十三.教育.科技.文化.广电
- 13—1各级各类学校基本情况
- 13—2基础教育普及情况
- 13—3教育经费拨款与财政收支比较
- 13—4基础教育普及情况
- 13—5预算内学生人均教育事业费
- 13—6预算内学生人均公用经费
- 13—7分县区大中型工业企业科技活动情况
- 13—8文化事业
- 13—9广播电视基本情况
- 13—10六安经济开发区主要经济指标
13—1各级各类学校基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:人 |
学校类别 | 学校数 (所) |
教职 工数 |
其中: | 在校 学生数 |
招生数 | 毕业生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
专任教师 | ||||||
一、普通教育合计 | 3488 | 55100 | 46951 | 1153822 | 319225 | 328510 |
1.高等教育 | 3 | 1357 | 835 | 19492 | 7189 | 3913 |
皖西学院 | 1 | 948 | 554 | 11224 | 3468 | 2244 |
六安职业技术学院 | 1 | 279 | 176 | 4514 | 2329 | 695 |
国防科技职业学院 | 1 | 130 | 105 | 3754 | 1392 | 974 |
2.中等教育合计 | 28 | 1756 | 1260 | 46268 | 17661 | 8349 |
普通中专 | 3 | 436 | 245 | 7705 | 3118 | 1997 |
成人中专 | 7 | 178 | 95 | 1482 | 531 | 613 |
职业高中 | 18 | 1024 | 825 | 37081 | 14012 | 5739 |
3.普通中学 | 345 | 20307 | 17103 | 420491 | 140117 | 127834 |
高中 | 61 | 4505 | 115969 | 46608 | 24865 | |
初中 | 284 | 12598 | 304522 | 93509 | 102969 | |
4.职业初中 | 77 | 3162 | 2837 | 69878 | 23521 | 25150 |
5.技工学校 | 7 | 187 | 136 | 2157 | 1295 | 862 |
6.小学 | 2637 | 26732 | 25708 | 530968 | 78399 | 114944 |
7.幼儿园 | 384 | 1492 | 1082 | 63058 | 50916 | 47326 |
8.特殊教育学校 | 7 | 107 | 85 | 1510 | 127 | 132 |
二、成人教育合计 | 98 | 59 | 26 | 17678 | 1442 | 14249 |
1.电大六安分校 | 1 | 30 | 18 | 1936 | 1442 | 693 |
2.成人中小学校 | 97 | 29 | 8 | 15742 | 13556 | |
#扫盲班 | 67 | 29 | 8 | 14008 | 12622 | |
三、职业技术培训机构 | 1073 | 181 | 157 | 175399 | 168967 |
注:六安职业技术学院中‘‘在校学生数”和“毕业生数”分别含中等专业学历人数 |
13—2基础教育普及情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:人 |
县区名称 | 学龄儿童入学率 | 小学毕业生升学率 | 初中毕业生升学率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
已入学的 学龄人数 |
入学率 (%) |
小学毕业生 总 数 |
升学率 (%) |
初级中等 学校毕业 生总数 |
升学率 (%) |
|
总 计 | 483765 | 99.67 | 114944 | 101.81 | 128119 | 50.16 |
金安区 | 59251 | 99.80 | 12995 | 107.49 | 17193 | 74.55 |
裕安 区 | 70666 | 99.84 | 16427 | 101.98 | 18845 | 44.43 |
寿 县 | 89593 | 99.38 | 23523 | 102.40 | 27139 | 38.25 |
霍邱县 | 108205 | 99.92 | 28810 | 100.05 | 25676 | 33.82 |
舒城县 | 67469 | 99.94 | 17241 | 103.07 | 17905 | 61.68 |
金寨县 | 51490 | 99.02 | 11478 | 95.43 | 11670 | 52.00 |
霍 山 县 | 26862 | 99.63 | 1579 | 101.71 | 7218 | 80.76 |
叶集试验区 | 10229 | 99.27 | 2891 | 106.05 | 2473 | 43.35 |
13—3教育经费拨款与财政收支比较 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:万元_ |
县区名称 | 预算内教育拨款与财政经常性收入增长比(%) | 预算内教育出占财政支出重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2004年预算内 教育拨款比上年 增长(%) |
2004年财政 经常性收 入比上年 增长(%) |
增幅相差 百分点(%) |
2004年 | 2003年 | |
总 计 | 16.55 | 14.75 | 1.8 | 31.81 | 31.65 |
金安 区 | 20.42 | 27.18 | —6.76 | 30.00 | 27.82 |
裕安区 | 9.85 | 53.24 | —43.39 | 33.07 | 35.75 |
寿 县 | 27.81 | 18.23 | 9.58 | 40.34 | 37.52 |
霍邱县 | 21.19 | 3.66 | 17.53 | 38.64 | 38.05 |
舒城县 | 14.2 | 4.85 | 9.35 | 36.93 | 36.1 |
金寨县 | 9.87 | —7.46 | 17.33 | 31.60 | 34.02 |
霍 山 县 | 2.53 | —9.15 | 11.68 | 30.8 | 35.22 |
叶集试验区 | 26.3 | —29.45 | 55.75 | 32.94 | 30.25 |
省市属 | 23.74 | 55.02 | —31.28 | 8.28 | 7.57 |
注:本表有关数据按省当年布置1:3径填列。 |
13—4预算内学生人均教育事业费 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:元/生、年 |
单位 | 普通高中 | 普通初中 | 职业中学 | 小 学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 2003年 | 增长% | 2004年 | 2003年 | 增长% | 2004年 | 2003年 | 增长% | 2004年 | 2003年 | 增长% | |
六 安 市 | 775.77 | 733.12 | 5.82 | 608.14 | 506.5 | 20.07 | 601.26 | 543.81 | 10.56 | 721.53 | 611.40 | 18.01 |
金 安 区 | 464.26 | 613.10 | —24.28 | 472.87 | 400.49 | 18.07 | 605.99 | 584.88 | 3.61 | 622.18 | 509.56 | 22.10 |
裕 安 区 | 530.94 | 557.49 | —4.76 | 514.27 | 428.23 | 20.09 | 1262.70 | 939.89 | 34.34 | 576.09 | 535.35 | 7.61 |
寿 县 | 853.94 | 731.80 | 16.69 | 537.38 | 409.79 | 31.13 | 501.51 | 413.62 | 21.25 | 668.53 | 541.92 | 23.36 |
霍 邱 县 | 931.70 | 625.96 | 48.84 | 640.86 | 525.33 | 21.99 | 621.52 | 477.86 | 30.06 | 663.81 | 557.04 | 19.17 |
舒 城 县 | 699.97 | 753.79 | —7.14 | 640.37 | 593.94 | 7.82 | 435.77 | 526.49 | —17.23 | 755.25 | 648.20 | 16.51 |
金 寨 县 | 945.26 | 697.41 | 35.54 | 689.77 | 494.04 | 39.62 | 732.70 | 623.79 | 17.46 | 848.33 | 745.69 | 13.76 |
霍 山 县 | 1336.60 | 1340.10 | —0.26 | 1153.80 | 1013.80 | 13.81 | 882.50 | 1357.20 | —34.98 | 1340.20 | 1293.60 | 3.60 |
叶集试验区 | 1577.46 | 983.76 | 60.35 | 889.00 | 612.47 | 45.15 | 574.01 | 627.03 | —8.46 | 1077.40 | 467.31 | 130.55 |
省 市 属 | 362.28 | 382.22 | —5.22 | 713.54 | 771.75 | 533.72 | 44.60 |
13—5预算内学生人均公用经费 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:元/生、年 |
县区名称 | 普通高中 | 普通初中 | 职业中学 | 小 学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 2003年 | 增长% | 2004年 | 2003年 | 增长% | 2004年 | 2003年 | 增长% | 2004年 | 2003年 | 增长% | |
六 安 市 | 55.10 | 58.53 | —5.86 | 48.59 | 58.55 | —17.01 | 33.97 | 85.79 | —60.4 | 47.72 | 84.96 | —43.84 |
金 安 区 | 15.12 | 16.50 | —8.39 | 66.30 | 51.32 | 29.18 | ||||||
裕 安 区 | 30.27 | 42.97 | —29.55 | 28.21 | 46.75 | —39.66 | ||||||
寿 县 | 40.42 | 2.51 | 32.05 | —92.17 | 6.23 | 35.46 | —82.44 | 29.29 | 123.31 | —76.25 | ||
霍 邱 县 | 11.85 | 54.58 | 62.62 | —12.84 | 41.36 | 33.40 | 23.82 | 31.78 | 105.57 | —69.89 | ||
舒 城 县 | 72.23 | 62.07 | 16.36 | 76.97 | 74.95 | 2.70 | 44.40 | 40.73 | 9.01 | 71.17 | 50.01 | 42.31 |
金 寨 县 | 151.59 | 38.74 | 291.30 | 86.59 | 110.01 | 一21.28 | 69.99 | 144.62 | —51.61 | 54.33 | 127.49 | —57.39 |
霍 山 县 | 265.38 | 321.42 | —17.44 | 190.68 | 187.44 | 1.73 | 64.14 | 583.08 | —89.00 | 118.96 | 78.19 | 52.14 |
叶集试验区 | 113.08 | 31.57 | 258.14 | 84.39 | 60.84 | 38.70 | 224.45 | 63.37 | 31.89 | 98.71 | ||
省 市 属 |
生:预算内公用经费支出含有中央、省补助的危房改造等有关专项资金。 |
13—6主要年份大中型工业企业科技活动基本情况 |
---|
指 标 | 单位 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|
企业单位数 | 个 | 38 | 33 | 35 |
#科技活动单位数 | 个 | 15 | 12 | 13 |
#科技活动机构数 | 个 | 10 | 9 | 7 |
科技活动人员总计 | 人 | 985 | 583 | 747 |
科技活动经费筹集额 | 万元 | 6665 | 5978 | 4824 |
#企业自筹 | 万元 | 6446 | 2714 | 4612 |
科技活动经费支出 | 万元 | 5589 | 4889 | 11495 |
#科技活动经费内部支出 | 万元 | 5152 | 4640 | 11495 |
#新产品经费支出 | 万元 | 1704 | 1937 | 926 |
研究与试验发展经费 | 万元 | 405 | 494 | 533 |
科技活动项目数 | 项 | 60 | 47 | 36 |
#新产品项目 | 项 | 48 | 38 | 33 |
专利申请数 | 件 | 2 | 2 | 39 |
拥有发明专利数 | 件 | 10 | 13 | 6 |
13—7分县区大中型工业企业科技活动情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 有科技活 动企业数 (个) |
科技活 动人员 (人) |
科技活动 经费筹集 (万元) |
科转活动 经费支出 (万元) |
其中: |
---|---|---|---|---|---|
内部支出 | |||||
全 市 | 13 | 747 | 4824 | 11495 | 11495 |
金安区 | 2 | 76 | 918 | 1088 | 1088 |
裕安区 | |||||
寿 县 | |||||
霍邱县 | |||||
舒城县 | |||||
金寨县 | |||||
霍山县 | 6 | 295 | 1407 | 8178 | 8178 |
叶集试验区 | |||||
省市属 | 5 | 376 | 2499 | 2229 | 2229 |
13—8文化事业 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:机构:个 | |
人数:人 |
指 标 | 合计 | 国有经济 | 集体经济 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构数 | 人数 | 机构数 | 人数 | 机构数 | 人数 | |
一、艺术事业 | 17 | 407 | 8 | 221 | 9 | 186 |
1、艺术表演团体 | 8 | 272 | 2 | 101 | 6 | 171 |
戏曲剧团 | 8 | 272 | 2 | 101 | 6 | 171 |
#京剧 | 1 | 26 | 1 | 26 | ||
2、艺术表演场所 | 9 | 135 | 6 | 120 | 3 | 15 |
二、图书馆 | 6 | 75 | 6 | 75 | ||
三、群众文化业 | 188 | 470 | 175 | 457 | 13 | 13 |
1、文化馆 | 7 | 102 | 7 | 102 | ||
2、文化站 | 18l | 368 | 168 | 355 | 13 | 13 |
四、其他文化产业 | 6 | 19 | 6 | 19 | ||
五、文物事业 | 9 | 125 | 9 | 125 | ||
1、文物局 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
2、文物管理所 | 5 | 44 | 5 | 44 | ||
3、文物商店 | 2 | 50 | 2 | 50 | ||
4、博物馆 | 1 | 11 | 1 | 11 |
13—9广播电视基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名 称 | 计量单位 | 数 额 | 指标名称 | 计量单位 | 数 额 |
---|---|---|---|---|---|
广播电台 | 座 | 1 | 电视发射台和转播台 | 座 | 27 |
对国内广播节目套数 | 套 | 2 | 电视发射功率 | 千瓦 | 13.980 |
广播电台平均每日播音时问 | 时:分 | 21:40 | 一千瓦以上电视发射台和转播台 | 座 | 9 |
中、短波广播发射台和转播台 | 座 | 1 | 一千瓦以上的台电视发射功率 | 千瓦 | 12.280 |
中、短波广播发射功率 | 千瓦 | 1.000 | 有线广播电视用户 | 页产 | 18.70 |
调频发射台和转播台 | 座 | 7 | 卫星收转站 | 座 | 942 |
调频发射功率 | 千瓦 | 12.380 | 电视人口覆盖率 | % | 93.1 |
实验台 | 座 | 2 | 县级广播电视台 | 座 | 5 |
实验发射功率 | 千瓦 | 9.000 | |||
微波站 | 站 | 6 | |||
微波线路 | 公里 | 437 | |||
广播人口覆盖率 | % | 98.85 | |||
电视台 | 座 | 1 | |||
电视节目套数 | 套 | 2 | |||
电视台平均每周播出时间 | 时:分 | 40:05 |
13—10六安经济开发区主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指 标 | 单位 | 2004年 | 2003年 |
---|---|---|---|
全区经营收入 | 万元 | 31586 | 21356 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 85319 | 35623 |
#:外商投资企业 | 万元 | 5128 | 3310 |
年销售收入500万元以上企业 | 万元 | 8120 | 29612 |
出口总额 | 万美元 | 735 | 578 |
#:外商投资企业 | 万美元 | 357 | 362 |
进口总额 | 万美元 | 254 | 108 |
#外商投资企业 | 万美元 | 124 | |
税收总额 | 万元 | 1800 | 1040 |
#外商投资企业 | 万元 | 154 | 87 |
内资企业 | 万元 | 1646 | 953 |
财政收入 | 万元 | 2145 | 1318 |
#土地费收入 | 万元 | ||
全区从业人员 | 人 | 6213 | 5216 |
#外商投资企业 | 人 | 556 | 641 |
固定资产投资总额 | 万元 | 40045 | 29889 |
#基础设施投资 | 万元 | 30364 | 16554 |
批准进区外商投资企业 | 家 | 8 | 5 |
#已建成投资外商投资企业 | 家 | 5 | 3 |
外商投资项目投资总额 | 万美元 | 3000 | 1200 |
#合同外资金额 | 万美元 | 2000 | 1200 |
实际使用外资金额 | 万美元 | 270 | 125 |
批准进区内资企业 | 家 | 121 | 80 |
#已建成投产内资企业 | 家 | 10l | 64 |
内资企业注册资本 | 万元 | 33200 | 20700 |
实有内资企业注册资本 | 万元 | 3120 | 20050 |
开发区土地面积 | 平方公里 | 6.44 | 6.44 |
并建成土地面积 | 平方公里 | 4.5 | 3.5 |
文件下载