十四.卫生.计划生育.环保.体育.民政和社会
- 14—1 卫生机构、床位、人员数(含诊所、医务室、社区卫生服务站)
- 14—2 卫生机构、床位、人员数(不含诊所、医务室、社区卫生服务站)
- 14—3 计划生育基本情况
- 14—4 体育锻炼达标情况
- 14—5 六安市运动成绩情况
- 14—6 主要年份国内婚姻登记情况
- 14—7 分县区婚姻登记和离婚情况
- 14—8 社会福利事业、企业单位和工作人员数
- 14—9 社会福利事业单位基本情况
- 14—10 主要年份享受补助、救济人员情况
- 14—11 主要年份城乡居民最低生活和社会保障网络情况
- 14—12 分县区城乡居民最低生活和社会保障网络情况
- 14—13 环保基本情况
- 14—14 历届全市人民代表大会代表人数
- 14—15 历届政治协商会议委员人数
- 14—16 建市五年妇联组织及工作情况
- 14—17 建市五年全市工会组织情况
- 14—18 全市失业保险参保人数缴费情况
- 14—19 分县区基本养老保险隋况
- 14—20 企业参加基本养老保险基金收支
- 14—21 主要年份律师、公证、调解工作基本情况
- 14—22 公安机关立案的刑事案件情况
- 14—23 公安机关受理、查处治安案件情况
- 14—24 检察机关直接立案侦查案件情况
- 14—25 检察机关处理申诉案件情况
- 14—26 人民法院行政一审案件收结案情况
- 14—27 人民法院刑事一审案件收结案情况
- 14—28 人民法院合同纠纷一审案件收结案情况
- 14—29 人民法院婚姻家庭、侵权纠纷及其他民事一审案件收结案情况
- 14—30 交通事故情况
- 14-31 火灾事故发生情况
14—1 卫生机构、床位、人员数(含诊所、医务室、社区卫生服务站) |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 机构数 (个) |
床位数 (张) | 人员数 (人) |
其中: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编制床位 | 实有床位 | 标准床位 | 卫生技术人员 | 其他技 术人员 |
管理 人员 |
工勤 人员 |
|||||||||
小计 | 执业 医师 |
执业助 理医师 |
注册 护士 |
药剂 人员 |
检验 人员 |
其他 | |||||||||
总 计 | 751 | 9273 | 8503 | 7115 | 14020 | 11719 | 3813 | 1493 | 2609 | 837 | 617 | 2350 | 548 | 738 | 1015 |
一、按市县分 | |||||||||||||||
市 | 60 | 3157 | 2922 | 2582 | 4998 | 4020 | 1521 | 358 | 1059 | 319 | 227 | 536 | 243 | 315 | 420 |
县 | 176 | 6116 | 5581 | 4533 | 8064 | 6741 | 2100 | 977 | 1504 | 485 | 375 | 1300 | 305 | 423 | 595 |
二、按经济类型分 | |||||||||||||||
国有 | 103 | 4881 | 4427 | 4141 | 7379 | 5920 | 2353 | 367 | 1910 | 431 | 342 | 517 | 287 | 444 | 728 |
集体 | 244 | 4352 | 4036 | 2934 | 6070 | 5242 | 1388 | 1027 | 684 | 401 | 271 | 1471 | 255 | 288 | 285 |
联营 | |||||||||||||||
私营 | 399 | 490 | 490 | 64 | 82 | 4 | 2 | 338 | |||||||
其他 | 5 | 40 | 40 | 40 | 81 | 67 | 8 | 17 | 11 | 3 | 4 | 24 | 6 | 6 | 2 |
三、按设置主办单位分 | |||||||||||||||
政府办 | 264 | 8883 | 8166 | 6794 | 12901 | 10659 | 3585 | 1317 | 2519 | 794 | 590 | 1854 | 541 | 706 | 995 |
#卫生部门 | 227 | 8883 | 8166 | 6794 | 12691 | 10449 | 3525 | 1291 | 2500 | 776 | 582 | 1775 | 541 | 706 | 995 |
企业办 | 47 | 250 | 197 | 181 | 294 | 260 | 71 | 37 | 36 | 18 | 14 | 84 | 1 | 17 | 16 |
其他 | 440 | 140 | 140 | 140 | 825 | 800 | 157 | 139 | 54 | 25 | 13 | 412 | 6 | 15 | 4 |
14—2 卫生机构、床位、人员数(不含诊所、医务室、社区卫生服务站) |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 机构数 (个) |
床位数(张) | 人员数 (人) |
其中: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编制 床位 |
实有 床位 |
标准 床位 |
卫生技术人员 | 其他技 术人员 |
管理 人员 |
工勤 人员 |
|||||||||
小计 | 执业 医师 |
执业助 理医师 |
注册 护士 |
药剂 人员 |
检验 人员 |
其他 | |||||||||
总 计 | 236 | 9273 | 8503 | 7115 | 13062 | 10761 | 3621 | 1335 | 2563 | 804 | 602 | 1836 | 548 | 738 | 1015 |
市 | 60 | 3157 | 2922 | 2582 | 4998 | 4020 | 1521 | 358 | 1059 | 319 | 227 | 536 | 243 | 315 | 420 |
县 | 176 | 6116 | 5581 | 4533 | 8064 | 6741 | 2100 | 977 | 1504 | 485 | 375 | 1300 | 305 | 423 | 595 |
一、医院 | 27 | 4279 | 3861 | 3729 | 5629 | 4459 | 1744 | 222 | 1690 | 371 | 219 | 213 | 210 | 356 | 604 |
综合医院 | 20 | 3198 | 2963 | 2871 | 4394 | 3423 | 1364 | 138 | 1340 | 278 | 170 | 133 | 150 | 294 | 527 |
中医医院 | 6 | 931 | 748 | 708 | 1079 | 915 | 326 | 75 | 302 | 89 | 44 | 79 | 59 | 37 | 68 |
专科医院 | 1 | 150 | 150 | 150 | 156 | 121 | 54 | 9 | 48 | 4 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 |
二、卫生院 | 183 | 4734 | 4394 | 3183 | 6293 | 5408 | 1460 | 1035 | 754 | 413 | 281 | 1465 | 260 | 312 | 313 |
#中心卫生院 | 59 | 2359 | 2226 | 1912 | 3543 | 3043 | 847 | 558 | 522 | 244 | 158 | 714 | 100 | 191 | 209 |
三、门诊部 | 1 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
四、采供血机构 | 1 | 29 | 20 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
五、妇幼保健院(所、站) | 10 | 240 | 228 | 183 | 505 | 397 | 174 | 27 | 104 | 20 | 25 | 47 | 25 | 34 | 49 |
六、专科疾病防治院(所、站) | 1 | 22 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||
七、疾病预防控制中心(防疫站) | 9 | 479 | 389 | 207 | 36 | 11 | 61 | 74 | 36 | 22 | 32 | ||||
#疾病预防控制中心 | 3 | 180 | 146 | 87 | 13 | 2 | 26 | 18 | 17 | 8 | 9 | ||||
卫生防疫站 | 6 | 299 | 243 | 120 | 23 | 9 | 35 | 56 | 19 | 14 | 23 | ||||
八、卫生监督检验(监测、检测)所(站) | 1 | 56 | 47 | 18 | > | 4 | 20 | 2 | 4 | ||||||
九、其他卫生机构 | 3 | 10 | 10 | 10 | 37 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 10 |
14—3 计划生育基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 人口出生 率(‰) |
出生一孩 率(%) |
出生二孩 率(%) |
出生多孩 率(%) |
计划生育 率(%) |
已婚育龄 妇女(人) |
已节育 妇女(人) |
本期四项 手术(例) |
其中: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节育率 (%) |
上环 | |||||||||
全 市 | 10.74 | 65.60 | 33.05 | 1.35 | 89.12 | 1401651 | 1302143 | 92.90 | 95487 | 58961 |
金 安 区 | 10.15 | 66.91 | 31.85 | 1.25 | 88.46 | 166462 | 154537 | 92.84 | 9052 | 5590 |
裕 安 区 | 10.49 | 65.42 | 33.71 | 0.87 | 90.21 | 194443 | 182320 | 93.77 | 11273 | 6772 |
寿 县 | 11.02 | 65.39 | 32.08 | 2.53 | 83.84 | 259109 | 240264 | 92.73 | 16702 | 10213 |
霍 邱 县 | 11.80 | 62.67 | 35.54 | 1.80 | 84.74 | 319588 | 297390 | 93.05 | 25569 | 15215 |
舒 城 县 | 9.96 | 70.99 | 28.62 | O.39 | 98.33 | 214151 | 196934 | 91.96 | 13592 | 9261 |
金 寨 县 | 10.51 | 64.87 | 34.67 | 0.46 | 94.00 | 133176 | 123830 | 92.98 | 10556 | 6532 |
霍 山 县 | 8.62 | 70.59 | 29.22 | O.19 | 97.84 | 80183 | 74916 | 93.43 | 5461 | 3576 |
叶集试验区 | 13.26 | 56.23 | 42.24 | 1.53 | 87.07 | 32161 | 29892 | 92.94 | 3111 | 1692 |
14—4 体育锻炼达标情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
项 目 | 单位 | 合计 | 小学 | 中学 | 中专中技 |
---|---|---|---|---|---|
应参加达标学校数 | 所 | 3160 | 2785 | 368 | 7 |
应参加达标活动学生数 | 人 | 1072243 | 586192 | 477859 | 8192 |
达标学生数 | 人 | 944738 | 513690 | 423474 | 7574 |
14—5 六安市运动成绩情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:个 |
项 目 | 全国比赛 | 省级比赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
合计 | 2 | 24 | 31 | 32 | ||
田径 | 2 | |||||
拳击 | 1 | 2 | ||||
乒乓球 | 3 | |||||
跆拳道 | 1 | 1 | 2 | |||
武术 | 6 | 14 | 17 | |||
举重 | 2 | 3 | 2 | |||
击剑 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
赛艇 | 4 | 2 | ||||
皮划艇 | 3 | l | 4 | |||
国际式摔跤 | 1 | 2 | 1 | |||
网球 | 1 | 3 | ||||
柔道 | 1 |
14—6 主要年份国内婚姻登记情况 |
---|
指 标 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
内地居民登记结婚(对) | 52807 | 46646 | 44657 |
初婚(人) | 103166 | 91044 | 87050 |
再婚(人) | 2448 | 2248 | 2264 |
离婚(对) | 971 | 1132 | 1527 |
14—7 分县区婚姻登记和离婚情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 内地居民 登记结婚 (对) |
其中: | 登记离婚数 (对) |
|
---|---|---|---|---|
初婚 (人) |
再婚 (人) |
|||
总 计 | 44657 | 87050 | 2264 | 1527 |
金安区 | 5531 | 10640 | 422 | 269 |
裕安区 | 5600 | 10590 | 610 | 200 |
寿 县 | 9030 | 17792 | 268 | 230 |
霍邱县 | 12343 | 24613 | 73 | 359 |
舒城县 | 7700 | 15100 | 300 | 260 |
金寨县 | 2328 | 4304 | 332 | 111 |
霍山县 | 2125 | 4011 | 239 | 98 |
14—8 社会福利事业、企业单位和工作人员数 |
||
---|---|---|
(2004年) |
项 目 | 机构(个) | 工作人员(人) | ||
---|---|---|---|---|
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |
总 计 | 210 | 105 | 578 | 1302 |
收养性福利事业单位 | 1l | 6 | 103 | 79 |
国家办 | 199 | 6 | 475 | 79 |
集体和民办 | ||||
社会福利企业 | 29 | 37 | 388 | 676 |
国有 | ||||
集体和其他 | 29 | 37 | 388 | 676 |
优抚事业单位 | 12 | 12 | 150 | 104 |
社会救助单位 | 2 | 2 | 22 | 22 |
殡葬事业单位 | 9 | 10 | 199 | 189 |
福利彩票发行单位 | 5 | 4 | 29 | 24 |
社区服务单位 | 26 | 34 | 201 | 208 |
14—9 社会福利事业单位基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
项 目 | 院数 (个) |
工作人员(人) | 床位 (张) |
年末收养人数 (人) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 224 | 750 | 5093 | 4962 |
收养性福利事业单位 | 210 | 578 | 4180 | |
#国家办 | 11 | 103 | 587 | 456 |
集体和民办 | 199 | 475 | 4318 | 3724 |
#优抚休、疗养院 | ||||
光荣院 | 8 | 51 | 239 | 156 |
社会福利院 | 54 | 316 | 264 | |
儿童福利院 | ||||
城镇老年性福利机构 | 49 | 138 | 1396 | 1245 |
农村老年性福利机构 | 147 | 332 | 2898 | 2459 |
优抚安置单位 | 12 | 150 | 164 | 120 |
社会救助单位 | 22 | 24 | 662 |
14—10 主要年份享受补助、救济人员情况 |
||
---|---|---|
单位:人 |
项 目 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
城乡居民最低生活保障人数 | 90112 | 84141 | 139479 |
城镇居民最低生活保障人数 | 77407 | 75927 | 76206 |
农村居民最低生活保障人数 | 12715 | 8214 | 63273 |
传统救济情况 | |||
农村散居五保户人数 | 57036 | 47949 | 61164 |
#得到国家定期定量 | 61164 | ||
救济人数 | 18600 | 19800 | |
#得到集体给予补助人数 | 61164 | ||
精减退职老弱残职工 | 9492 | 9492 | |
#得到救济人数 | 3385 | 3496 |
14—11 主要年份城乡居民最低生活和社会保障网络情况 |
---|
年 份 | 城镇社 区服务 设施数 (个) |
城镇便 民、利民 服务网点 (个) |
农村社会 保障网络数 (个) |
城乡居民最低生活保障 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇低 保人数 (万人) |
保障金额 (万元) |
农村低 保人数 (万人) |
保障金额 (万元) |
||||
2002 | 497 | 1459 | 67 | 77407 | 3588 | 12715 | 496.8 |
2003 | 490 | 1454 | 67 | 75927 | 5614 | 8214 | 234.2 |
2004 | 584 | 1595 | 76206 | 4093 | 63273 | 651.3 |
14—12 分县区城乡居民最低生活和社会保障网络情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 城镇社 区服务 设施数 (个) |
城镇便 民、利民 服务网点 (个) |
城乡居民最低生活保障 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
城镇低 保人数 (万人) |
保障金额 (万元) |
农村低 保人数 (万人) |
保障金额 (万元) |
|||
总 计 | 584 | 1595 | 76206 | 4092.9 | 63273 | 651.3 |
金安区 | 60 | 1100 | 13119 | 755.6 | 13664 | 177.6 |
裕安区 | 21 | 120 | 13439 | 874 | 16883 | 109.7 |
寿 县 | 158 | 176 | 10496 | 466 | 2971 | 7.1 |
霍邱县 | 88 | 186 | 14706 | 765.3 | 194 | 7.2 |
舒城县 | 140 | 12540 | 540 | 2122 | 44 | |
金寨县 | 97 | 7704 | 432 | 17607 | 114 | |
霍山县 | 20 | 13 | 4202 | 260 | 9832 | 127.8 |
14—13 环保基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 单 位 | 数 额 |
---|---|---|
一、废水 | ||
1、废水排放总量 | 万吨 | 9260 |
#工业废水排放量 | 万吨 | 5005 |
#排放达标量 | 万吨 | 4830 |
生活废水排放量 | 万吨 | 4255 |
2、工业废水治理设施数 | 套 | 82 |
工业废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 31 |
3、主要污染物排放情况 | ||
化学需氧量 | 吨 | 30419.6 |
#工业废水中 | 吨 | 8118.6 |
生活废水中 | 吨 | 22301 |
氨氮 | 吨 | 5838.7 |
#工业废水中 | 吨 | 3288.7 |
生活废水中 | 吨 | 2550 |
氰化物 | 吨 | 3.8 |
石油类 | 吨 | 11.7 |
二、废气 | ||
1、工业废气排放总量 | 万标立方米 | 1063628 |
2、工业废气治理设施数 | 套 | 346 |
废气治理设施处理能力 | 万标立方米/时 | 125 |
3、主要污染物排放情况 | ||
二氧化硫排放量 | 吨 | 1。7907 |
#工业 | 吨 | 11957 |
生活 | 吨 | 5950 |
烟尘排放量 | 吨 | 8548 |
#工业 | 吨 | 7354 |
生活 | 吨 | 1203 |
工业粉尘排放量 | 吨 | 13691 |
4.主要污染物去除情况 | ||
工业二氧化硫去除量 | 吨 | 276 |
工业烟尘去除量 | 吨 | 33113 |
工业粉尘去除量 | 吨 | 105939 |
三、工业固体废物 | ||
1、产生量 | 万吨 | 41.28 |
2、综合利用量 | 万吨 | 34.11 |
3、处置量 | 万吨 | 6.48 |
四、工业“三废”综合利用产品产值 | 万元 | 1190 |
五、环境污染治理投资治理总额 | 万元 | 11964 |
1、工业污染源治理投资 | 万元 | 414 |
2、新改扩建“三同时”项目环保投资 | 万元 | 1844 |
3、城市环境基础设施建设投资 | 万元 | 9706 |
六、生态保护 | ||
1、自然保护区个数及面积 | 个/公顷 | 4/51781 |
#国家级 | 个/公顷 | 1/28914 |
省级 | 个/公顷 | 3/22867 |
2、自然保护区面积占辖区面积 | % | 2.88 |
3、生态示范区个数及面积 | 个/公顷 | 2/585443 |
#国家级 | 个/公顷 | 2/585443 |
14—14 历届全市人民代表大会代表人数 |
||
---|---|---|
单位:人#R |
代表总数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
#女代表 | 占代表总数 (%) |
少数民族代表 | 占代表总数 (%) |
||
一届(2000) | |||||
一次会议 | 465 | 113 | 24.3 | 19 | 4.1 |
二次会议 | 472 | 114 | 24.2 | 19 | 4.0 |
三次会议 | 478 | 114 | 23.8 | 19 | 4.O |
四次会议 | 475 | 114 | 24.0 | 19 | 4.0 |
五次会议 | 475 | 114 | 24.0 | 19 | 4.0 |
六次会议 | 473 | 114 | 24.1 | 19 | 4.0 |
二届(2005) | |||||
一次会议 | 486 | 97 | 20.0 | 16 | 3.3 |
14—15 历届政治协商会议委员人数 |
||
---|---|---|
单位:人#R |
委员总数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
#中国共产 党代表 |
占代表总数 (%) |
少数民族代表 | 占代表总数 (%) |
||
一届(2000) | |||||
一次会议 | 360 | 144 | 40.O | 10 | 2.8 |
二次会议 | 379 | 151 | 39.8 | 10 | 2.6 |
三次会议 | 387 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
四次会议 | 388 | 155 | 40.O | 10 | 2.6 |
五次会议 | 388 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
二届(2005) | |||||
一次会议 | 389 | 157 | 40.3 | 10 | 2.6 |
14—16 建市五年妇联组织及工作情况 |
---|
项 目 | 单位 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
妇联组织数 | 个、所 | 204 | 204 | 204 | 204 | 186 |
妇女儿童活动中心 | 个 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
妇联兴办各类家长学校 | 个 | 2545 | 2291 | 2749 | ||
妇联自办托幼园所 | 所 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
入托儿童数 | 人 | 356 | 457 | 442 | 430 | 450 |
资助女童入学或返校数 | 人 | 790 | 719 | 841 | 448 | 858 |
社会捐助总额 | 万元 | 33.1 | 29.4 | 33 | 19.4 | 53.7 |
妇联陪审员人数 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
来信件数 | 件 | 352 | 640 | 639 | 521 | 665 |
来访人数 | 人 | 310 | 523 | 509 | 410 | 516 |
双学双比活动 | ||||||
接受技术培训人数 | 万人 | 0.577 | 0.777 | 0.760 | 0.660 | 0.551 |
获绿色证书人数 | 人 | 110 | 35 | 66 | 431 | 32 |
女农民技术员人数 | 人 | 770 | 276 | 1290 | 757 | 750 |
妇代会主任是农民技术员数 | 人 | 728 | 235 | 920 | 307 | 134 |
建立各类农业科技指导合作性组织 | ||||||
农村妇女科技指导中心 | 个 | 31 | 36 | 41 | 36 | 36 |
农村妇女专业技术协会 | 个 | 39 | 45 | 48 | 50 | 52 |
三八绿色工程 | ||||||
基地个数 | 个 | 100 | 110 | 118 | 129 | 153 |
基地亩数 | 亩 | 10395 | 13041 | 15185 | 15065 | 19415 |
巾帼扶贫 | ||||||
脱贫户数 | 户 | 1711 | 1988 | 1728 | 4922 | 1285 |
扶贫项目数 | 个 | 24 | 26 | 22 | 33 | 27 |
农村妇女学校数 | 所 | 44 | 67 | 67 | 48 | 63 |
失业妇女再就业 | ||||||
妇联培训失业妇女人数 | 人 | 515 | 532 | 732 | 1438 | 1904 |
建立培训基地或学校数 | 个、所 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 |
帮助失业妇女就业人数 | 人 | 72 | 126 | 500 | 980 | 1650 |
巾帼创业带头人数 | 人 | 86 | 102 | 91 | 98 | 149 |
获职业资格证书人数 | 人 | 118 | 150 | |||
受表彰情况 | ||||||
“双学双比”女能手数 | 人 | 3113 | 3176 | 3045 | 3098 | 3100 |
科技致富带头人数 | 人 | 56 | 35 | 50 | 46 | 30 |
评选巾帼建功标兵数 | 人 | 60 | 66 | 48 | 18 | 47 |
巾帽文明岗数 | 个、所 | 39 | 8 | 11 | 19 | 43 |
三八红旗手 | 人 | 226 | 332 | 182 | 168 | 489 |
三八红旗集体 | 个 | 14 | 19 | 10 | 21 | 16 |
五好文明家庭 | 户 | 268 | 160 | 339 | 240 | 152 |
十星级家庭 | 户 | 832 |
14—17 建市五年全市工会组织情况 |
---|
年 份 | 工会基层 组织数 (个) |
工会专职工 作人员数 (人) |
全市已建工会组织的基层单位的职工与会员人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
职工人数 | 会员人数 | |||||
(万人) | #女职工 | (万人) | #女职工 | |||
2000 | 1921 | 781 | 17.8 | 6.1 | 16.2 | 5.8 |
2001 | 3510 | 742 | 16.97 | 5.8 | 15.6 | 5.5 |
2002 | 3507 | 887 | 25.6 | 9.2 | 24.4 | 8.7 |
2003 | 3556 | 889 | 26.5 | 9.3 | 24.4 | 8.8 |
2004 | 2747 | 925 | 25.7 | 8.8 | 23.8 | 8.0 |
14—18 全市失业保险参保人数缴费情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 参保人数 (万人) |
缴费金额 (万元) |
其 中 | |
---|---|---|---|---|
事业单位 参保人数 (万人) |
事业单位 缴费金额 (万元) |
|||
总 计 | 218000 | 2811.80 | 79379 | 1156.21 |
金 安 区 | 22400 | 254.00 | 10700 | 36.20 |
裕 安 区 | 21600 | 205.40 | 9706 | 181.23 |
寿 县 | 30400 | 403.90 | 14980 | 305.30 |
霍 邱 县 | 32100 | 181.80 | 11700 | 42.20 |
舒 城 县 | 29500 | 364.00 | 10306 | 128.53 |
金 寨 县 | 18900 | 243.70 | 6762 | 46.50 |
霍 山 县 | 16500 | 240.60 | 5647 | 122.43 |
叶集试验区 | 3360 | 38.40 | 2000 | 25.80 |
省 市 属 | 43240 | 880.00 | 7578 | 268.02 |
14—19 分县区基本养老保险隋况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 参保人数(人) | #企业 | 离退休人数 (人) |
基金收支(万元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 支出 | 累计结余 | ||||
总 计 | 169010 | 130537 | 47696 | 35119 | 29674 | 15870 |
金安区 | 16285 | 10823 | 6134 | 3635 | 3621 | 21 |
裕安区 | 13560 | 11438 | 5408 | 3398 | 3284 | 77 |
寿 县 | 14939 | 5469 | 3821 | 2597 | 2449 | 2936 |
霍邱县 | 29276 | 19370 | 5815 | 5842 | 3062 | 3651 |
舒城县 | 17855 | 13789 | 6307 | 3678 | 3998 | 670 |
金寨县 | 15159 | 13018 | 3664 | 2611 | 2126 | 1843 |
霍山县 | 13016 | 9661 | 2930 | 2433 | 1758 | 2030 |
叶集试验区 | 1542 | 1542 | 418 | 434 | 242 | 629 |
省市属 | 47378 | 45428 | 13199 | 10881 | 9134 | 4167 |
14—20 企业参加基本养老保险基金收支 |
||
---|---|---|
(2004年) |
项 目 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 国有企业 | 集体企业 | 外商投资 企 业 |
其他企业 | ||
参保职工 | 人 | 169010 | 87452 | 28483 | 120 | 14483 |
离退休退职人员 | 人 | 46529 | 33372 | 11874 | 831 | |
单位缴纳基数总额 | 万元 | 65870 | 49177 | 13458 | 65 | 2314 |
基金收入 | 万元 | 35509 | ||||
单位缴纳 | 万元 | 16398 | ||||
个人缴纳 | 万元 | 5881 | ||||
其它 | 万元 | 13230 | ||||
基金支出 | 万元 | 29674 |
14—21 主要年份律师、公证、调解工作基本情况 |
---|
指 标 | 单位 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
律师工作 | |||||
律师事务所 | 个 | 17 | 21 | 24 | 24 |
律师 | 人 | 156 | 182 | 192 | 210 |
#专职律师 | 人 | 98 | 114 | 181 | 198 |
兼职律师 | 人 | 58 | 68 | 11 | 12 |
公职律师 | 人 | ||||
聘请担任常年法律 | |||||
顾问的单位 | 处 | 507 | 554 | 636 | 676 |
民事诉讼代理 | 件 | 1021 | 2396 | 2769 | 3073 |
经济诉讼代理 | 件 | 349 | 751 | 526 | 961 |
刑事诉讼辩护及代理 | 件 | 431 | 991 | 1024 | 962 |
行政诉讼代理 | 件 | 67 | 125 | 183 | 193 |
非诉讼法律事务 | 件 | 205 | 441 | 677 | 768 |
涉外及港澳台法律事务 | 件 | 2 | 4 | 32 | |
解答法律询问 | 件 | 7091 | 13683 | 18097 | 14799 |
代写法律事务文书 | 件 | 1470 | 3982 | 3438 | 3411 |
公证工作 | |||||
公证处 | 个 | 9 | 9 | 9 | 9 |
公证人员 | 人 | 40 | 43 | 43 | 43 |
#公证员 | 人 | 32 | 34 | 32 | 32 |
公证员助理 | 人 | 8 | 9 | 11 | 11 |
办理公证文书 | 件 | 33039 | 19754 | 16427 | 18526 |
涉外及港澳台公证文书 | 件 | 314 | 286 | 351 | 459 |
人民调解工作 | |||||
专职司法助理员 | 人 | 478 | 466 | 404 | 442 |
人民调解委员会 | 个 | 3727 | 3774 | 3780 | 3473 |
调解人员 | 人 | 15332 | 16495 | 19175 | 33756 |
调解民间纠纷 | 件 | 30647 | 28048 | 24693 | 24762 |
14—22 公安机关立案的刑事案件情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
案件类别 | 立案(起) | 构成(%) | ||
---|---|---|---|---|
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |
总 计 | 10426 | 6574 | 100.0 | 100.0 |
杀人 | 41 | 48 | 0.4 | 0.7 |
伤害 | 341 | 210 | 3.3 | 3.2 |
抢劫 | 251 | 266 | 2.4 | 4.0 |
强奸 | 116 | 77 | 1.1 | 1.2 |
拐卖人口 | 14 | 8 | 0.1 | 0.1 |
盗窃 | 7336 | 4433 | 70.4 | 67.4 |
诈骗 | 434 | 279 | 4.2 | 4.2 |
走私 | ||||
伪造、变造货币、持有使用伪造货币 | 11 | 7 | 0.1 | 0.1 |
其他 | 1882 | 1246 | 18.1 | 19.0 |
14—23 公安机关受理、查处治安案件情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:起#R |
案件类别 | 2004 | 2003 | ||
---|---|---|---|---|
受理 | 查处 | 受理 | 查处 | |
总 计 | 29372 | 28488 | 42193 | 41178 |
扰乱工作、公共秩序 | 115 | 110 | 91 | 83 |
结伙斗殴、寻衅滋事 | 282 | 206 | 208 | 174 |
侮辱妇女及其他流氓活动 | 22 | 20 | 27 | 23 |
阻碍国家工作人员执行职务 | 117 | 101 | 123 | 120 |
违反枪支管理规定 | 19 | 17 | 20 | 20 |
违反爆炸品管理规定 | 230 | 213 | 348 | 336 |
殴打他人 | 2527 | 2163 | 2035 | 1706 |
偷窃财物 | 640 | 449 | 661 | 462 |
骗取、抢夺、敲榨勒索财物 | 112 | 94 | 105 | 84 |
哄抢公私财物 | 10 | 10 | 22 | 28 |
故意损坏公私财物 | 376 | 313 | 278 | 225 |
伪造倒卖票券、证件 | 4 | 3 | 4 | 4 |
利用迷信扰乱秩序或骗财 | 19 | 18 | 13 | 16 |
卖淫、嫖娼 | 75 | 70 | 131 | 125 |
赌博 | 598 | 577 | 695 | 684 |
违反户口、居民身份证管理 | 21559 | 21607 | 35833 | 35832 |
其他 | 2667 | 2517 | 1599 | 1256 |
14—24 检察机关直接立案侦查案件情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
案件类别 | 受案 (起) |
立案合计 | 大案 (件) |
要案 (人) |
结案合计 | 其中: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 人 | ||||||
件 | 人 | ||||||
总 计 | 138 | 109 | 119 | 43 | 105 | 115 | |
贪污贿赂案件小计 | 110 | 94 | 102 | 29 | 88 | 96 | |
贪污 | 72 | 59 | 62 | 54 | 58 | ||
贿赂 | 15 | 14 | 14 | 19 | 19 | ||
挪用公款 | 19 | 17 | 21 | 14 | 13 | 17 | |
集体私分 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
巨额财产来源不明 | |||||||
其他 | |||||||
渎职案件小计 | 28 | 15 | 17 | 17 | 19 | ||
滥用职权 | 15 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
玩忽职守 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
徇私舞弊 | 3 | ||||||
其他 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
14—25 检察机关处理申诉案件情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:件#R |
案件类别 | 受理 | 立案复查 | ||
---|---|---|---|---|
结案 | 改变原决定 | |||
总 计 | 116 | 102 | 108 | 4 |
不服刑事拘留 | ||||
不服不立案 | ||||
