十五.分乡镇主要经济指标
- 15—1金安区分乡镇主要经济指标
- 15—2裕安区年分乡镇主要经济指标
- 15—3寿县分乡镇主要经济指标
- 15—4霍邱县分乡镇主要经济指标
- 15—5舒城县分乡镇主要经济指标
- 15—6金寨县分乡镇主要经济指标
- 15—7霍山县分乡镇主要经济指标
- 15—8 叶集试验区分乡镇主要经济指标
15—1金安区分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翁 墩 乡 | 12 | 26583 | 2386 | 154 | 2100 | 20952 | 14 | 3659 | 494 | 132 |
码 头 镇 | 12 | 36883 | 2050 | 135 | 1600 | 16048 | 53 | 2489 | 1073 | 273 |
城 北 乡 | 17 | 40299 | 2498 | 293 | 2390 | 16536 | 10 | 1584 | 604 | 2280 |
施 桥 镇 | 25 | 58609 | 6653 | 267 | 1827 | 34166 | 94 | 3062 | 924 | 1482 |
张 店 镇 | 24 | 49905 | 3622 | 296 | 2247 | 27150 | 98 | 2122 | 1485 | 1859 |
横塘岗乡 | 12 | 22599 | 1809 | 105 | 2167 | 12616 | 20 | 923 | 788 | 162 |
三十铺镇 | 26 | 65657 | 4662 | 885 | 1800 | 33675 | 84 | 4663 | 1520 | 2012 |
木 厂 镇 | 16 | 40607 | 2670 | 237 | 1779 | 22610 | 11 | 2884 | 763 | 1927 |
中 店 乡 | 12 | 28915 | 2349 | 164 | 2023 | 16507 | 35 | 1771 | 829 | 180 |
毛坦厂镇 | 7 | 21783 | 574 | 166 | 2362 | 4533 | 1 | 528 | 356 | 74 |
东河口镇 | 28 | 51884 | 3218 | 268 | 1965 | 23001 | 20 | 2056 | 662 | 225 |
先生店乡 | 12 | 26184 | 1610 | 114 | 1967 | 12735 | 173 | 1188 | 427 | 684 |
望城街道 | 4 | 9408 | 361 | 248 | 2186 | 3721 | 5 | 698 | 79 | 147 |
双 河 镇 | 20 | 42904 | 2908 | 221 | 1756 | 25270 | 74 | 2330 | 1204 | 2300 |
清水河街道 | 5 | 7660 | 173 | 295 | 2008 | 620 | 1 | 50 | 348 | 67 |
椿 树 镇 | 18 | 35431 | 2459 | 179 | 1976 | 14990 | 93 | 2177 | 865 | 178 |
淠 东 乡 | 12 | 42332 | 1753 | 140 | 1480 | 10954 | 16 | 3388 | 1716 | 88 |
孙 岗 镇 | 22 | 55301 | 4410 | 314 | 2173 | 32163 | 323 | 2788 | 953 | 1070 |
东 桥 镇 | 15 | 35266 | 3698 | 229 | 2187 | 29709 | 1 | 3190 | 6520 | 861 |
15—2裕安区分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏 埠 镇 | 20 | 76173 | 2051 | 430 | 2257 | 19017 | 35 | 2523 | 2681 | 2650 |
韩摆渡镇 | 15 | 51416 | 1798 | 174 | 1515 | 10213 | 1126 | 1401 | 582 | |
新 安 镇 | 17 | 66280 | 2762 | 345 | 2140 | 19483 | 8 | 3127 | 1451 | 341 |
顺 河 镇 | 16 | 44730 | 2668 | 250 | 2011 | 18950 | 24 | 1239 | 878 | 126 |
单 王 乡 | 17 | 46445 | 2813 | 170 | 1785 | 23917 | 50 | 4378 | 1765 | 148 |
青 山 乡 | 17 | 40274 | 1835 | 117 | 1725 | 13684 | 735 | 405 | 70 | |
石板冲乡 | 9 | 24153 | 703 | 87 | 1860 | 3460 | 1 | 233 | 698 | 24 |
西河口乡 | 13 | 33306 | 832 | 120 | 1717 | 5538 | 360 | 432 | 31 | |
独 山 镇 | 21 | 61280 | 2344 | 334 | 1639 | 20884 | 8 | 1163 | 1117 | 146 |
石婆店镇 | 17 | 43116 | 2303 | . 180 | 1482 | 18544 | 5 | 582 | 798 | 154 |
城 南 镇 | 16 | 47055 | 、 2202 | 494 | 1957 | 15417 | 10 | 1853 | 837 | 199 |
平 桥 乡 | 6 | 23768 | 585 | 1148 | 2800 | 3264 | 432 | 517 | 98 | |
丁 集 镇 | 13 | 50125 | 4159 | 291 | 1789 | 32103 | 49 | 676 | 933 | 1126 |
固 镇 镇 | 15 | 40666 | 3611 | 364 | 2125 | 30214 | 29 | 1780 | 985 | 1319 |
罗 集 乡 | 15 | 43316 | 3518 | 207 | 1598 | 30926 | 56 | 383 | 1762 | 405 |
徐 集 镇 | 13 | 39883 | 2772 | 217 | 1540 | 25517 | 39 | 1251 | 2099 | 736 |
分路口镇 | 15 | 45350 | 2675 | 303 | 2013 | 22108 | 7 | 994 | 1672 | 112 |
江家店镇 | 14 | 41038 | 3159 | 316 | 1950 | 2650g | 24 | 1567 | 4182 | 154 |
狮子岗乡 | 10 | 31902 | 2538 | 86 | 1979 | 1821( | 1S | 637 | 1142 | 204 |
15—3寿县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿 春 镇 | 33 | 124219 | 3073 | 2306 | 2166 | 32387 | 9 | 135 | 1770 | 4383 |
双 桥 镇 | 33 | 57461 | 5277 | 350 | 2274 | 56944 | 120 | 726 | 3867 | 1791 |
涧 沟 镇 | 18 | 47797 | 3718 | 185 | 2270 | 33847 | 8 | 181 | 4016 | 2200 |
丰 庄 镇 | 17 | 39909 | 3456 | 214 | 1960 | 35311 | 9 | 106 | 746 | 145 |
正 阳 镇 | 22 | 59737 | 3690 | 431 | 2015 | 36878 | 8 | 418 | 883 | 860 |
迎 河 镇 | 30 | 73665 | 4852 | 461 | 2178 | 43460 | 1547 | 1738 | 3350 | |
板 桥 镇 | 31 | 61393 | 5132 | 400 | 2194 | 45393 | 5340 | 2322 | 3680 | |
安丰塘镇 | 26 | 45050 | 4512 | 270 | 2169 | 42705 | 140 | 3322 | 1359 | 485 |
堰 口 镇 | 37 | 62625 | 5343 | 445 | 2185 | 36090 | 390 | 6049 | 1555 | 3178 |
保 义 镇 | 29 | 60972 | 5330 | 347 | 2016 | 42905 | 124 | 8024 | 2732 | 2400 |
隐 贤 镇 | 25 | 47760 | 3992 | 279 | 2125 | 36007 | 11 | 4564 | 1325 | 907 |
安 丰 镇 | 40 | 75889 | 6933 | 648 | 2165 | 56623 | 78 | 11556 | 2504 | 6600 |
众 兴 镇 | 30 | 50941 | 3945 | 349 | 1982 | 32449 | 23 | 5446 | 864 | 132 |
茶 庵 镇 | 17 | 30642 | 3340 | 215 | 2165 | 26462 | 92 | 3152 | 632 | 384 |
三 觉 镇 | 31 | 58774 | 6020 | 437 | 2056 | 45079 | 174 | 7259 | 3577 | 800 |
炎 刘 镇 | 35 | 65351 | 7620 | 538 | 2013 | 58097 | 334 | 7243 | 938 | 3082 |
刘 岗 镇 | 30 | 41568 | 6967 | 305 | 2084 | 53884 | 536 | 12034 | 1555 | 108 |
双庙集镇 | 15 | 3086i | 4478 | 204 | 2118 | 30070 | 1088 | 6174 | 1929 | 3000 |
小 甸 镇 | 39 | 66322 | 7767 | 414 | 2196 | 64065 | 1306 | 9558 | 2495 | 2406 |
瓦 埠 镇 | 13 | 24494 | 1893 | 166 | 1895 | 14539 | 27 | 2428 | 433 | 220 |
大 顺 镇 | 24 | 38997 | 4043 | 236 | 2174 | 36979 | 55 | 4059 | 3637 | 2710 |
八公山乡 | 5 | 23440 | 833 | 161 | 2141 | 4173 | 148 | 71 | ||
张 李 乡 | 22 | 54148 | 3430 | 217 | 2105 | 30221 | 14 | 3002 | 2492 | 3150 |
窑 口 乡 | 19 | 33758 | 4222 | 171 | 2030 | 36845 | 250 | 3766 | 1062 | 1600 |
陶 店 乡 | 8 | 14181 | 1669 | 63 | 1865 | 14035 | 208 | 2718 | 563 | 787 |
15—4霍邱县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城 关 镇 | 15 | 103132 | 1968 | 1993 | 2543 | 17101 | 594 | 1905 | 305 | |
河 口 镇 | 13 | 26901 | 1816 | 174 | 2100 | 14783 | 49 | 430 | 783 | 132 |
姚 李 镇 | 30 | 53012 | 3599 | 478 | 2250 | 29405 | 30 | 515 | 6143 | 1556 |
户 胡 镇 | 36 | 58168 | 5498 | 491 | 2295 | 47699 | 4 | 4099 | 10013 | 765 |
石 店 镇 | 25 | 53762 | 4966 | 333 | 2180 | 45805 | 90 | 830 | 13581 | 1514 |
马 店 镇 | 20 | 36684 | 2737 | 394 | 2353 | 23462 | 66 | 1737 | 6412 | 851 |
周 集 镇 | 27 | 79242 | 4229 | 448 | 2086 | 41065 | 1088 | 4975 | 1009 | |
临 水 镇 | 24 | 54174 | 3801 | 486 | 1949 | 36568 | 2850 | 3617 | 1950 | |
盂 集 镇 | 24 | 53052 | 5130 | 467 | 1897 | 41162 | 3 | 1001 | 7323 | 3041 |
新 店 镇 | 27 | 71122 | 4980 | 337 | 2100 | 39447 | 231 | 190 | 3364 | 805 |
长 集 镇 | 17 | 34271 | 2432 | 318 | 2346 | 19478 | 750 | 5961 | 1260 | |
洪 集 镇 | 23 | 42108 | 3933 | 440 | 2126 | 32583 | 60 | 2028 | 4867 | 1720 |
花 园 镇 | 19 | 39286 | 4153 | 330 | 2051 | 35675 | 12 | 656 | 3215 | 358 |
乌 龙 镇 | 20 | 37480 | 4777 | 318 | 2236 | 35036 | 13 | 5361 | 13982 | 1800 |
高 塘 镇 | 25 | 54124 | 5274 | 357 | 2058 | 54046 | 26 | 1200 | 5504 | 2300 |
岔 路 镇 | 19 | 31912 | 3462 | 255 | 2394 | 30173 | 918 | 10607 | 926 | |
龙 潭 镇 | 24 | 39438 | 3717 | 271 | 2331 | 32763 | 7 | 2562 | 7798 | 3075 |
众兴集镇 | 18 | 35393 | 3156 | 312 | 2200 | 14899 | 38 | 1030 | 1656 | 616 |
曹 庙 镇 | 19 | 32887 | 3181 | 324 | 1780 | 27092 | 977 | 2700 | 1680 | |
夏 店 镇 | 19 | 36418 | 3027 | 283 | 1973 | 28752 | 540 | 1468 | 382 | |
冯 井 镇 | 26 | 53643 | 4682 | 373 | 2174 | 52208 | 1917 | 4665 | 305 | |
白 莲 乡 | 18 | 34841 | 4265 | 198 | 2042 | 30600 | 9 | 2087 | 2661 | 2345 |
邵 岗 乡 | 18 | 31426 | 3352 | 172 | 2060 | 29211 | 42 | 473 | 2117 | 2880 |
王截流乡 | 22 | 52142 | 3437 | 205 | 1970 | 35536 | 341 | 3691 | 404 | |
范 桥 乡 | 19 | 35376 | 3147 | 136 | 1946 | 36586 | 498 | 6916 | 2150 | |
潘 集 乡 | 21 | 48779 | 4595 | 309 | 2070 | 42370 | 60 | 2937 | 4398 | 1325 |
彭 塔 乡 | 17 | 45077 | 2770 | 352 | 2066 | 25795 | 5 | 1937 | 603 | 104 |
冯 瓴 乡 | 18 | 46951 | 3200 | 309 | 1500 | 23603 | 150 | 1800 | 1782 | 700 |
临淮岗乡 | 16 | 50054 | 2461 | 315 | 2030 | 26473 | 375 | 3690 | 1270 | |
宋 店 乡 | 23 | 47726 | 5190 | 322 | 1907 | 47380 | 1078 | 809 | 134 | |
三 流 乡 | 19 | 39036 | 3960 | 257 | 1989 | 33943 | 51 | 1430 | 2278 | 6700 |
城西湖乡 | 19 | 51402 | 3302 | 232 | 2200 | 32024 | 10 | 4781 | 11668 |
15—5舒城县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城 关 镇 | 19 | 130544 | 1636 | 1821 | 3031 | 7368 | 31 | 531 | 743 | 86 |
晓 天 镇 | 18 | 25242 | 636 | 205 | 1616 | 3028 | 53 | 377 | 416 | 30 |
桃 溪 镇 | 19 | 34763 | 2530 | 537 | 2605 | 23289 | 15 | 2209 | 2228 | 1098 |
龙 河 镇 | 23 | 40390 | 1245 | 310 | 2278 | 5800 | 64 | 1020 | 1172 | 1180 |
千人桥镇 | 27 | 58423 | 3342 | 457 | 2700 | 30656 | 3776 | 669 | 998 | |
百神庙镇 | 25 | 45558 | 2777 | 328 | 2415 | 30296 | 20 | 1649 | 2598 | 1250 |
杭 埠 镇 | 32 | 55544 | 3181 | 482 | 2773 | 33876 | 164 | 3939 | 3908 | 1860 |
舒 茶 镇 | 15 | 33241 | 1490 | 257 | 2199 | 13271 | 6 | 1216 | 5033 | 493 |
南 港 镇 | 14 | 38687 | 1678 | 312 | 2364 | 14325 | 48 | 949 | 1948 | 711 |
马河口镇 | 11 | 27616 | 1404 | 308 | 2636 | 11039 | 12 | 1224 | 724 | 1100 |
干汉河镇 | 26 | 58360 | 2820 | 440 | 2265 | 18408 | 68 | 2703 | 2846 | 931 |
张母桥镇 | 17 | 35603 | 1669 | 250 | 2268 | 11958 | 167 | 1267 | 1693 | 940 |
五 显 镇 | 19 | 36792 | 1103 | 193 | 2138 | 6701 | 9 | 806 | 1691 | 593 |
山 七 镇 | 14 | 27306 | 747 | 121 | 1773 | 3746 | 19 | 655 | 409 | 67 |
河 棚 镇 | 12 | 21083 | 613 | 104 | 1662 | 2554 | 251 | 495 | 45 | |
汤 池 镇 | 20 | 32059 | 1083 | 137 | 1681 | 5747 | 31 | 879 | 528 | 290 |
春 秋 乡 | 17 | 32104 | 1452 | 221 | 2144 | 8620 | 43 | 1515 | 3164 | 143 |
西 衡乡 | 8 | 14414 | 414 | 131 | 1827 | 3414 | 8 | 330 | 189 | 6 |
柏 林 乡 | 30 | 46090 | 3913 | 426 | 2190 | 34398 | 77 | 5330 | 968 | 359 |
棠 树 乡 | 20 | 40294 | 2456 | 255 | 2175 | 14881 | 31 | 1648 | 2140 | 513 |
阙 店 乡 | 22 | 37841 | 1252 | 162 | 2050 | 11316 | 114 | 1206 | 842 | 611 |
高 峰 乡 | ,8 | 14186 | 247 | 48 | 1521 | 2107 | 21 | 373 | 500 | 462 |
五 桥 乡 | 9 | 15383 | 420 | 58 | 1593 | 3596 | 4 | 505 | 486 | 521 |
燕 春 乡 | 6 | 7895 | 227 | 32 | 1540 | 1264 | 2 | 139 | 118 | 3 |
平 田 乡 | 6 | 5576 | 192 | 45 | 1543.6 | 518 | 43 | 120 | 17 | |
查 湾 乡 | 9 | 7995 | 229 | 39 | 1791.6 | 1451 | 110 | 138 | ||
庐 镇 乡 | 9 | 11809 | 330 | 41 | 1798.8 | 1406 | 160 | 98 | 16 | |
城 冲 乡 | 15 | 20183 | 492 | 81 | 1974.2 | 2683 | 309 | 200 | 14 |
15—6金寨县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅 山 镇 | 10 | 58694 | 812 | 98 | 2462 | 5362 | 160 | 922 | 375 | |
江 店 镇 | 21 | 46508 | 1087 | 86 | 2186 | 7016 | 135 | 2700 | 63 | |
响洪甸镇 | 9 | 10960 | 71 | 20 | 1940 | 580 | 27 | 125 | 17 | |
响 齐 办 | 3 | 4319 | 24 | 7 | 2075 | 25 | 3 | 18 | 16 | |
青 山 镇 | 19 | 23054 | 599 | 51 | 1840 | 3506 | 73 | 405 | 16 | |
燕子河镇 | 26 | 25397 | 1354 | 61 | 1863 | 8329 | 150 | 858 | 28 | |
天堂寨镇 | 17 | 17035 | 1287 | 44 | 1809 | 4209 | 49 | 439 | 9 | |
古 碑 镇 | 26 | 34039 | 953 | 72 | 1930 | 6031 | 144 | 614 | 13 | |
吴家店镇 | 25 | 28192 | 1437 | 67 | 1978 | 10603 | 393 | 2697 | 42 | |
斑竹园镇 | 15 | 21130 | 1147 | 50 | 1993 | 5631 | 512 | 638 | 4 | |
汤家汇镇 | 24 | 36526 | 1489 | 65 | 1935 | 6855 | 275 | 701 | 41 | |
南 溪 镇 | 26 | 50884 | 1263 | 95 | 1910 | 9464 | 362 | 1261 | 113 | |
双 河 镇 | 14 | 23910 | 757 | 57 | 2150 | 1897 | 178 | 500 | 23 | |
白塔畈乡 | 20 | 43295 | 2466 | 106 | 2094 | 14984 | 10 | 455 | 1775 | 156 |
油坊店乡 | 13 | 12704 | 344 | 30 | 1467 | 501 | 9 | 199 | 125 | |
张 冲 乡 | 18 | 26645 | 522 | 85 | 2080 | 2876 | 64 | 451 | 151 | |
长 岭 乡 | 16 | 17660 | 973 | 42 | 1856 | 4236 | 23 | 392 | 22 | |
槐树湾乡 | 19 | 27719 | 552 | 66 | 1694 | 2825 | 74 | 681 | 433 | |
花 石 乡 | 13 | 15342 | 570 | 37 | 1914 | 3621 | 74 | 322 | 2 | |
沙 河 乡 | 15 | 14783 | 970 | 35 | 1879 | 5834 | 249 | 306 | 54 | |
桃 岭 乡 | 14 | 27850 | 460 | 51 | 1680 | 2370 | 103 | 384 | 46 | |
张 畈 乡 | 10 | 8225 | 501 | 20 | 1615 | 2090 | 10 | 132 | 8 | |
水竹坪乡 | 5 | 5002 | 222 | 13 | 1888 | 1180 | 18 | 132 | 2 | |
果子园乡 | 7 | 15056 | 681 | 36 | 1870 | 4458 | 215 | 371 | 2 | |
关 庙 乡 | 6 | 11113 | 498 | 26 | 1831 | 2502 | 55 | 273 | 6 | |
银山畈乡 | 6 | 9881 | 383 | 20 | 1726 | 2657 | 96 | 311 | 10 | |
铁 冲 乡 | 5 | 11631 | 490 | 24 | 1810 | 2653 | 67 | 378 | 6 | |
全 军 乡 | 10 | 9929 | 233 | 23 | 1928 | 1387 | 51 | 462 | 30 |
15—7霍山县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衡山镇 | 11 | 69643 | 2186 | 3935 | 3058 | 13526 | 1 | 471 | 1349 | 278 |
佛子岭镇 | 6 | 18503 | 389 | 274 | 2364 | 2610 | 30 | 601 | 280 | |
下符桥镇 | 6 | 21288 | 1660 | 130 | 2469 | 10944 | 10 | 932 | 408 | 178 |
但家庙镇 | 5 | 15801 | 1379 | 155 | 2459 | 8500 | 4 | 514 | 497 | 190 |
与儿街镇 | 10 | 38718 | 2764 | 288 | 2246 | 14323 | 8 | 1191 | 1060 | 160 |
黑石渡镇 | 9 | 24690 | 1188 | 271 | 2116 | 6639 | 235 | 449 | 76 | |
诸佛庵镇 | 12 | 35052 | 1073 | 210 | 2297 | 5004 | 58 | 514 | 36 | |
落儿岭镇 | 5 | 9955 | 227 | 352 | 2558 | 1190 | 7 | 183 | 23 | |
磨子潭镇 | 7 | 15506 | 550 | 105 | 1897 | 3006 | 93 | 360 | 175 | |
大化坪镇 | 13 | 25209 | 1098 | 158 | 1918 | 6470 | 5l | 580 | 3 | |
漫水河镇 | 11 | 21687 | 847 | 106 | 2006 | 4562 | 45 | 460 | 13 | |
上土市镇 | 8 | 18499 | 754 | 92 | 1975 | 4655 | 141 | 609 | 67 | |
单龙寺乡 | 7 | 15305 | 697 | 74 | 1808 | 3126 | 105 | 255 | 98 | |
东西溪乡 | 7 | 12255 | 520 | 71 | 188l | 3170 | 172 | 390 | 30 | |
太平畈乡 | 8 | 15150 | 768 | 62 | 1787 | 4191 | 37 | 350 | 24 | |
太阳乡 | 5 | 8602 | 615 | 55 | 1926 | 3065 | 28 | 318 | 6 |
15—8叶集试验区分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶 集 镇 | 34 | 82106 | 1601 | 4084 | 2700 | 20710 | 52 | 2413 | 5320 | 280 |
孙 岗 乡 | 25 | 39419 | 371l | 365 | 2315 | 39983 | 14 | 2799 | 4199 | 308 |
三 元 乡 | 16 | 29858 | 3858 | 233 | 2149 | 31978 | 13 | 3004 | 3285 | 172 |
文件下载