十六.农村小康评价
- 16—1 金安区分乡镇小康指标完成情况
- 16—2裕安区分乡镇小康指标完成情况
- 16—3 寿县分乡镇小康指标完成情况
- 16—4霍邱县分乡镇小康指标完成情况
- 16—5舒城县分乡镇小康指标完成情况
- 16—6金寨县分乡镇小康指标完成情况
- 16—7霍山县分乡镇小康指标完成情况
- 16—8 叶集试验区分乡镇小康指标完成情况
16—1金安区分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东桥镇 | 2187 | 49.0 | 93.3 | 31.4 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100,O |
张店镇 | 2247 | 46.3 | 94.2 | 34,5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
中店乡 | 2023 | 44.5 | 95.3 | 33.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
毛坦厂镇 | 2362 | 44.1 | 94.5 | 31.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
施桥镇 | 1827 | 49.4 | 98.0 | 31.2 | 100.0 | 100.0 | 100.O | 100.0 |
孙岗镇 | 2173 | 49.8 | 96.8 | 32.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
三十铺镇 | 1800 | 48.7 | 95.2 | 33.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
城北乡 | 2390 | 68.2 | 99.0 | 30.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
翁墩乡 | 2100 | 48.1 | 95.3 | 29.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
木厂镇 | 1779 | 48.5 | 96.8 | 32.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
淠东乡 | 1480 | 57.3 | 94.4 | 26.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
马头镇 | 1600 | 45.2 | 96.8 | 31.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
横塘岗乡 | 2167 | 40.I | 96.7 | 29.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
东河口镇 | 1965 | 49.0 | 95.6 | 34.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
双河镇 | 1756 | 45.9 | 94.7 | 35.6 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
椿树镇 | 1976 | 47.0 | 98.5 | 38.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
先生店乡 | 1967 | 54.0 | 97.6 | 34.3 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
清水河街 | 2008 | 50.6 | 100.0 | 36.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
望城街道 | 2186 | 54.4 | 100.0 | 36.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
16—2裕安区分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏埠镇 | 2256 | 59.1 | 98.9 | 25.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
韩摆渡镇 | 1515 | 50.2 | 95.0 | 28.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
新安镇 | 2140 | 56.3 | 98.7 | 27.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
顺河镇 | 2010 | 36.4 | 93.1 | 25.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
单王乡 | 1785 | 42.7 | 96.3 | 24.1 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
青山乡 | 1725 | 62.4 | 98.4 | 25.2 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
石板冲乡 | 1859 | 36.5 | 92.1 | 25.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
西河口乡 | 1716 | 41.7 | 93.4 | 25.3 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
独山镇 | 1639 | 51.9 | 96.8 | 29.6 | 100.O | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
石婆店镇 | 1482 | 53.7 | 97.4 | 26.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
城南镇 | 1957 | 74.5 | 98.5 | 28.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
平桥乡 | 2800 | 85.9 | 100.0 | 27.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
丁集镇 | 1789 | 38.4 | 98.2 | 26.8 | 100.0 | 100.0 | 100。0 | 100.0 |
固镇镇 | 2125 | 45.6 | 98.3 | 29.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
罗集乡 | 1598 | 36.8 | 95.9 | 26.7 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
徐集镇 | 1450 | 46.3 | 95.9 | 26.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
分路口镇 | 2013 | 52.7 | 96.4 | 27.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
江家店镇 | 1950 | 50.3 | 97.3 | 25.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
狮子岗乡 | 1979 | 45.9 | 96.4 | 27.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6—3 寿县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿春镇 | 2166 | 72.2 | 98.7 | 18.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
双桥镇 | 2274 | 52.5 | 88.9 | 21.4 | 92.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
涧沟镇 | 2270 | 58.6 | 90.4 | 20.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
丰庄镇 | 1960 | 54.2 | 91.5 | 20.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
正阳镇 | 2015 | 56.3 | 94.2 | 15.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
迎河镇 | 2178 | 55.5 | 87.9 | 26.3 | 76.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
板桥镇 | 2194 | 50.5 | 85.3 | 26.1 | 82.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
安丰塘镇 | 2169 | 58.3 | 88.3 | 20.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
堰口镇 | 2185 | 47.1 | 88.8 | 20.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
保义镇 | 2016 | 55.2 | 81.3 | 24.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
隐贤镇 | 2125 | 48.2 | 76.5 | 21.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
安丰镇 | 2165 | 50.6 | 92.4 | 28.4 | 72.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
众兴镇 | 1982 | 52.7 | 87.4 | 23.5 | 52.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
茶庵镇 | 2165 | 44.1 | 89.7 | 27.4 | 56.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
三觉镇 | 2056 | 48.9 | 93.5 | 21.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
炎刘镇 | 2013 | 54.8 | 93.8 | 24.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
刘岗镇 | 2084 | 51.5 | 92.4 | 17.3 | 64.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
双庙集镇 | 2118 | 52.8 | 89.7 | i9.7 | 72.8 | 100.0 | i00.0 | i00.0 |
小甸镇 | 2196 | 39.8 | 92.4 | 17.3 | 72.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
瓦埠镇 | 1895 | 40.6 | 96.7 | 18.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大顺镇 | 2174 | 52.9 | 86.7 | 19.4 | 52.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
八公山乡 | 2141 | 69.7 | 93.5 | 25.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
张李乡 | 2105 | 52.6 | 89.6 | 21.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
窑口乡 | 2030 | 56.4 | 89.6 | 21.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
陶店乡 | 1865 | 56.2 | 84.7 | 22.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
16—4霍邱县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 2162 | 65.0 | 98.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
河口镇 | 2571 | 46.0 | 95.0 | 25.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 |
姚李镇 | 2175 | 70.0 | 100.0 | 34.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
户胡镇 | 2295 | 51.0 | 98.0 | 23.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
石店镇 | 2226 | 60.0 | 100.0 | 26.7 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 |
马店镇 | 2503 | 61.0 | 97.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
周集镇 | 1803 | 51.0 | 100.0 | 21.3 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 100.0 |
临水镇 | 2070 | 60.0 | 90.0 | 30.0 | 90.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 |
盂集镇 | 2235 | 39.0 | 99.0 | 31.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
新店镇 | 2172 | 65.0 | 97.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
长集镇 | 2566 | 50.0 | 99.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
洪集镇 | 2125 | 35.0 | 95.0 | 30.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
花园镇 | 2130 | 50.0 | 80.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 |
乌龙镇 | 2137 | 40.0 | 96.0 | 28.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
高塘镇 | 2620 | 53.0 | 100.0 | 31.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
岔路镇 | 2312 | 57.0 | 100.0 | 18.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
龙谭镇 | 2482 | 50.0 | 99.0 | 23.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
众兴镇 | 2425 | 49.0 | 93.0 | 31.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
曹庙镇 | 1829 | 47.0 | 98.0 | 20.0 | 53.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
夏店镇 | 1866 | 41.0 | 100.0 | 22.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
冯井镇 | 2256 | 50.0 | 98.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
白莲乡 | 2020 | 26.0 | 99.0 | 22.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
邵岗乡 | 2120 | 40.0 | 98.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
王截流乡 | 1936 | 67.0 | 100.0 | 27.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
范桥乡 | 2000 | 45.0 | 90.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
潘集乡 | 2131 | 40.0 | 98.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
彭塔乡 | 2015 | 65.0 | 95.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 |
冯瓴乡 | 1947 | 67.0 | 95.0 | 21.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
临淮岗 | 2056 | 61.0 | 95.0 | 25.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 |
宋店乡 | 1955 | 57.0 | 100.0 | 25.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
三流乡 | 2051 | 35.0 | 73.0 | 24.0 | 100.0 | 100.0 | 99 | 95.0 |
城西湖乡 | 2089 | 48.0 | 100.0 | 17.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
16—5舒城县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 3031 | 54.7 | 100.0 | 30.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
晓天镇 | 1616 | 44.0 | 100.0 | 20.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.7 |
桃溪镇 | 2604 | 45.4 | 80.2 | 34.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
龙河镇 | 2278 | 48.9 | 90.3 | 22.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
千人桥镇 | 2670 | 45.3 | 86.1 | 31.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
百神庙镇 | 2415 | 44.0 | 89.3 | 29.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
杭埠镇 | 2773 | 45.9 | 100.0 | 26.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
舒茶镇 | 2199 | 50.2 | 100.0 | 30.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.5 |
南港镇 | 2364 | 43.7 | 100.0 | 18.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
马河口镇 | 2636 | 41.5 | 100.0 | 35.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
干汉河镇 | 2265 | 37.2 | 86.8 | 17.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.6 |
张母桥镇 | 2268 | 47.1 | 100.0 | 26.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
五显镇 | 2138 | 37.8 | 100.0 | 25.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 |
山七镇 | 1773 | 24.3 | 60.0 | 20.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.2 |
河棚镇 | 1662 | 24.0 | 100.0 | 30.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.3 |
汤池镇 | 1681 | 48.1 | 100.0 | 35.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
春秋乡 | 2144 | 52.3 | 100.0 | 26.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
西/衡乡 | 1827 | 35.0 | 53.4 | 20.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
柏林乡 | 2190 | 30.0 | 100.0 | 31.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
棠树乡 | 2175 | 23.4 | 100.0 | 32.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
阙店乡 | 2050 | 30.2 | 88.8 | 27.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
高峰乡 | 1521 | 49.1 | 71.3 | 25.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
五桥乡 | 1593 | 42.1 | 84.6 | 25.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 89.7 |
燕春乡 | 1540 | 30.9 | 86.5 | 20.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
平田乡 | 1544 | 21.0 | 93.9 | 19.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 |
查湾乡 | 1792 | 36.7 | 60.8 | 30.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.2 |
庐镇乡 | 1799 | 35.6 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
城冲乡 | 1974 | 36.9 | 72.7 | 29.0 | 100.0 | 100. | 100.0 | 100.0 |
16—6金寨县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅山镇 | 2462 | 70.0 | 92.0 | 27.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 |
响洪甸镇 | 1940 | 50.0 | 85.0 | 22.0 | 100.0 j | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
青山镇 | 1840 | 50.0 | 89.0 | 29.0 | 100.0 j | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
燕子河镇 | 1863· | 45.0 | 85.0 | 29.0 | 100.0{ | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
天堂寨镇 | 1809 | 40.0 | 94.0 | 26.0 | 100.0{ | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
古碑镇 | 1930 | 46.0 | 85.0 | 26.0 | 100.0 j | 56.3 | 100.0 | 75.0 |
吴家店镇 | 1978 | 45.0 | 98.0 | 24.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
斑竹园镇 | 1993 | 48.0 | 86.0 | 23.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | 70.0 |
汤家汇镇 | 1935 | 45.0 | 96.0 | 24.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
南溪镇 | 1910 | 45.0 | 98.0 | 33.0 | 100.0 | 72.0 | 100.0 | 75.0 |
双河镇 | 2150 | 47.0 | 92.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
白塔畈乡 | 2094 | 49.0 | 95.0 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
张冲乡 | 1667 | 46.0 | 80.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
油坊店乡 | 2080 | 50.0 | 86.0 | 24.0 | 100.0 | 84.6 | 100.0 | 75.0 |
长岭乡 | 1856 | 43.0 | 93.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
槐树湾乡 | 1694 | 45.0 | 94.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
花石乡 | 1914 | 38.0 | 88.0 | 17.0 | 100.0 | 78.9 | 100.0 | 70.0 |
沙河乡 | 1879 | 37.0 | 87.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
桃岭乡 | 1680 | 45.0 | 86.0 | 23.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
果子园乡 | 1870 | 40.0 | 86.0 | 30.0 | 100.0 | 92.9 | 100.0 | 75.0 |
关庙乡 | 1831 | 38.0 | 90.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
银山畈乡 | 1726 | 36.0 | 95.0 | 23.0 | 100,0 | 50.0 | 100.0 | 60.0 |
全军乡 | 1928 | 46.f) | 90.0 | 24.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
张畈乡 | 1615 | 42.0 | 90.0 | 25.0 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 60.0 |
水竹坪乡 | 1888 | 47.0 | 80.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
铁冲乡 | 1810 | 50.0 | 90.0 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
16—7霍山县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衡山镇 | 3058 | 76.7 | 99.4 | 29.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
佛子岭镇 | 2364 | 31.1 | 77.7 | 26.0 | 100.0 | 100.O | 100.0 | 100.0 |
下符桥镇 | 2469 | 39.7 | 92.8 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.O |
但家庙镇 | 2459 | 44.4 | 96.8 | 32.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
与儿街镇 | 2246 | 57.1 | 100.0 | 27.9 | 81.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
诸佛庵镇 | 2297 | 56.0 | 57.3 | 22.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
落儿岭镇 | 2558 | 61.0 | 92.2 | 26.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
黑石渡镇 | 2116 | 53.4 | 97.6 | 24.1 | 88.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
磨子潭镇 | 1897 | 41.3 | 66.2 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
东西溪乡 | 1881 | 39.0 | 49.2 | 29。7 | 57.1 | 71.4 | 100.0 | 100.0 |
单龙寺乡 | 1808 | 40.4 | 43.2 | 24.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大化坪镇 | 1918 | 43.5 | 64.3 | 29.3 | 100.0 | 78.6 | 100.0 | 100.0 |
漫水河镇 | 2006 | 39.1 | 39.9 | 31.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
上土市镇 | 1975 | 37.0 | 82.6 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
太平畈乡 | 1787 | 44.7 | 100.0 | 26.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
太阳乡 | 1926 | 17.0 | 96.7 | 26.2 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
16—8 叶集试验区分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶集镇 | 2700 | 70.0 | 95.0 | 32.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
孙岗乡 | 2149 | 65.0 | 90.0 | 31.0 | 86.0 | 100.O | 100.0 | 100.0 |
三元乡 | 2315 | 46.0 | 93.0 | 29.0 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
文件下载