八.工业.能源

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2005-04-01 16:00
字号:

 

8—1规模工业企业单位数和总产值

年    份 企业单位数
(个)
工业总产值(现价)
(万元)
工业增加值
(万元)
    1998 226 697559 198272
    1999 246 740841 216844
    2000 233 757478 211119
    2001 250 786911 231699
    2002 264 788781 245925
    2003 285 841404 268496



 

8—2主要工业产品产量

  (2003年)  
产品名称 计量
单位
产量 产品名称 计量
单位
产量
大米     吨 221568 合成氨     吨 87440
小麦粉   万吨 3.0 农用化肥(折纯)     吨 53525
配混合饲料     吨 84791   氮肥(折含N100%)     吨 52513
食用植物油     吨 58960   磷肥(折含P205 100%)     吨 1012
鲜、冻畜肉     吨 2369 香精     吨 434
水产加工品     吨 841 化学原料药     吨 227.7
方便主食品     吨 3169 中成药     吨 545.9
罐头     吨 4895 塑料制品     吨 525.8
饮料酒     吨 206067   #日用塑料制品     吨 195
  白酒     吨 51907 水泥   万吨 140.7
  啤酒     吨 154160 水泥电杆     吨 2794
软饮料     吨 3500 水泥预制构件   立方米 28466
    吨 20186.7 砖(折标准砖)   万块 28836
  万米 2631   页片 671
  棉布   万米 826.5 大理石板材   平方米 2540
  混纺交织布   万米 1527.9 花岗石板材   平方米 7550
麻袋(混合数)   万条 342 墙地砖 万平方米 132
    吨 625.7 日用陶瓷   万件 2772
丝织品   万米 183 成品钢材     吨 44947
服装   万米 196.2   普通小型钢材     吨 32923
  梭织服装   万件 15.8 黄金   千克 85
  针织服装   万件 170.9 金属切削机床     台 309
  羽绒服装   万件 9.5 变压器   千伏安 240230
人造板   立方米 70925.8 铸件     吨 10789
机制纸     吨 50767.5 小型拖拉机     台 90751
单色印刷品   万令 1.91 汽车     辆 31
多色印刷品 万对开色令 3.12 改装汽车     辆 99
体育用品及用具   千元 26994 交流电动机   千瓦 1042900
供电量 万千瓦小时 205540 灯泡   万只 31612
自来水生产量   万吨 4560.7 发电量 万千瓦小时 54285



 

8—3规模工业企业主要经济指标

  (2003年) 单位:千元
指  标  名  称 工业总产值
(按1990年
不变价格
计算)
工业总产值
(按当年
价格
计算)
工业销售
产  值
(按当年价
格计算)
企业
单位数
(个)
其中:
亏损
企业
    总    计 7530136 8414040 8235975 285 58
    #国有控股企业 1738164 2202984 2244942 40 15
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 6733146 7635362 7485788 269 53
    __国有企业 618422 943589 986577 14 5
    ____中央企业 47139 129537 129537 1  
    ____地方企业 571283 814052 857040 13 5
    __集体企业 404647 418152 402698 25 3
    __股份合作企业 464785 492865 480450 21 1
    __联营企业 44270 47081 46881 4  
    ____其他联营企业 44270 47081 46881 4  
    __有限责任公司 1928462 1912207 1876170 55 20
    ____国有独资公司 163860 166954 165615 6 3
    ____其他有限责任公司 1764602 1745253 1710555 49 17
    __股份有限公司 1101639 1566542 1527381 25 2
    __私营经济 2159060 2243065 2154268 123 22
    ____私营独资企业 237885 245583 226628 25 5
    ____私营合伙企业 147560 153680 150230 1 1
    ____私营有限责任公司 1752969 1822287 1756094 81 16
    ____私营股份有限公司 20646 21515 21316 6 1
   __其他企业 11861 11861 11363 2  
  2.港、澳、台商投资企业 303716 282012 272356 7 2
    __合资经营企业(港或澳、台资) 152094 153980 148212 3  
    __港澳台商独资经营企业 135872 110532 107169 3 2
    __港澳台商投资股份有限公司 15750 17500 16975 1  
  3.外商投资企业 493274 496666 477831 9 3
    __中外合资经营企业 450182 449365 429742 6 1
    __外资企业 18796 20307 20055 2 1
    __外商投资股份有限公司 24296 26994 28034 1 1



 

 
8—3续表一   单位:千元
指标名称 工业总产值
(按1990年
不变价格
计算)
工业总产值
(按当年
价格
计算)
工业销售
产  值
(按当年价
格计算)
企业
单位数
(个)
其中:
亏损
企业
二、按经济组织类型分:          
  1.独资企业 1415622 1738163 1743127 69 16
    __国有企业 618422 943589 986577 14 5
    __集体企业 404647 418152 402698 25 3
    __私营独资企业 237885 245583 226628 25 5
    __港澳台商独资经营企业 135872 110532 107169 3 2
    __外资企业 18796 20307 20055 2 1
  2.合作、合伙企业 668476 705487 688924 38 1
    __股份合作企业 464785 492865 480450 21 1
    __其他联营企业 44270 47081 46881 4  
    __私营合伙企业 147560 153680 150230 11  
    __其他企业(内资) 11861 11861 11363 2  
  3.股份有限公司 1162331 1632551 1593706 33 4
    __股份有限公司(内资) 1101639 1566542 1527381 25 2
    __私营股份有限公司 20646 21515 21316 6 1
    __港澳台商投资股份有限公司 15750 17500 16975 1  
    __外商投资股份有限公司 24296 26994 28034 1 1
  4.有限责任公司 4283707 4337839 4210218 145 37
    __国有独资公司 163860 166954 165615 6 3
    __私营有限责任公司 1752969 1822287 1756094 81 16
    __合资经营企业(港或澳、台资) 152094 153980 148212 3  
    __中外合资经营企业 450182 449365 429742 6 1
    __其他有限责任公司 1764602 1745253 1710555 49 17
三、按轻重工业分:          
    __轻工业 4819278 5375550 5246555 164 33
    __重工业 2710858 3038490 2989420 121 25
四、按企业规模分:          
    __中型企业 3159972 3966658 3958690 33 7
    __小型企业 4370164 4447382 4277285 252 51



 

 
8—3续表二   单位:千元
指标名称 工业总产值
(按1990年
不变价格
计算)
工业总产值
(按当年
价格
计算)
工业销售
产  值
(按当年价
格计算)
企业
单位数
(个)
其中:
亏  损
企业
五、按工业行业大类分:          
  黑色金属矿采选业 77375 77375 77201 5  
  非金属矿采选业 87180 10182 99026 4  
  农副食品加工业 1311822 1591120 1592278 50 7
  食品制造业 123187 132538 118184 7  
  饮料制造业 364683 787136 765578 8 2
  纺织业 568427 616565 586560 27 9
  纺织服装、鞋、帽制造业 118405 121410 120534 7 2
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 818824 832286 807531 20 2
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 595337 625187 604049 17 2
  造纸及纸制品业 160558 160558 162746 4  
  印刷业和记录媒介的复制 95920 96376 86963 6 3
  文教体育用品制造业 59778 63519 62213 6 2
  化学原料及化学制品制造业 457349 241180 233179 19 6
  医药制造业 142362 108741 104690 7 1
  塑料制品业 50493 52185 46258 6  
  非金属矿物制品业 523566 554212 533591 26 3
  黑色金属冶炼及压延加工业 338302 347900 340916 6  
  有色金属冶炼及压延加工业 13544 16860 15586 3 2
  金属制品业 136332 137881 131113 8 2
  通用设备制造业 225543 216487 215995 10 1
  专用设备制造业 204919 163564 165231 10 1
  交通运输设备制造业 273187 263733 265687 5 1
  电气机械及器材制造业 337245 341962 338069 5 2
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 93067 93417 92617 1 1
  工艺品及其他制造业 56736 56796 56587 3  
  电力、热力的生产和供应业 284537 582580 582303 11 7
  水的生产和供应业 11458 31290 31290 4 2



 

 
8—3续表三   单位:千元
指标名称 固定资产
合  计
固定资产
原价合计
其中: 固定资产
累计折旧
其中:
生产
经营用
本年
折旧
    总    计 5208237 6846066 5949640 2003765 278759
    #国有控股企业 3043626 4090325 3595661 1264184 155686
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 4824827 6369765 5535727 1877933 263538
    __国有企业 1355580 1939364 1701785 649752 69301
    ____中央企业 539623 728122 727815 218645 34725
    ____地方企业 815957 1211242 973970 431107 34576
    __集体企业 172622 251014 207498 95724 14110
    __股份合作企业 60286 91800 74053 33853 5396
    __联营企业 7270 8670 8370 1400 740
    ____其他联营企业 7270 8670 8370 1400 740
    __有限责任公司 1638313 2222483 1940355 627028 87551
    ____国有独资公司 115104 214421 208937 103757 5236
    ____其他有限责任公司 1523209 2008062 1731418 523271 82315
    __股份有限公司 806626 972596 851794 301852 49518
    __私营经济 766733 858183 730269 160037 36800
    ____私营独资企业 42946 51970 47381 9740 2785
    ____私营合伙企业 24973 31249 26498 7832 1526
    ____私营有限责任公司 659296 733748 617941 140602 31843
    ____私营股份有限公司 39518 41216 38449 1863 646
   __其他企业 17397 25655 21603 8287 122
  2.港、澳、台商投资企业 126123 202504 175654 80821 6722
    __合资经营企业(港或澳、台资) 55267 58369 56448 3562 441
    __港澳台商独资经营企业 69346 142065 117966 76699 6101
    __港澳台商投资股份有限公司 1510 2070 1240 560 180
  3.外商投资企业 257287 273797 238259 45011 8499
    __中外合资经营企业 227119 242605 208792 42892 8326
    __外资企业 26793 28608 26883 1890  
    __外商投资股份有限公司 3375 2584 2584 229 173



 

 
8—3续表四   单位:千元
指标名称 固定资产
合  计
固定资产
原价合计
其中: 固定资产
累计折旧
其中:
生产
经营用
本年
折旧
二、按经济组织类型分:          
  1.独资企业 1667287 2413021 2101513 833805 92297
    __国有企业 1355580 1939364 1701785 649752 69301
    __集体企业 172622 251014 207498 95724 14110
    __私营独资企业 42946 51970 47381 9740 2785
    __港澳台商独资经营企业 69346 142065 117966 76699 6101
    __外资企业 26793 28608 26883 1890  
  2.合作、合伙企业 109926 157374 130524 51372 7784
    __股份合作企业 60286 91800 74053 33853 5396
    __其他联营企业 7270 8670 8370 1400 740
    __私营合伙企业 24973 31249 26498 7832 1526
    __其他企业(内资) 17397 25655 21603 8287 122
  3.股份有限公司 851029 1018466 894067 304504 50517
    __股份有限公司(内资) 806626 972596 851794 301852 49518
    __私营股份有限公司 39518 41216 38449 1863 646
    __港澳台商投资股份有限公司 1510 2070 1240 560 180
    __外商投资股份有限公司 3375 2584 2584 229 173
  4.有限责任公司 2579995 3257205 2823536 814084 128161
    __国有独资公司 115104 214421 208937 103757 5236
    __私营有限责任公司 659296 733748 617941 140602 31843
    __合资经营企业(港或澳、台资) 55267 58369 56448 3562 441
    __中外合资经营企业 227119 242605 208792 42892 8326
    __其他有限责任公司 1523209 2008062 1731418 523271 82315
三、按轻重工业分:          
    __轻工业 1728672 2190632 1884813 583143 88874
    __重工业 3479565 4655434 4064827 1420622 189885
四、按企业规模分:          
    __中型企业 2811239 3762742 3313180 1199624 151115
    __小型企业 2396998 3083324 2636460 804141 127644



 

 
8—3续表五   单位:千元
指标名称 固定资产
合  计
固定资产
原价合计
其中: 固定资产
累计折旧
其中:
生产
经营用
本年
折旧
五、按工业行业大类分:          
黑色金属矿采选业 77361 82363 76854 5222 3722
非金属矿采选业 12912 18388 17763 5722 931
农副食品加工业 431042 522294 435013 106532 9522
食品制造业 33602 34547 32230 2909 1159
饮料制造业 261827 346706 306297 96762 21472
纺织业 202314 308343 227404 122497 14271
纺织服装、鞋、帽制造业 27280 30791 27778 3597 941
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 159012 197326 182713 48317 10927
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 215253 219457 203475 21005 8209
造纸及纸制品业 39021 52629 46918 13608 458
印刷业和记录媒介的复制 58203 84940 71749 29392 6017
文教体育用品制造业 10396 10565 10227 1194 513
化学原料及化学制品制造业 150313 189097 165142 44565 6103
医药制造业 83623 117366 110520 34520 4571
塑料制品业 99238 102767 38863 9262 1190
非金属矿物制品业 399169 642863 514730 255690 25882
黑色金属冶炼及压延加工业 187325 204992 175443 35577 7548
有色金属冶炼及压延加工业 26970 34288 33252 10281 2657
金属制品业 45632 58233 50375 13477 3847
通用设备制造业 106839 192096 152891 91788 9441
专用设备制造业 213290 152376 151701 50493 5448
交通运输设备制造业 131272 185186 171832 57843 5418
电气机械及器材制造业 122290 135517 130120 51693 8565
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 55644 133685 133685 79518 1701
工艺品及其他制造业 15609 19193 12484 5284 230
电力、热力的生产和供应业 1928850 2629415 2342874 772425 111423
水的生产和供应业 113950 140643 127307 34592 6593



 

 
8—3续表六   单位:千元
指标名称 全部职工
(从业人员)
年平均
人数(人)
流动资产
合    计
其中: 资产
合计
流动负债
合  计
存货
    总    计 78409 3851719 1034363 10274033 4601494
    #国有控股企业 20023 1624376 273902 5244733 2227851
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 67552 3539092 899277 9470821 4322015
    __国有企业 6299 657966 96590 2250904 1023020
    ____中央企业 742 72439 2215 714027 91137
    ____地方企业 5557 585527 94375 1536877 931883
    __集体企业 6302 122255 44559 325143 151430
    __股份合作企业 5024 105507 46653 169394 61945
    __联营企业 158 8700 6750 15970 7760
    ____其他联营企业 158 8700 6750 15970 7760
    __有限责任公司 18498 972701 326157 2937849 1376273
    ____国有独资公司 2608 180974 56820 457702 167419
    ____其他有限责任公司 15890 791727 269337 2480147 1208854
    __股份有限公司 8556 886676 109414 1906034 903068
    __私营经济 22040 782951 267784 1837725 785548
    ____私营独资企业 2444 72186 41587 119141 58512
    ____私营合伙企业 1045 29413 10530 54537 17454
    ____私营有限责任公司 17610 663224 213002 1545573 695229
    ____私营股份有限公司 941 18128 2665 118474 14353
   __其他企业 675 2336 1370 27802 12971
  2.港、澳、台商投资企业 3984 85792 33033 214455 76417
    __合资经营企业(港或澳、台资) 3118 18790 6807 74151 12396
    __港澳台商独资经营企业 510 64401 24855 136193 62055
    __港澳台商投资股份有限公司 356 2601 1371 4111 1966
  3.外商投资企业 6873 226835 102053 588757 203062
    __中外合资经营企业 5263 208255 96624 535875 179219
    __外资企业 460 7113 2292 38010 12454
    __外商投资股份有限公司 1150 11467 3137 14872 11389



 

 
8—3续表七   单位:千元
指标名称 全部职工
(从业人员)
年平均
人数(人)
流动资产
合    计
其中: 资产
合计
流动负债
合  计
存货
二、按经济组织类型分:          
  1.独资企业 16015 923921 209883 2869391 1307471
    __国有企业 6299 657966 96590 2250904 1023020
    __集体企业 6302 122255 44559 325143 151430
    __私营独资企业 2444 72186 41587 119141 58512
    __港澳台商独资经营企业 510 64401 24855 136193 62055
    __外资企业 460 7113 2292 38010 12454
  2.合作、合伙企业 6902 145956 65303 267703 100130
    __股份合作企业 5024 105507 46653 169394 61945
    __其他联营企业 158 8700 6750 15970 7760
    __私营合伙企业 1045 29413 10530 54537 17454
    __其他企业(内资) 675 2336 1370 27802 12971
  3.股份有限公司 11003 918872 116587 2043491 930776
    __股份有限公司(内资) 8556 886676 109414 1906034 903068
    __私营股份有限公司 941 18128 2665 118474 14353
    __港澳台商投资股份有限公司 356 2601 1371 4111 1966
    __外商投资股份有限公司 1150 11467 3137 14872 11389
  4.有限责任公司 44489 1862970 642590 5093448 2263117
    __国有独资公司 2608 180974 56820 457702 167419
    __私营有限责任公司 17610 663224 213002 1545573 695229
    __合资经营企业(港或澳、台资) 3118 18790 6807 74151 12396
    __中外合资经营企业 5263 208255 96624 535875 179219
    __其他有限责任公司 15890 791727 269337 2480147 1208854
三、按轻重工业分:          
    __轻工业 48498 1965869 580284 4250116 2269022
    __重工业 29911 1885850 454079 6023917 2332472
四、按企业规模分:          
    __中型企业 34612 2218690 498977 5786568 2764229
    __小型企业 43797 1633029 535386 4487465 1837265



 

 
8—3续表八   单位:千元
指标名称 全部职工
(从业人员)
年平均
人数(人)
流动资产
合    计
其中: 资产
合计
流动负债
合  计
存货
五、按工业行业大类分:          
  黑色金属矿采选业 1035 22256 4818 235397 81390
  非金属矿采选业 1579 5577 361 22177 3910
  农副食品加工业 5435 550121 125304 1183715 719569
  食品制造业 1375 44922 21364 84419 43499
  饮料制造业 3983 25949 39385 599383 364726
  纺织业 8599 284690 143766 560485 331951
  纺织服装、鞋、帽制造业 1680 17870 3432 48249 18328
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 4660 310662 107708 485242 216358
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 11128 110144 50721 347558 65377
  造纸及纸制品业 780 39570 19078 87502 25461
  印刷业和记录媒介的复制 984 48001 20403 131870 74394
  文教体育用品制造业 1785 22809 9565 33235 21292
  化学原料及化学制品制造业 2895 116848 42022 271259 128398
  医药制造业 1426 91463 30306 225263 106076
  塑料制品业 851 46849 8511 211967 51875
  非金属矿物制品业 6268 289565 80243 732228 303116
  黑色金属冶炼及压延加工业 2002 166938 62815 434760 164240
  有色金属冶炼及压延加工业 426 13641 5498 48441 22149
  金属制品业 1222 58910 38326 124885 69816
  通用设备制造业 3347 151315 66033 277356 193030
  专用设备制造业 1761 324560 10160 607531 263499
  交通运输设备制造业 2125 166367 42818 299533 229666
  电气机械及器材制造业 4593 162580 38119 321323 200037
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1687 156086 52387 310380 127293
  工艺品及其他制造业 1336 48168 3534 72077 55940
  电力、热力的生产和供应业 4419 322549 5662 2372822 682922
  水的生产和供应业 1028 19767 2024 144976 37182



 

 
8—3续表九   单位:千元
指标名称 长期负债
合  计
负债
合计
所有者
权益合计
销售
收入
利  润
总额
    总    计 2283353 6967047 3284031 8266924 292605
    #国有控股企业 1668935 3900490 1344243 2605575 25962
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 2175847 6579408 2868458 7494521 253736
    __国有企业 866968 1889991 360913 1214724 42562
    ____中央企业 622889 714027   481653  
    ____地方企业 244079 1175964 360913 733071 42562
    __集体企业 99087 250698 74445 401210 22632
    __股份合作企业 20597 82551 86843 474786 32253
    __联营企业 3640 11400 4570 46890 3230
    ____其他联营企业 3640 11400 4570 46890 3230
    __有限责任公司 772434 2159141 778708 1967410 -4782
    ____国有独资公司 35724 206833 250869 169629 -8065
    ____其他有限责任公司 736710 1952308 527839 1797781 3283
    __股份有限公司 296581 1202188 703846 1271063 44938
    __私营经济 108394 962321 852449 2107228 112283
    ____私营独资企业 7610 66147 52994 220760 2511
    ____私营合伙企业 3403 20857 33680 149135 9904
    ____私营有限责任公司 93381 856964 665654 1713759 98933
    ____私营股份有限公司 4000 18353 100121 23574 935
   __其他企业 8146 21118 6684 11210 620
  2.港、澳、台商投资企业 34209 110627 103828 308881 17644
    __合资经营企业(港或澳、台资) 13509 25905 48246 150110 18457
    __港澳台商独资经营企业 20700 82756 53437 142171 -2303
    __港澳台商投资股份有限公司   1966 2145 16600 1490
  3.外商投资企业 73297 277012 311745 463522 21225
    __中外合资经营企业 73297 253169 282706 428150 23385
    __外资企业   12454 25556 7338 -1137
    __外商投资股份有限公司   11389 3483 28034 -1023



 

 
8—3续表十   单位:千元
指标名称 长期负债
合  计
负债
合计
所有者
权益合计
销售
收入
利润
总额
二、按经济组织类型分:          
  1.独资企业 994365 2302046 567345 1986203 64265
    __国有企业 866968 1889991 360913 1214724 42562
    __集体企业 99087 250698 74445 401210 22632
    __私营独资企业 7610 66147 52994 220760 2511
    __港澳台商独资经营企业 20700 82756 53437 142171 -2303
    __外资企业   12454 25556 7338 -1137
  2.合作、合伙企业 35786 135926 131777 682021 46007
    __股份合作企业 20597 82551 86843 474786 32253
    __其他联营企业 3640 11400 4570 46890 3230
    __私营合伙企业 3403 20857 33680 149135 9904
    __其他企业(内资) 8146 21118 6684 11210 620
  3.股份有限公司 300581 1233896 809595 1339271 46340
    __股份有限公司(内资) 296581 1202188 703846 1271063 44938
    __私营股份有限公司 4000 18353 100121 23574 935
    __港澳台商投资股份有限公司   1966 2145 16600 1490
    __外商投资股份有限公司   11389 3483 28034 -1023
  4.有限责任公司 952621 3295179 1775314 4259429 135993
    __国有独资公司 35724 206833 250869 169629 -8065
    __私营有限责任公司 93381 856964 665654 1713759 98933
    __合资经营企业(港或澳、台资) 13509 25905 48246 150110 18457
    __中外合资经营企业 73297 253169 282706 428150 23385
    __其他有限责任公司 736710 1952308 527839 1797781 3283
三、按轻重工业分:          
    __轻工业 462440 2752243 1474918 4886665 202613
    __重工业 1820913 4214804 1809113 3380259 89992
四、按企业规模分:          
    __中型企业 1483736 4248028 1538540 4038588 117244
    __小型企业 799617 2719019 1745491 4228336 175361



 

 
8—3续表十一   单位:千元
指标名称 长期负债
合  计
负债
合计
所有者
权益合计
销售
收入
利润
总额
五、按工业行业大类分:          
黑色金属矿采选业 20138 101528 133869 49464 11248
非金属矿采选业 14 4045 18132 97657 5382
农副食品加工业 157088 876657 307058 1391726 33555
食品制造业 2217 57454 26965 117932 4141
饮料制造业 73078 437804 138624 639804 21077
纺织业 25217 357168 203317 563663 12497
纺织服装、鞋、帽制造业 5108 24436 23813 76027 3915
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 7383 227741 257501 817770 45507
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 40106 106136 241422 602596 48067
造纸及纸制品业 17510 42971 44531 159225 1557
印刷业和记录媒介的复制 1000 75394 56476 87122 5488
文教体育用品制造业 1487 23132 10103 61518 -919
化学原料及化学制品制造业 57132 187165 84094 231301 2388
医药制造业 13208 119284 105979 125284 13397
塑料制品业 3249 113124 98843 44835 2518
非金属矿物制品业 235391 538509 193719 527906 18566
黑色金属冶炼及压延加工业 59750 224919 209841 340921 15231
有色金属冶炼及压延加工业 4754 26903 21538 14556 -308
金属制品业 9864 79690 45195 124936 11923
通用设备制造业 34871 227961 49395 209672 6374
专用设备制造业 43123 306626 300905 167002 2009
交通运输设备制造业 17648 247315 52218 260491 21018
电气机械及器材制造业 21573 221611 99712 308928 20709
通信设备、计算朝‘及其他电子设j备制造业 27695 154988 155392 88891 -9086
工艺品及其他制造业 400 56340 15737 56148 871
电力、热力的生产和供应业 1355971 2038896 333926 1070260 -4280
水的生产和供应业 48378 89250 55726 31289 -240



 

 
8—3续表十二   单位:千元
指标名称 本年应交
增值税
本年销
项税额
工业中间
投入合计
工业
增加值
(生产法)
利税
总额
    总    计 266563 933491 5995780 2684960 672928
    #国有控股企业 93942 327068 1686284 610779 129361
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 245602 874552 5459776 2421325 606461
    __国有企业 49246 156195 694130 298705 96810
    ____中央企业 22780 87293 90688 61629 24899
    ____地方企业 26466 68902 603442 237076 71911
    __集体企业 17415 44604 302026 133541 44149
    __股份合作企业 17347 35166 331551 178661 51881
    __联营企业 1927 2875 33200 15808 5157
    ____其他联营企业 1927 2875 33200 15808 5157
    __有限责任公司 63496 246418 1386606 589097 64925
    ____国有独资公司 3897 10749 129569 41282 -3451
    ____其他有限责任公司 59599 235669 1257037 547815 68376
    __股份有限公司 57333 188598 1129801 494211 181816
    __私营经济 38287 199495 1573416 707936 160502
    ____私营独资企业 3507 17610 166118 82972 8993
    ____私营合伙企业 4259 11460 102929 55010 14878
    ____私营有限责任公司 30133 167885 1287734 564686 135283
    ____私营股份有限公司 388 2540 16635 5268 1348
   __其他企业 551 1201 9046 3366 1221
  2.港、澳、台商投资企业 5601 16592 204928 82685 28674
    __合资经营企业(港或澳、台资) 459 2416 115542 38897 24296
    __港澳台商独资经营企业 4113 13137 78016 36629 1810
    __港澳台商投资股份有限公司 1029 1039 11370 7159 2568
  3.外商投资企业 15360 42347 331076 180950 37793
    __中外合资经营企业 13446 38872 296977 165834 38039
    __外资企业 572 710 14475 6404 -565
    __外商投资股份有限公司 1342 2765 19624 8712 319



 

 
8—3续表十三   单位:千元
指标名称 本年应交
增值税
本年销
项税额
工业中间
投入合计
工业
增加值
(生产法)
利税
总额
二、按经济组织类型分:          
  1.独资企业 74853 232256 1254765 558251 151197
    __国有企业 49246 156195 694130 298705 96810
    __集体企业 17415 44604 302026 133541 44149
    __私营独资企业 3507 17610 166118 82972 8993
    __港澳台商独资经营企业 4113 13137 78016 36629 1810
    __外资企业 572 710 14475 6404 -565
  2.合作、合伙企业 24084 50702 476726 252845 73137
    __股份合作企业 17347 35166 331551 178661 51881
    __其他联营企业 1927 2875 33200 15808 5157
    __私营合伙企业 4259 11460 102929 55010 14878
    __其他企业(内资) 551 1201 9046 3366 1221
  3.股份有限公司 60092 194942 1177430 515350 186051
    __股份有限公司(内资) 57333 188598 1129801 494211 181816
    __私营股份有限公司 388 2540 16635 5268 1348
    __港澳台商投资股份有限公司 1029 1039 11370 7159 2568
    __外商投资股份有限公司 1342 2765 19624 8712 319
  4.有限责任公司 107534 455591 3086859 1358514 262543
    __国有独资公司 3897 10749 129569 41282 -3451
    __私营有限责任公司 30133 167885 1287734 564686 135283
    __合资经营企业(港或澳、台资) 459 2416 115542 38,897 24296
    __中外合资经营企业 13446 38872 296977 165834 38039
    __其他有限责任公司 59599 235669 1257037 547815 68376
三、按轻重工业分:          
    __轻工业 126791 454866 3851584 1650894 423804
    __重工业 139772 478625 2144196 1034066 249124
四、按企业规模分:          
    __中型企业 136958 515106 2865524 1238092 347712
    __小型企业 129605 418385 3130256 1446868 325216



 

 
8—3续表十四   单位:千元
指标名称 本年应交
增值税
本年销
项税额
工业中间
投入合计
工业
增加值
(生产法)
利税
总额
五、按工业行业大类分:          
  黑色金属矿采选业 85 255 54511 22949 12463
  非金属矿采选业 2553 2698 76370 27365 9081
  农副食品加工业 14894 67415 1211346 394805 52107
  食品制造业 919 9429 97570 35887 5414
  饮料制造业 36479 118482 515897 307718 136200
  纺织业 18455 81975 475964 159056 32335
  纺织服装、鞋、帽制造业 1611 8076 82688 40333 5876
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 15933 72480 555014 293205 63288
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 25040 26541 467016 183211 80007
  造纸及纸制品业 1910 13923 101900 60568 3733
  印刷业和记录媒介的复制 3815 13949 65967 34224 9669
  文教体育用品制造业 1787 7948 47059 18247 1170
  化学原料及化学制品制造业 2273 21667 165149 78304 5477
  医药制造业 6368 17542 89759 25350 20247
  塑料制品业 1976 7290 35228 18933 4608
  非金属矿物制品业 30183 64930 385693 198702 54009
  黑色金属冶炼及压延加工业 3998 48936 226459 125439 19984
  有色金属冶炼及压延加工业 321 949 11592 5589 63
  金属制品业 4821 19777 91064 51638 17439
  通用设备制造业 12845 34533 158247 71085 20384
  专用设备制造业 3118 23329 149734 16948 5549
  交通运输设备制造业 16945 55815 161245 119433 39700
  电气机械及器材制造业 4113 33717 238349 107726 25511
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1703 4296 75200 19920 -7300
  工艺品及其他制造业 438 1728 41516 15718 1382
  电力、热力的生产和供应业 52190 173768 396763 238007 52774
  水的生产和供应业 1790 2043 18480 14600 1758



 

8—4规模工业企业主要经济效益指标

  (2003年) 单位:千元
指标名称 工  业
增加值率
(%)
总资产
贡献率
(%)
资产
负债率
(%)
流动资产
周转次数
(次/年)
    总    计 31.91 7.85 67.81 2.16
    #国有控股企业 27.73 3.84 74.37 1.58
一、按登记注册类型分:        
  1.内资企业 31.71 7.69 69.47 2.12
    __国有企业 31.66 5.11 83.97 1.99
    ____中央企业 47.58 3.92 100 6.51
    ____地方企业 29.12 5.66 76.52 1.37
    __集体企业 31.94 15.08 77.1 2.99
    __股份合作企业 36.25 32.78 48.73 4.58
    __联营企业 33.58 33.67 71.38 5.36
    ____其他联营企业 33.58 33.67 71.38 5.36
    __有限责任公司 30.81 4.25 73.49 1.95
    ____国有独资公司 24.73 —0.14 45.19 1.07
    ____其他有限责任公司 31.39 5.06 78.72 2.11
    __股份有限公司 31.55 10.3 63.07 1.39
    __私营经济 31.56 9.84 52.36 2.81
    ____私营独资企业 33.79 8.89 55.52 3.42
    ____私营合伙企业 35.8 29.34 38.24 5.72
