四.固定资产投资

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2005-04-01 16:00
字号:

 

4—1全社会固定资产投资

  (按投资性质分) 单位:万元
年份 合计 基本建设 更新改造 房地产
开发
农村投资 其他投资
1999 495226 125007 58976 14633 240810 55800
2000 465295 120875 71917 34667 182171 55665
2001 508231 150469 76661 53300 170015 57786
2002 570872 187045 94432 62989 183510 42896
2003 660779 256743 104138 93270 172144 34484



 

 
  投资增长速度(上年=100)%  
年份 合计 基本建设 更新改造 房地产
开发
农村投资 其他投资
1999 45.5 2.5 12.0 -4.9   -21.7
2000 -6.0 -3.3 21.9 136.9 -24.4  
2001 9.2 24.5 6.6 53.7 -6.6 3.8
2002 12.3 24.3 23.2 18.2 7.9 -25.8
2003 15.7 37.3 10.3 48.1 -6.2 -19.6



 

4—2全社会固定资产投资总额

  (2003年) 单位:万元
县区名称 合计 基本建设 更新改造 房地产
开发
其中:
国有单位
    总  计 660779 256743 104138 93270 18957
    金安区 44059 9057 5650 6259 348
    裕安区 45458 9377 5227 8392 550
    寿  县 90243 16798 11243 11650 4000
    霍邱县 114424 58146 13306 7445 1972
    舒城县 88643 38510 5840 17138 3070
    金寨县 61650 24827 9159 5704 1010
    霍山县 64668 24448 17175 8221 517
    叶集试验区 28103 9561 5542 1945 1945
    开发区 13077 7060 6017    
    省市属 110454 58959 24979 26516 5545



 

 
县区名称 城镇和工矿区
私人建房
农村非农户 农村个体
    总  计 34484 58968 113176
    金安区 6094 4089 12910
    裕安区 1223 6140 15099
    寿  县 6823 19270 24459
    霍邱县 10638 13170 11719
    舒城县 2643 2474 22038
    金寨县 2957 7332 11671
    霍山县 3258 5479 6087
    叶集试验区 848 1014 9193
    开发区      
    省市属      



 

4—3  基本建设、更新改造施工和建成投产项目数

  (2003年) 单位:个
县区名称 本年施工项目数 本年新开工项目数 本年建成投产项目数
基本建设 更新改造 基本建设 更新改造 基本建设 更新改造
    总  计 292 147 214 130 136 71
    金安区 14 5 13 5 7  
    裕安区 11 3 9 3    
    寿  县 28 28 24 27 21 25
    霍邱县 28 13 21 12 14 10
    舒城县 100 15 78 11 61 11
    金寨县 44 30 27 24 25 19
    霍山县 26 32 21 30    
    叶集试验区 12 8 6 8 6 3
    开发区 7 4 7 3 1 1
    省市属 22 9 8 7 1 2



 

4—4  固定资产投资新增固定资产

  (2003年) 单位:万元
县区名称 基本建设 更新改造 其他投资 房地产 农村非农户
    总  计 171923 82085   84418 58968
    金安区 9057 5650   6759 4089
    裕安区 2890 5162   5683 6140
    寿  县 7698 9043   2980 19270
    霍邱县 55332 11906   3736 13170
    舒城县 37715 5180   17152 2474
    金寨县 14004 4103   2530 7332
    霍山县 23229 12735   2452 5479
    叶集试验区 8725 5542   1945 1014
    开发区 7060 5950      
    省市属 6213 16814   41181  



 

4—5基本建设投资总额

  (2003年) 单位:万元
县区名称 合计 按构成分
建筑工程 安装工程 设备购置 其他费用
    总  计 360881 223981 23780 77151 35969
    金安区 14707 12585 622 1440 60
    裕安区 14604 8767 572 5045 220
    寿  县 28041 11989 952 9692 5408
    霍邱县 71452 37200 2096 15840 16316
    舒城县 44350 27582 2945 8890 4933
    金寨县 33986 19373 2285 10037 2291
    霍山县 41623 26554 2207 8829 4033
    叶集试验区 15103 6506 2418 6079 100
    开发区 13077 11117   1960  
    省市属 83938 62308 9683 9339 2608



 

4—6  固定资产分行业投资总额

  (2003年) 单位:万元
行    业 总计 国有
经济
集体
经济
其它
经济
    总    计 360881 232045 12816 116020
一、农、林、牧、渔业 9098 8211 65 822
    农业 50      
    林业 4390 4390    
    畜牧业 560 80   480
    渔业 417 60 65  
    农、林、牧、渔服务业 3681 3681    
二、采矿业 12199   520 11679
    黑色金属矿采选业 9550     9550
    有色金属矿采选业 605   520 85
    非金属矿采选业 2044     2044
三、制造业 78627 8123 9103 61401
    农副食品加工业 3404   240 3164
    食品制造业 1366     1366
    饮料制造业 1970     1970
    纺织业 6158   100 6058
    纺织服装、鞋、帽制造业 4920 3700 100 1120
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 6092     6092
    木材加工及竹、藤、棕、草制品业 5078     5078
    家具制造业 131     131
    造纸及纸制品业 298     298
    印刷业和记录媒介的复制 4350   950 3400
    文教体育用品制造业 1138     1138
    化学原料及化学制品制造业 7670   3600 4070
    医药制造业 5190   80 5110
    化学纤维制造业 1100     1100
    塑料制品业 1920   100 1820
    非金属矿物制品业 5984 634 220 5130
    黑色金属冶炼及压延加工业 5246     5246
    有色金属冶炼及压延加工业 81     81
    金属制品业 2270   113 2157
    通用设备制造业 2420   80 2340
    专用设备制造业 2442   630 1812
    交通运输设备制造业 6167 2617 2890 660
    电气机械及器材制造业 2060     2060
    通信设备、计算机及其他电子设备 1172     1172
四、电力、煤气及水的生产和供应业 38630 31869 528 6233
    电力、热力的生产和供应业 30452 25505   4947
    燃气生产和供应业 1211     1211
    水的生产和供应业 6967 6364 528 75
五、建筑业 25650 25390   260
    房屋和土木工程建筑业 25650 25390   260



 

 
4—6续表   单位:万元
行    业 总计 国有
经济
集体
经济
其它
经济
六、交通运输、仓储及邮政业 35264 35004 120 140
    铁路运输业 4404 4404    
    道路运输业 17940 17940    
    城市公共交通业 12750 12660   90
    装卸搬运和其他运输服务业        
    仓储业 170   120 50
七、信息传输、计算机服务和软件业 28734 16718   12016
    电信和其他信息传输服务业 28494 16558   11936
    计算机服务业 240 160   80
八、批发和零售业 3090 1920   1170
    批发业 640 520   120
    零售业 2450 1400   1050
九、住宿和餐饮业 4870     4870
  ’住宿业 4870     4870
十、金融业 350   350  
    银行业 350   350  
十一、房地产业 6960 6490 210 260
    房地产业 6960 6490 210 260
十二、租赁和商务服务业 5619 189   5430
    商务服务业 5619 189   5430
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 4010 2130   1880
    研究与试验发展 1770     1770
    科技交流和推广服务业 2130 2130    
    地质勘查业 180     180
十四、水利、环境和公共设施管理业 59934 48755 1800 9379
    水利管理业 30388 22979   7409
    环境管理业 40 40    
    公共设施管理业 29506 25736 1800 1970
十五、教育 17818 17338   480
    教育 17818 17338   480
十六、卫生、社会保障和社会福利业 10474 10354 120  
    卫生 2690 2570 120  
    社会保障业 7584 7584    
    社会福利业 200 200    
十七、文化、体育和娱乐业 4608 4608    
    广播、电视、电影和音像业 4598 4598    
    文化艺术业 10 10    
十八、公共管理和社会组织 14946 14946    
    中国共产党机关        
    国家机构 14546 14546    
    群众团体、社会团体和宗教组织 400 400    



 

4—7  固定资产分类投资总额

  (2003年) 单位:万元
指标名称 总计 其中: 基本建设 其中: 更新改造 其中:
地方 地方 地方
本年完成投资 360881 341173 256743 256563 104138 84610
    #住宅投资 32600 32600 31574 31574 1026 1026
    #经济适用房 7704 7704 7704 7704    
一、按构成分            
  1.建筑工程 223981 215847 192770 192590 31211 23257
  2.安装工程 23780 17633 10063 10063 13717 7570
  3.设备工器具购置 77151 71724 21355 21355 55796 50369
    #购置旧设备 300 300     300 300
    #用于更新的设备 10204 10144     10204 10144
  4.其他费用 35969 35969 32555 32555 3414 3414
    #旧建筑物购置费 327 327 327 327    
    #土地购置费 15053 15053 14238 14238 815 815
二、按登记注册类型分 360881 341173 256743 256563 104138 84610
  内  资 337738 321530 252422 252242 85316 69288
    国  有 223572 207364 190419 190239 33153 17125
    集体 5276 5276 845 845 4431 4431
    股份合作 7540 7540 3340 3340 4200 4200
    联营 620 620     620 620
    国有联营            
    集体联营            
    国有与集体联营            
    其他联营 620 620     620 620
    有限责任公司 29074 29074 12900 12900 16174 16174
    国有独资公司 8473 8473 4684 4684 3789 3789
    其他有限责任公司 20601 20601 8216 8216 12385 12385
    股份有限公司 13204 13204 6115 6115 7089 7089
    私营 46949 46949 28084 28084 18865 18865
    其他内资 11503 11503 10719 10719 784 784
  港澳台投资 6799 5299 3101 3101 3698 2198
    港澳台合作经营 1500       1500  
    港澳台独资 5299 5299 3101 3101 2198 2198
  外商投资 15824 13824 700 700 15124 13124
  外商合资经营 2700 2700 700 700 2000 2000
  外商独资 10124 10124     10124 10124
  外商股份有限 3000 1000     3000 1000
  个体经营 520 520 520 520    
    个体户 60 60 60 60    
    个人合伙 460 460 460 460    
三、按隶属关系分 360881 341173 256743 256563 104138 84610
    中央 19708   180   19528  
    地方 341173 341173 256563 256563 84610 84610
    省 28224 28224 16951 16951 11273 11273
    地市县属 312949 312949 239612 239612 73337 73337
    地区 90413 90413 77078 77078 13335 13335
    县 127119 127119 106312 106312 20807 20807
    其他 95417 95417 56222 56222 39195 39195



 

4—8基建更改投资资金来源情况

  (2003年) 单位:万元
指标名称 总计 基本建设 更新改造
一、本年资金来源禽计 374617 260216 114401
  1.上年来结余资金 15272 14972 300
  2.本年资金来源小计 359345 245244 114101
    (1)国家预算内资金 63772 61019 2753
    (2)国内贷款 50135 33026 17109
    (3)债券 4060 910 3150
    (4)利用外资 30813 22798 8015
       #外商直接投资 7115 1140 5975
    (5)岛筹资金 176959 97510 79449
    企事业单位自有资金 121592 65210 56382
       #发行股票      
    (6)其他资金来源 33606 29981 3625
二、本年各项应付款合计 21908 18450 3458
    #工程款 7738 6474 1264
     设备器材款 2312 182 2130



 

4—9本年新增生产能力

  (2003年)  
指标名称 计量单位 总计 基本
建设
更新
改造
  铁矿开采(原矿)     万吨/年 40 40  
  热轧钢材     万吨/年 30 30  
  改建公路     公里 128.52 128.52  
  造林面积     万亩 11 11  
  有效灌溉面积     万亩 0.4 0.4  
  中等学校:学生席位     个 3332 3332  
    建筑面积     平方米 10825 10825  
  小学校:学生席位     个 17390 17390  
    建筑面积     平方米 39999 39999  
  城市防洪堤长度     公里 14 14  
  铁矿选矿处理量     万吨/年 30 30  
  二级公路     公里 110.52 110.52  
  丝织机 台  30   30
  桑蚕缫丝机     绪 3200   3200
  移动通信基站设备     安装能力 14   14
  程控交换机     万线 16   16



 

4—10房地产开发基本情况

  (2003年) 单位:万元
指标名称 总   计 其中:
国  有 集体 其他经济
实际需要总投资 258442 48368 72480 137594
累计完成投资 156851 39567 22311 94973
累计新增固定资产 115405 33258 14211 67936
未完工程累计投资 26010 4231 6300 15479
本年计划投资 110208 21982 12911 75315
本年完成投资 93270 18957 12631 61682
  #商品房建设投资额 66502 16310 5441 44751
    土地开发投资额 19062 2465 2190 14407
按构成分:建筑工程 57048 15229 4876 36943
    安装工程 7753 556 500 6697
    设备工器具购置 1140 290 60 790
      #购置旧设备 70 20 50  
    其他费用 27329 2882 7195 17252
      #旧建筑物购置费 433 250   183
      #土地购置费 19580 2192 6058 11330
按工程用途分:        
      #住宅投资 52401 13669 5888 32844
本年新开工项目计划总投资 2290 1115   1175
经济适用房 3957 809 1200 1948
办公楼 3616 920   2696
商业营业用房 16717 2316 681 13720
其他 20536 2052 6062 12422
本年新增固定资产 84418 17785 4654 61979
土地购置、开发:        
本年完成开发土地面积(平方米) 679185 67000 296550 315635
待开发土地面积(平方米) 277345 77385 130000 69960
本年购置土地面积(平方米) 787930 120673 286000 381257
本年土地成交价款 21580 2922 6058 12600



 

4—11房地产开发资金来源(财务)情况

  (2003年) 单位:万元
指标名称 总计 其中:
国  有 集体 其他经济
一、本年资金来源合计 106658 22946 13407 70305
  1.上年末结余资金 11036 2591 1429 7016
  2.本年资金来源小计 95622 20355 11978 63289
    (1)国家预算内资金        
    (2)国内贷款 13665 3606 1050 9009
    (3)自筹资金 35644 4138 8956 22550
    #企事业单位自有资金 25580 2734 7040 15806
    (4)其他资金来源 46313 12611 1972 31730
    #集资 3034 770   2264
    #定金及预付款 33341 4677 1420 27244
二、本年各项应付款合计 20516 1892 6678 11946
    #工程款 11247 1622 540 9085
    设备、器材款 765 100 30 635
三、负债总计      88087 34530 4614 48943
  所有者权益合计 42067 6609 8659 26799
四、1.经营收入总计 77558 23066 4799 49693
    (1)土地转让收入 2659 182 9 2468
    (2)商品房屋销售收入 73438 22488 4790 46160
    #销售给个人 70674 20219 4790 45665
    #商品住宅销售收入 41170 14092 4790 22288
    #销售给个人 41170 14092 4790 22288
    (3)房屋出租收入 302 124   178
    (4)其他收入 1159 272   887
    2.经营成本 64182 18693 3964 41525
    3.销售费用 1120 239 63 818
    4.经营税金及附加 4273 1320 263 2690
    5.其他业务利润 180 105   75
    6.管理费用及财务费用 4012 2048 354 1610
    7.投资收益及营业外收 929 892   37
    8.营业外支出 357 200 11 146
    9.利润总额 4723 1563 144 3016



 

4—12房地产开发施工、竣工情况

  (2003年) 单位:平方米
指标名称 房屋施工
面    积
其中: 房屋竣工
面  积
竣工房屋
价  值
(万元)
本年新开工
房屋建筑面积合计 1183776 497380 849599 78379
  1.住宅 872511 337149 653740 52847
    #别墅、高档公寓 16740 16165 8700 724
     经济适用房 45940 20100 45440 3568
  2.办公楼 51985 20734 22734 1716
  3.商业营业用房 252567 136251 166723 23260
  4.其他 6713 3246 6402 556



 

4—13房地产开发房屋销售情况

  (2003年)  
指标名称 实际销售
面    积
(平方米)
其中:  
销售给个人 实际
销售额
(万元)
销售给个人
房屋建筑面积合计 689560 617010 78904 73468
  1.住宅 545095 488159 53017 49754
    #别墅、高档公寓 8700 8700 806 806
     经济适用房 40576 40576 3265 3265
  2.办公楼 14810 3060 1291 229
  3.商业营业用房 127585 123721 24307 23196
  4.其他 2070 2070 289 289



 

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。