一、综合

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2020-04-19 18:00
字号:

 

1—1  全市国民经济主要指标

指    标    名    称 单位 1995年 1999年 2000年 2001年 2002年 1996—2000年
平均增长
(%)
建市三年
平均增长
(%)
2002年比
2001年增长
(%)
一、年末总人口     人 6402413 6556489     6621118 6648817 6677536 0.7 0.6 0.4
    #非农业人口     人 745236 935660     951350 968596 980247 5.0 1.6 1.2
    当年出生人口     人 88832 67078     79435 66213 61461 - 2.2 - 2.9 - 7.2
    当年死亡人口     人 39084 36430     39095 33228 33073     平 - 3.2 - 0.5
二、土地面积     平方公里 17976 17976     17976 17976 17976     平     平     平
    年末耕地面积     公顷 439660 436799     435421 435192 428760 - 0.2 - 0.6 - 1.5
三、国内生产总值(现价)     万元 1206000 1669352     170756 1806100 1962260 6.9 4.8 8.0
    #第一产业     万元 571000 710242     640100 647800 703060 2.3     - O.1 8.2
    第二产业     万元 370000 483549     539200 572200 621000 8.8 7.5 7.8
    第三产业     万元 265000 475561     529700 586100 638200 10.7 8.0 8.0
四、全部财政收入     万元 74822 148202     149607 130073 140600 14.9 - 1.6 8.1
    #地方财政收入     万元 58398 122562     119863 101741 102000 15.5 - 5.9 7.9
    全部财政支出     万元 83605 159975     181874 199270 223385 16.7 10.2 12.1
五、年末全部职工人数     万人 32.10 29.02     29.01 27.60 26.62 - 2.0 - 2.8 - 3.4
    在岗职工平均工资     兀 3619 5783     6158 6566 7565 11.2 10.2 18.0
六、全年用电量     万千瓦时 103279 127255     135292 139485 154074 5.5 6.6 10.5
    #工业用电量     万千瓦时 46790 76439     84035 86082 104321 12.4 10.9 21.2
七、农业总产值(不变价)     万元 525873 755436     702458 718044 786616 6.0 1.3 9.5
    农业总产值(现价)     万元 941379 1272346     1187722 1196352 1308838 6.0 1.0 9.4
    农业主要产品产量                  
    粮食     万吨 298.70 335.16     253.39 244.60 304.10 - 3.2 - 3.2 24.3
    棉  花     吨 15239 10609     8859 8013 9911 - 10.3 - 2.3 23.7
    油料     万吨 19.05 29.10     20.47 22.50 24.97 1.4 - 5.0 11.2
    黄红麻     吨 40042 14194     9530 10444 12802 -25.0 - 3.4 22.6
    茶叶     吨 7344 7893     6884 7168 7164 - 1.3 - 3.2     - O.1
    猪牛羊肉     万吨 23.21 27.92     29.12 30.40 33.82 11.1 6.6 11.4
    水产品     万吨     8.2l 16.59     17.32 17.00 18.20 16.1 3.1 6.8
八、规模工业总产值(不变价)     万元   621287     657434 705085 714971   4.8 1.4
    规模工业总产值(现价)     万元   740841     757478     7869ll     78878l   2.1 0.2
    规模工业增加值     万元   216844     211119 231699 245925   4.3 6.1
    工业主要产品产量                  
    发电量     万千瓦时 33622 21933     13702 21865 37180 - 16.4 19.2 48.4
    合成氨     吨 88600 146975     115043 53414 125540 5.4 - 5.1 109.9
    小型拖拉机 92000 111300     119876 124605 117527 5.4 1.8 - 19.6
    水  泥     万吨 59.0 99.9     94.4 107.2 131.0 9.9 9.4 17.6
    配混合饲料     吨 44000 88679     110935 86948 79618 20.3 - 3.5 - 5.2
    食用植物油     万吨 8.9 12.2     11.9 14.1 7.2 6.0 - 16.1 - 41.3
    纱     吨 13045 16517     17165 14284 17418 5.6 1.8 56.7
    布     万米 4513 3630     3736 2721 2506 - 3.7 - 11.6 2.3
    白  酒     吨 11877 70530     76716 70532 73200 45.2 1.3 5.8
    啤酒     吨 70601 169486     179493 179054 161432 20.5 - 1.6 - 8.7
九、全社会固定资产投资总额     万元 186505 437000     465295 508231 570872 20.1 9.3 12.3
    #基本建设投资额     万元 40756 125007     120875 150469 187045 24.3 14.4 24.3
    更新改造投资额     万元 44409 58976     71917 76661 94432 10.1 16.8 23.2
    房地产开发投资额     万元 7247 14633     34667 53300 62987 36.7 61.3 18.2
十、社会消费品零售总额     万元 428446 687287     734838 778590 833243 11.4 6.6 7.0
十一、外贸进出口总额     万美元   5304     7124 7859 8660   17.8 10.2
    #出口总额     万美元   4829     6779 7380 8267   19.6 12.0
十二、农民人均纯收入     兀 1210 1799     1571 1636 1764 5.4 - 0.7 7.8
十三、城镇居民人均可支配收入     兀   4200     4304 4461 4796   5.1 9.3
十四、城乡居民储蓄存款余额     万元 334054 720761     815883 756127 1192426 19.6 18.2 22.7



1—2  全市按人口平均的国民经济主要指标

指    标    名    称 单位 2001年 2002年
国内生产总值(当年价)     元/人 2722 2943
主要农产品产量      
  粮食     公斤/人 368.65 456.00
  棉花     公斤/人 1.21 1.50
  油料     公斤/人 33.91 37.50
  黄红麻     公斤/人 1.57 1.92
  猪牛羊肉     公斤/人 45.82 50.76
  水产品     公斤/人 25.62 27.31
全社会固定资产投资额     元/人 766 857
  #基本建设投资额     元/人 227 281
社会消费品零售总额     元/人 1173 1250
财政收入     元/人 196 211
财政支出     元/人 300 321
全部职工年平均工资     元/人 5697 6783
  #国有经济单位     元/人 6396 7659
    城镇集体经济单位     元/人 3756 4001
农民人均纯收入     元/人 1636 1764
城乡居民储蓄存款余额     元/人 1465 1789
高等学校在校学生     人/万人 15.87 16.04
卫生机构床位数     张/万人 13.42 14.36
卫生技术人员数     人/万人 15.35 19.31



1—3  全市平均每天主要社会经济活动

指  标  名    称 单位 2001年 2002年
  每天创造的财富      
  国内生产总值(当年价)     万元 4948 5373
    第一产业     万元 1775 1926
    第二产业     万元 1568 1699
    第三产业     万元 1606 1748
  财政收入     万元 356 385
  粮食     吨 6700 8331
  棉花     吨 22 27
  油料     吨 615 684
  发电量     万千瓦时 60 343
  水泥     万吨 0.29 0.36
  每天人口变动和婚姻      
    出  生     人 181 168
    死亡     人 91 91
    结婚     对 145.0 144.7
    离婚     对    4.7     2.7



1—4  县区国民经济主要指标

  (2002年)  
指  标  名    称 单位 金安区 裕安区 寿县 霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县 叶集
试验区
人口、劳动力和耕地面积                  
年末总人口   万人 82.5 93.5 128.1 148.5 98.9 63.9 36.6 15.3
    #乡村人口   万人 68.9 85.2 118.4 138.8 90.1 55.8 32.2 13.1
  年末单位从业人员   万人 2.0 2.0 3.8 3.4 3.2 3.2 2.4 0.3
  年末实有耕地面积   公顷 46103 45875 121845 122589 42731 21831 18234 9552
综合经济指标                  
  国内生产总值(当年价)   万元 230243     18192l 296268 324746 280710 180042 191228 54918
    第一产业   万元 68895 64233 114866 138984 88610 62954 38890 19233
    第二产业   万元 79410 53637 88197 91854 102710 67870 104800 14035
    #工业   万元 69710 43495 81087 76044 75220 51698 96030 13339
    第三产业   万元 81938 64051 93205 93908 89390 49218 47538 21650
农业                  
  农林牧渔业总产值(当年价)   万元 117572 118514 280710 384557 179960 133558 60016 33948
  农林牧渔业总产值(1990年不变价)   万元 70531 66173 177254 218438 113327 85651 38633 17179
工业                  
  国有及年销售收入500万元以上非国有工业情况                  
  工业总产值(当年价)   万元 50464 43116 123345 119905   114366 35859 133060 3707
  工业总产值(1990年不变价)   万元 48618 38466     9919l 112387   105115 32273 125198 2645
  工业企业数   个 18 27 56 32 46 31 25 3
    工业增加值(当年价)   万元 16938 18852 35650 33836 34336 11704 50267 1150
    资产合计   万元 41664 43730 108539 96480 103275 100097 168273 1494
    负债合计   万元 21860 18763 90134 62367 62517 82462 112103 1086
    产品销售收入   万元 43542 39857 115274 97459 115688 32451 126322 2359
    利润总额   万元 934 859 3657 3945 4651    -1248 5906 134
贸易、外经                  
    社会消费品零售总额   万元 102147 89028 152566 171413 110240 89492 58200 23284
    外贸进出口总额 万美元 1523 862 292     148l 327 367     309l  
    #出口总额 万美元 1523 859 292 1481 210 367 3054  
财政、金融                  
    财政收入   万元 14234 10642 17285 20492 21889 10587 18140 4079
    #地方财政收入   万元 11233 8410     1423l 17305 16100 7393 7565 3488
    财政支出   万元 24166 24394 30361 35673 30732 23760 21082 5552
    城乡居民储蓄余额   万元     164878 182333 201319 103102 101191  
固定资产投资                  
    全社会固定资产投资完成额   万元 37362 40557 83482 98348 81773 50513 50359 22903
    #国有单位投资额   万元 11485 4700 26623 54381 19735 18901 17571 1970
    #基本建设投资完成额   万元 9010 7400 14197     3867l 24875 16500 15536 9370
    更新改造投资完成额   万元 4595 3600     11161 11772 7130 5418 14292 3500
    房地产开发投资完成额   万元 795 3790 8820 3938 15515 4036 2990 1902
人民生活                  
    全部职工年平均人数   万人 2.6 2.6 3.9 4.1 3.6 2.4 2.1 0.3
    全部职工工资总额   万元 16397 15360 26219 29517 21325 15544 14504 2621
    在岗职工年平均工资   兀 7855 7705 6994 8765 6554 6999 7552 8109
    农村居民人均纯收入   兀 1755 1607 1799 1803 1780 1605 1778 2306



1—5  国内生产总值

  (2002年)  
指标名  称 数  额
(当年价万元)
构  成
(%)
比上年增长
(%)
  国内生产总值 1962260 100.0 8.0
    第一产业 703060 35.8 8.2
    第二产业 621000 31.7 7.8
    工业 509180 26.0 6.6
    建筑业 111820 5.7     14.O
    第三产业 638200 32.5 8.0



1—6  第三产业构成

  (2002年,当年价格)  
指  标  名    称 数    额
(万元)
构  成
(%)
第三产业增加值 638200     100.O
  农林牧渔服务业 11750 1.8
  地质勘查业、水利管理业 8920 1.4
  交通运输、仓储及邮电通信业 116800 18.3
  批发和零售贸易、餐饮业 149200    23.4
  金融保险业 54200 8.5
  房地产业 116100 18.2
  社会服务业 28200 4.4
  卫生、体育和社会福利事业 12740 2.0
  教育、文艺及广播电影电视业 63502 10.0
  科学研究和综合技术服务业 2600 0.4
  国家政党机关和社会团体 63460 9.9
  其他行业 10728 1.7



1—7  支出法国内生产总值

  (2002年) 单位:万元
  按当年价格计算 按可比价格计算
2002年 2001年 2002年 2001年 比上年
增长%
支出法国内生产总值 1962260 1806100 1952760 1808300 108.0
一、最终消费 1613970 1483110 1613020 1472530 109.5
    居民消费 1392890 1284820 1391490 1280670 108.7
    农村居民 883280 821620 882390 826050 106,8
    城镇居民 509610 463200 509100 454620     112.O
    政府消费 221080 198290 221530 191860 115.5
二、资本形成总额 567660 507060 567390 493930 114.9
  固定资本形成总额 409320 364756 408910 357240 114.5
  存货增加 158340 142160 158480 136690 115.9
三、货物和服务净出口   -219370    -184070     -227650 -158160  



l一8  居民消费水平

  计量单位 2002年 2001年 以上年为100的速度
2002年 2001年
一、当年价居民消费水平     元/人 2090 1936 108.0 105.4
    农村居民     元/人 1556 1448 107.5 103.8
    城镇居民     元/人 5210 4824 108.0 107.6
二、可比价居民消费水平     元/人 2088 1930 108.2 106.4
    农村居民     元/人 1553 1456 106.7 104.8
    城镇居民     元/人 5196 4735 109.7 107.5
三、居民年平均人口     万人 666.33 663.50 100.4 100.7
    农村居民     万人 568.31 567.49 100.1 100.5
    城镇居民     万人 98.02 96.01 102.1 101.8



1—9  分县区国内生产总值

  (2002年) 单位:万元
县区名称 国内生产总值
(当年价)
其中: 国内生产总值(2000年不变价) 其中:
第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
  全    市 1962260 703060 621000 638200 1952760 702700 624720 625340
  金安区 230243 68895 79410 81938 230124 69172 79790 81162
  裕安区 181921 64233 53637 64051 182309 64288 54190 63831
  寿  县 296268 114866 88197 93205 296190 115240 88980 91970
  霍邱县 324746 138984 91854 93908 318639 133572 92694 92373
  舒城县 280710 88610 102710 89390 280300 88940 102560 88800
  金寨县 180042 62954 67870 49218 180042 62954 67870 49218
  霍山县 191228 38890 104800 47538 191810 38500 106055 47255
  叶集试验区 54918 19233 14035 21650 54965     1931l 14384 21270



l—10  城市公用事业基本情况

  (2002年)  
指    标    名    称 单位 合计 市辖区 县城
全年供水总量   万立方米 6428 4412 2016
  #生活用水量   万立方米 4253 2872 1381
用水普及率     %   55 82
城市道路长度     公里 484 273 211
排水管道长度     公里 431 210 221
年末实有公共汽车运营车辆数     辆 229 229  
公共汽车客运总量     万人次 4464 4464  
年末实有出租汽车数     辆 3840 3840  
液化石油气供气总量     吨 12141 7540       460l
  #家庭用量     吨 11406 6895      451l
园林绿地面积     公顷 1224 563 661
  #公共绿地面积     公顷 402 15 287
建成区绿化覆盖面积     公顷 1684 766 918
生活垃圾清运量     万吨 50 30 20
垃圾无害化处理率     %   56.9  
粪便无害化处理率     %   100  
注:本表市辖区数据包括建制镇,县城数据指城关镇。    



1—11  年末总人口

  (2002年)  
县区名称 年末总户数
(户)
年末总人口 其中:
非农业人口
  总  计 1846306 6677536 3519220 3158316 980247
  金安区 238538 830974 438388 392586 178422
  裕安区 261565 934615 498702 435913 136915
  寿  县 335776 1280822 674860 605962 174868
  霍邱县 438179 1637420 858452 778968 196034
  舒城县 283499 988821 517329 471492 161785
  金寨县 185618 639064 339733 299331 81112
  霍山县 103131 365820 191756 174064 51111



1—12  人口变动情况

  (2002年) 单位:人
县区名称 出生 其中: 死亡 其中: 迁入 迁出
  总  计 61461 34990 33073 19170 44624 48804
  金安区 7646 4344 3927 2354 8322 8893
  裕安区 7714 4583 4211 2519 8237 6549
  寿  县 11362 6233 5131 2961 4912 7123
  霍邱县 16131 9377 7295 4187 8336 9428
  舒城县 9017 4837 5854 3351 8588 9307
  金寨县 6358 3906 4003 2329 4060 4667
  霍山县 3233 1710 2652 1469 2169 2837



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。