二、从业人员和职工工资

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2004-04-01 17:00
字号:

 

2—1全部职工人数

  (2001年末) 单位:人
项    目 合计 国有经济
单  位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
  总    计 275693 206233 47765 21696
一、按国民经济行业分组        
  农林牧渔业 14455 14455    
  采掘业 544 190   354
  制造业 62610 32459 11617 18534
  电力、煤气及水的生产供应业 7360 6518   842
  建筑业 15659 4602 11057  
  地质勘探水利管理业 6084     6046 38  
  交通仓储及邮电通信业 9025 6186 2173  
  批发零售贸易、餐饮业 38991 24099 12965 1927
  金融保险业 5984 4036 1948  
  房地产业 1303 1203 100  
  社会服务业 7216 6183 1033  
  卫生体育和社会福利业 21838 6143 4789 39
  教育文艺及广播电视业 56489 56377 112  
  科学研究和综合技术服务业 1508 1508    
  国家机关、政党机关、社会团体 34802 34736 66  
  其他行业 2692 1492 1200  
二、按县区分        
    金安区 25499 19766 5093 640
    裕安区 26933 17967 8966  
    寿县 40915 34341 3960 2614
    霍邱县 43471 33148 8625 1698
    舒城县 36315 18125 11415 6775
    金寨县 27203 17848 3213 6140
    霍山县 23147 14806 4776 3565
    叶集试验区 3394 2973 382 39
    省市属 48816 47257 1334 225



2—2全部在岗职工人数

    (2001年末)    单位:人    
项    目 合计 国有经济
单  位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
  总    计 230853 182431 32349 16073
一、按国民经济行业分组        
农林牧渔业 13519 13519    
采掘业 469 184   285
制造业 42418 23468 5790 13160
电力、煤气及水的生产供应业 7150 6308   842
建筑业 14989 4404 10585  
地质勘探水利管理业 6033 5995 38  
交通仓储及邮电通信业 7704 5569 2135  
批发零售贸易、餐饮业 21987     t5359 4881 1747
金融保险业 5645 3697 1948  
房地产业 1275 1175 100  
社会服务业 5061 4315 746  
卫生体育和社会福利业 10867 6080 4748 39
教育文艺及广播电视业 55874 55762 112  
科学研究和综合技术服务业 1490 1490    
国家机关、政党机关、社会团体 34071 34005 66  
其他行业 2301 1101 1200  
二、按县区分        
  金安区 19504 15956 2915 633
  裕安区 19365 14442 4923  
  寿县 39252 33240 3673 2339
  霍邱县 34465 29865 3233 1367
  舒城县 31797 17245 10381 4171
  金寨县 24093 17024 3178 3891
  霍山县 19423 13542 2473 3408
  叶集试验区 3292 2874 379 39
  省市属 39662 38243 1194 225



2—3离岗职工人数

  (2001年末) 单位:人
项    目 合计 国有经济
单    位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
    总    计 44840 23802 15415 5623
一、按国民经济行业分组        
    农林牧渔业 936 936    
    采掘业 75 6   69
    制造业 20192 8991 5827 5374
    电力、煤气及水的生产供应业 210 210    
    建筑业 670 198 472  
    地质勘探水利管理业 51 51    
    交通仓储及邮电通信业     132l 617 704  
    批发零售贸易、餐饮业 17004 8740 8084 180
    金融保险业 339 339    
    房地产业 28 28    
    社会服务业 2155 1868 287  
    卫生体育和社会福利业 104 63 41  
    教育文艺及广播电视业 615     615    
    科学研究和综合技术服务业 18 18    
    国家机关、政党机关、社会团体 731 731    
    其他行业 391 391    
二、按县区分        
    金安区 5995 3810 2178 7
    裕安区 7568 3525 4043  
    寿县 1663 1101 287 275
    霍邱县 9006 3283 5392     33l
    舒城县 4518 880 1034 2604
    金寨县 3110 826 35 2249
    霍山县 3724 1264 2303 157
    叶集试验区 102 99 3  
    省市属 9154 9014 140  



2—4  国有经济单位各部门职工分类情况

    (2001年末)    单位:人    
项    目 合计   离开本单位
茌  丽
职工
长期
职工
临  时
职工
仍保留劳动
关系的职工
内部退养
职工
    总    计 206233 182431 172692 9469 23802 5460
  一、按国民经济行业分组            
    农林牧渔业 14455 13519   1342l 98 936 176
    采掘业 190 184 184   6  
    制造业 32459 23468 22087 1381 8991 2608
    电力、煤气及水的生产供应业 6518 6308 5779 529 210 102
    建筑业 4602 4404   160l 2803 198 22
    地质勘探水利管理业 6046 5995 5980 15     5l  
    交通仓储及邮电通信业 6186 5569 5385 184 617 311
    批发零售贸易、餐饮业 24099 15359 13931 1428 8740 1226
    金融保险业 4036 3697 3610 87 339 339
    房地产业 1203 1175 1162 13 28     l
    社会服务业 6183 4315 3251 1064 1868 330
    卫生体育和社会福利业 6143 6080 5999 81 63  
    教育文艺及广播电视业 56377 55762 54944 818 615 194
    科学研究和综合技术服务业 1508 1490 1473 17 18 1
    国家机关、政党机关、社会团体 34736 34005 33426 579 731 150
    其他行业 1492 1101 729 372 391  
二、按县区分            
    金安区 19766 15956 15729 227 3810 776
    裕安区 17967 14442 14206 236 3525 420
    寿县 34341 33240 32905 335 1101 254
    霍邱县 33148 29865 28350 1515 3283 791
    舒城县 18125 17245 16976 269 880 377
    金寨县 17850 17024 15602 1422 826 127
    霍山县 14806 13542 12736 806 1264 247
    叶集试验区 2973 2874 2625 249 99 27
    省市属 47257 38243 33833 4410 9014 2441



2—5全部职工平均人数

    (2001年)    单位:人    
项    目 合计 国有经济
单  位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
  总    计 275801 205838 48264 21699
一、按国民经济行业分组        
  农林牧渔业 14462 14462    
  采掘业 610 190   420
  制造业 62735 32776 11474 18485
  电力、煤气及水的生产供应业 7362 6546   816
  建筑业 16200 5090 11110  
  地质勘探水利管理业 6015 5977 38  
  交通仓储及邮电通信业 8982 6137 2845  
  批发零售贸易、餐饮业 39816 24227 13627 1962
  金融保险业 5855 11079 1776  
  房地产业 1253     1 153 100  
  社会服务业 6885 5838 1047  
  卫生体育和社会福利业 10931 6124 4761 461
  教育文艺及广播电视业 56107 55995 112  
  科学研究和综合技术服务业 1616 1616    
  国家机关、政党机关、社会团体 34883 34817 66  
  其他行业 2231 923 1308  
二、按县区分        
  金安区 25461 19733 5088 640
  裕安区 27053 18007 9046  
  寿县 40982 34345 4020 2617
  霍邱县 38896 33055 8959 1698
  舒城县 36600 18008 11552 7040
  金寨县 27215 17846 3317 6052
  霍山县 22554 14624 4551 3379
  叶集试验区 3324 2892 386 46
  省市属 48900 47318 1345 227



2—6职工人数变动情况

    (2001年)    单位:人    
项    目 本年增加人数 项    目 本年减少人数
合计 从农村
招  收
从城镇
招收
复  员
转业
军人
大中专
高校
毕业生
调人 其他 合计 离休退休
退  职
开除、
除名、
辞退
终止
合同
调  出 其他
    总  计 8727 1516 678 704 2894 2136 799     总  计 13708 3318 239 4978 1541 381
一、国有经济单位 6821 805 282 591 2365 2054 724 一、国有经济单位 9413 2844 172 2694 1483 275
    企业 2185 701 176 156 645 227 280     企业 4497 767 84 2386 244 92
    #地方 1912 613 165 122 598 193 221     #地方 4145 724 61 2296 142 83
    事业 3719 97 98 299 1498 1351 376     事业 3792 1579 79 285 871 115
    #地方 3714 97 97 299 1498 1349 374     #地方 3786 1575 79 285 869 115
  机关 917 7 8 136 222 476 68     机关 1124 498 9 23 368 68
    #地方 895 7 8 128 219 466 67     #地方 1096 493 9 7 362 67
二、城镇集体经济单位 718 243 150 69 136 65 55 二、城镇集体经济单位 2440 401 14 1283 42 94
三、其他经济单位 1188 468 246 44 393 17 20 三、其他经济单位 1855 67 53 1001 16 12



2—7在岗职工平均人数

    (2001年)    单位:人    
项    目 合计 国有经济
单  位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
    总    计 230927 182327 32526 16074
一、按国民经济行业分组        
  农林牧渔业 13541 13541    
  采掘业 535 184   351
  制造业 42513 23752 5653 13108
  电力、煤气及水的生产供应业 7152 6336   816
  建筑业 15496 4838 10658  
  地质勘探水利管理业 5964 5926 38  
  交通仓储及邮电通信业 7666 5554 2112  
  批发零售贸易、餐饮业 22450 15443 5224 1783
  金融保险业 5525 3749 1776  
  房地产业 1225 1125 100  
  社会服务业 4771 4011 760  
  卫生体育和社会福利业 10824 6059 4719 46
  教育文艺及广播电视业 55495 55383 112  
  科学研究和综合技术服务业 1486 1486    
  国家机关、政党机关、社会团体 34183 34117 66  
  其他行业 2131 823 1308  
  二、按县区分        
    金安区 19442 15894 2915 633
    裕安区 19573 14629 4944  
    寿县 39306 33252 3733 2321
    霍邱县 34399 29741 3293 1365
    舒城县 32103 17128 10518 4457
    金寨县 24105 17020 3282 3803
    霍山县 18851 13376 2253 3222
    叶集试验区 3227 2798 383 46
    省市属 39921 38489 1205 227



2—8离岗职工平均人数

    (2001年)    单位:人    
项    目 合计 国有经济
单  位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
总    计 44874 23511 15738 5625
按国民经济行业分组        
农林牧渔业 921 921    
采掘业 75 6   69
制造业 20222 9024 5821 5377
电力、煤气及水的生产供应业 210 210    
建筑业 704 252 452  
地质勘探水利管理业 51 51    
交通仓储及邮电通信业 1316 583 733  
批发零售贸易、餐饮业 17366 8784 8403 179
金融保险业 330 330    
房地产业 28 28    
社会服务业 2114 1827 287  
卫生体育和社会福利业 107 65 42  
教育文艺及广播电视业 612 612    
科学研究和综合技术服务业 18 18    
国家机关、政党机关、社会团体 700 700    
其他行业 100 100    
按县区分        
金安区 6019 3839 2173 7
裕安区 7480 3378 4102  
寿县 1676 1093 287 296
霍邱县 9313 3314 5666 333
舒城县 4497 880 1034 2583
金寨县 3110 826 35 2249
霍山县 3703 1248 2298 157
叶集试验区 97 94 3  
省市属 8979 8839 140  



2—9城乡劳动力资源配置情况

    (2001年)    单位:千人    
项    目 城乡合计 城  镇 乡    村
一、年末劳动力资源总数 4740.0 673.6 4066.4
    #当年新增 49.0 8.4 40.6
    1、年满16岁以上全部人数 4979.0 705.0     4274.O
    #不计人资源人数     239.0 31.4 207.6
    2、机械变动调整数(一十)      
二、经济活动人口     3797.O 567.7 3229.3
  (一)从业人员     3763.0 535.7 3227.3
    1、按就业身份分组      
    (1)全部职工 275.7 260.7     15.O
    (2)再就业的退休人员 0.2     O.2  
    (3)私营业主 2.2 1.2 1.0
    (4)个体户主 150.1 77.3 72.8
    (5)私营和个体从业人员 360.1 190.3 169.8
    (6)乡镇企业从业人员 515.0   515.0
    (7)乡村劳动力 2430.0   2430.0
    (8)其他 29.7 6.0 23.7
    2、按经济类型分组      
    (1)国有经济 206.3 200.0 6.3
    (2)集体经济 2915.3 57.8 2857.5
    (3)股份合作经济 2.4 2.1 0.3
    (4)联营经济 0.1 0.1  
    (5)股份有限经济 6.6 6.0 0.6
    (6)有限责任经济 7.7 7.2 0.5
    (7)港、澳台商投资经济 8.9 8.5 0.4
    (8)外商投资经济 0.6 0.6  
    (9)私营经济 32.3 16.8 15.5
    (10)个体经济 570.3 228.6 341.7
    (11)其他经济 12.5 8.0 4.5
    3、按国民经济行业分组      
    (1)农、林、牧、渔业 2389.0 15.6 2373.4
    (2)采掘业 5.6 0.6 5.0
    (3)制造业 478.9 157.5 321.4
    (4)电力、煤气及水的生产和供应业 6.5 6.5  
    (5)建筑业 152.6 15.5 137.1
    (6)地质勘查、水利管理业 6.1 6.1  
    (7)交通运输、仓储及邮电通信业 56.2 20.7 35.5
    (8)批发零售贸易、餐饮业 325.0 128.1 196.9
    (9)金融、保险业 5.9 5.8 0.1
    (10)房地产业 18.9 18.9  
    (11)社会服务业 160.5 7.1 153.4
    (12)卫生、体育、社会福利业 11.1 10.1     1.O
    (13)教育、文化艺术、广播电台、电视业 56.7 56.4 0.3
    (14)科研和综合技术服务业 1.5 1.5  
    (15)机关团体 34.9 34.9  
    (16)其他行业 53.6 50.4 3.2
  (二)失业人员 34.0 32.0 2.0
三、非经济活动人口     943.O 105.9 837.1
    16岁以上在校学生 395.0 52.0 343.0
    家务劳动者 300.0 37.0 263.0



2—10全部职工工资总额

    (2001年)    单位:千元    
项    目 合计 国有经济
单  位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
  总    计 1571162 1316637 181268 73257
一、按国民经济行业分组        
农林牧渔业 62462 62462    
采掘业 2577 1192   1385
制造业 234954 148933 25708 60313
电力、煤气及水的生产供应业 53806 48397   5409
建筑业 96908 30798 66110  
地质勘探水利管理业 41171 41110 61  
交通仓储及邮电通信业 61932 40025 9664  
批发零售贸易、餐饮业 114364 81627 27017 5720
金融保险业 51915 37138 14777  
房地产业 9090 8392 698  
社会服务业 32300 28587 3713  
卫生体育和社会福利业 85320 57063 29827 430
教育文艺及广播电视业 427874 426829 745  
科学研究和综合技术服务业 11806 11806    
国家机关、政党机关、社会团体 288340 287783 557  
其他行业 8503 6102     240l  
二、按县区分        
  金安区 133132 117850 13550 1732
  裕安区 140920 102791 38129  
  寿县 224851 192798 17524 14529
  霍邱县 263371 232947 25326 5018
  舒城县 194456 119802 52865 21789
  金寨县 137446 113255 10451 13740
  霍山县 142770 96691 12698 14967
  叶集试验区 24739 22283 2026 430
  省市属 325669 317891 6806 972



2—11  在岗职工工资总额

    (2001年)    单位:千元    
项    目 合计 国有经济
单  位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
  总    计 1516252 1276914 173555 65783
一、按国民经济行业分组        
  农林牧渔业 60447 60447    
  采掘业 2491 1176   1315
  制造业 208138 131786 23109 53243
  电力、煤气及水的生产供应业 52845 47436   5409
  建筑业 96053 30506 65547  
  地质勘探水利管理业 41084 41023 61  
  交通仓储及邮电通信业 48025 38493 9532  
  批发零售贸易、餐饮业 100457 72277 22794 5386
  金融保险业 50060 35283 14777  
  房地产业 9084 8386 698  
  社会服务业 30008 26424 3584  
  卫生体育和社会福利业 85080 54900 29750 430
  教育文艺及广播电视业 426215 425470 745  
  科学研究和综合技术服务业 11790 11790    
  国家机关、政党机关、社会团体 286112 285555 557  
  其他行业 8360 5959 2401  
二、按县区分        
  金安区 128114 113016 13373 1725
  裕安区 136042 99438 36604  
  寿县 223132 191910 17283 13939
  霍邱县 254340 225693 23764 4883
  舒城县 186765 118434 51454 16877
  金寨县 133869 111400 10369 12100
  霍山县 122435 95562 12016 14857
  叶集试验区 24300 21851 2019 430
  省市属 307255 299610 6673 972



2—13全部职工平均工资

    (2001年)    单位:元    
项    目 合计 国有经济
单  位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
  总    计 5697 6396 3756 3376
一、按国民经济行业分组        
  农林牧渔业 4319 4319    
  采掘业 4225 6274   3298
  制造业 3745 4544 2241 3263
  电力、煤气及水的生产供应业 7309 7393   6629
  建筑业 5982 6051 5950  
  地质勘探水利管理业 6845 6878 1605  
  交通仓储及邮电通信业 6895 6522 3397  
  批发零售贸易、餐饮业     2872 3369 1982 2915
  金融保险业 8867 9105 8320  
  房地产业 7255 7278 6980  
  社会服务业 4691 4897 3546  
  卫生体育和社会福利业 7805 9318 6265 932
  教育文艺及广播电视业 7626 7623 6652  
  科学研究和综合技术服务业 7306 7306    
  国家机关、政党机关、社会团体 8266 8266 8439  
  其他行业 3811 6611 1836  
二、按县区分        
  金安区 5229 5972 2663 2706
  裕安区 5209 5708 4215  
  寿县 5487 5614 4359 5552
  霍邱县 6771 7047 2827 2955
  舒城县 5313 6653 4576 3095
  金寨县 5050 6346 3151 2270
  霍山县 6330 6612 2790 4429
  叶集试验区 7443 7705 5249 9348
  省市属 6660 6718 5060 4282



2—14在岗职工平均工资

    (2001年)    单位:元    
项    目 合计 国有经济
单  位
城镇集体
经济单位
其他经济
单  位
  总    计 6566 7003 5336 4093
一、按国民经济行业分组        
  农林牧渔业 4464 4464    
  采掘业 4656 6391   3746
  制造业 4896 5548 4088 4062
  电力、煤气及水的生产供应业 7389 7487   6629
  建筑业 6199 6305 6150  
  地质勘探水利管理业 6889 6923 2605  
  交通仓储及邮电通信业 6265 6931 4513  
  批发零售贸易、餐饮业 4475 4680 4363 3021
  金融保险业 9061 9411 8320  
  房地产业 7416 7454 6980  
  社会服务业 6290 6588 4716  
  卫生体育和社会福利业 7860 9061 6304 9348
  教育文艺及广播电视业 7680 7682 6652  
  科学研究和综合技术服务业 7934 7934    
  国家机关、政党机关、社会团体 8370 8370 8439  
  其他行业 3923 7241 1836  
二、按县区分        
  金安区 6590 7111 4588 2725
  裕安区 6950 6797 7404  
  寿县 5677 5771 4630 6006
  霍邱县 7394 7589 7217 3577
  舒城县 5818 6915 4892 3787
  金寨县 5554 6545 3159 3182
  霍山县 6495 7144 5333 4611
  叶集试验区 7530 7810 5272 9348
  省市属 7697 7784 5538 4282



2—15离休、退休、退职人员数

    (2001年末)    单位:人    
项    目 合计 离休人员 退休人员 领取定期
生活费的
退职人员
    总计 75159 3628 70705 826
一、企  业 46631 1563 44471 597
    #地方 42580 1380 40636 564
  (一)内资企业 46371 1563 44211 597
    1.国有企业 30817 1307 29251 259
    2.集体企业 12169 172 11728 269
    3.其他企业 3385 84 3232 69
  (二)外商投资企业 260   260  
二、事业 19288 5850 17202 142
    #地方 18694 5619 17719 139
三、机关 9240 1796 7952 87
    #地方 8454 1423 7350 87



2—16离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况

    (2001年)    单位:千元    
项    目 合计 离休金 退休金 退职
生活费
医疗
卫生费
其他
    总计 564867 46083 450397 3532 35625 29230
一、企  业 287678 20024 235407    2595 20261 9391
    #地方 235636 16884 172077 2537 17279 7059
  (一)内资企业 286408 20024 234265 2595 20191 9333
    1.国有企业 196689 16601 155862 1003 15897 7236
    2.集体企业 68442 2135 61790 1530 2292 695
    3.其他企业 21277 1288 16613 62 1912 1402
  (二)外商投资企业 1270   1142   70 50
二、事业 177584 10660 143096 662 9144 14022
    #地方 173865 10525 139802 659 9016 13863
三、机关 99605 15399 71894 275 6220 5817
    #地方 89109 13161 65196 275 5278 5199



2一17各县区国有经济单位职工工资总额构成

    (2001年)    单位:千元    
县区名称 职工工资
总额
其中:
在岗职工
工资总额
离开本单位仍保留
劳动关系职工生活费
  总    计 1316637 1276914 39723
  金安  区 117850 113016 4834
  裕安  区 102791 99438 3353
  寿    县 192798 191910 888
  霍邱县 232947 225693 7254
  舒城县 119802 118434 1368
  金寨县 113255 111400 1855
  霍  山  县 96691 95562 1129
  叶集试验区 22283 21851 432
  省  市属 317891 299610 17201



2—18  各县区城镇集体经济单位职工工资总额构成

    (2001年)    单位:千元    
县区名称 职工工资
总额
其中:
在岗职工
工资总额
离开本单位仍保留
劳动关系职工生活费
  总    计 181268 173555 7713
  金  安  区 13550 13373 177
  裕安区 38129 36604 1525
  寿    县 17524 17283 241
  霍邱县 25326 23764 1562
  舒城县 52865 51454 1411
  金寨县 10451 10369 82
  霍  山  县 12698 12016 682
  叶集试验区 2026 2019 7
  省  市  属 6806 6673 133



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。