七、工业
- 7—1 主要工业产品产量
- 7—2 规模工业企业主要经济指标
- 7—2续表一
- 7—2续表二
- 7—2续表三
- 1一2续表四
- 7—3 国有工业企业主要经济指标
- 7—3续表一
- 7—3续表二
- 7—3续表三
- 7—3续表四
- 7—4 集体规模工业企业主要经济指标
- 7—4续表一
- 7—4续表二
- 7—4续表三
- 7—4续表四
- 7—5大中型工业企业主要经济指标
- 7—5续表一
- 7—5续表二
- 7—5续表三
- 7—5续表四
- 7—6 分县区规模工业企业主要经济指标
- 7—6续表一
- 7—6续表二
- 7—6续表三
- 7—7分县区国有工业企业主要经济指标
- 7—7续表一
- 7—7续表二
- 7—7续表三
- 7—8 分县区集体规模工业企业主要经济指标
- 7—8续表一
- 7—8续表二
- 7—8续表三
- 7—9分县区大中型工业企业主要经济指标
- 7—9续表一
- 7-9续表二
- 7—9续表三
7—1 主要工业产品产量 |
||
---|---|---|
(2002年) |
产品名称 | 计量 单位 |
产量 | 产品名 称 | 计量 单位 |
产量 |
---|---|---|---|---|---|
大米 | 吨 | 155225 | 合成氨 | 吨 | 125540 |
小麦粉 | 万吨 | 4.9 | 农用化肥(折纯) | 吨 | 88962 |
配混合饲料 | 吨 | 79617.7 | 氮肥(折含 1 00%) | 吨 | 87560 |
食用植物油 | 吨 | 71696.3 | 磷肥(折含P205 100%) | 吨 | 1222 |
鲜、冻畜肉 | 吨 | 2554 | 香精 | 吨 | 560 |
水产加工品 | 吨 | 443 | 化学原料药 | 吨 | 346.5 |
方便主食品 | 吨 | 2659 | 中成药 | 吨 | 405.1 |
罐头 | 吨 | 1539 | 塑料制品 | 吨 | 706 |
饮料酒 | 吨 | 234632 | #口用塑料制品 | 吨 | 272 |
白酒 | 吨 | 73200 | 水泥 | 万吨 | 130.9 |
啤酒 | 吨 | 161432 | 水泥电杆 | 吨 | 4781 |
皮棉 | 吨 | 5277 | 水泥预制构件 | 立方米 | 39618 |
纱 | 吨 | 17418.2 | 砖(折标准砖) | 万块 | 20325 |
布 | 万米 | 2506.2 | 瓦 | 万片 | 1830 |
棉布 | 万米 | 532 | 大理石板材 | 平方米 | 6880 |
混纺交织布 | 万米 | 1574.8 | 花岗石板材 | 平方米 | 19835 |
麻袋(混合数) | 万条 | 294 | 墙地砖 | 万平方米 | 118 |
丝 | 吨 | 761.6 | 口用陶瓷 | 万件 | 1904 |
丝织品 | 万米 | 191.2 | 成品钢材 | 吨 | 103665 |
服装 | 万米 | 230.1 | 普通小型钢材 | 吨 | 72398 |
梭织服装 | 万件 | 23.7 | 黄金 | 千克 | 97.7 |
针织服装 | 万件 | 177.1 | 金属切削机床 | 台 | 217 |
羽绒服装 | 万件 | 29.3 | 轴承 | 万套 | 30.1 |
人造板 | 立方米 | 6395 | 铸件 | 吨 | 11333 |
机制纸 | 吨 | 40137 | 小型拖拉机 | 台 | 117527 |
单色印刷品 | 万令 | 1.6 | 汽车 | 辆 | 69 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 3.2 | 改装汽车 | 辆 | 455 |
玩具 | 十元 | 24827 | 交流电动机 | 千瓦 | 658800 |
供电量 | 万千瓦小时 | 187495 | 灯泡 | 万只 | 31475 |
自来水生产量 | 万吨 | 4395 | 发电量 | 万千瓦小时 | 37180 |
7—2 规模工业企业主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:千元 |
指标名 称 | 工业总产值 (按1990年 不变价格 计算) |
工业总产值 (按当年 价格 计算) |
工业销售 产 值 (按当年价 格计算) |
企 业 单 位 数 (个) |
其中: |
---|---|---|---|---|---|
亏 损 企 业 |
|||||
总 计 | 7149705 | 7887807 | 7653334 | 264 | 55 |
#国有控股企业 | 2299828 | 2993335 | 2923790 | 52 | 22 |
一、按登记注册类型分: | |||||
1.内资企业 | 6569422 | 7315378 | 7092268 | 249 | 50 |
国有企业 | 700593 | 932267 | 927274 | 22 | 9 |
中央企业 | 52400 | 114730 | 114730 | 1 | |
地方企业 | 648193 | 817537 | 812544 | 21 | 9 |
集体企业 | 521423 | 537858 | 538786 | 40 | 4 |
股份合作企业 | 360419 | 402904 | 392014 | 22 | 2 |
联营企业 | 61145 | 65383 | 63031 | 5 | 1 |
国有联营企业 | 50945 | 54233 | 53084 | 3 | 1 |
集体联营企业 | 5400 | 6050 | 5756 | 1 | |
其他联营企业 | 4800 | 5100 | 4137 | 1 | |
有限责任公司 | 1956452 | 1942205 | 1895719 | 49 | 20 |
国有独资公司 | 296491 | 322634 | 321262 | 6 | 2 |
其他有限责任公司 | 1659961 | 1619571 | 1574457 | 43 | 18 |
股份有限公司 | 1197000 | 1579122 | 1517509 | 21 | 2 |
私营经济 | 1772390 | 1756639 | 1757935 | 89 | 12 |
私营独资企业 | 248212 | 253965 | 239783 | 19 | 3 |
私营合伙企业 | 83095 | 87285 | 82401 | 9 | |
私营有限责任公司 | 1337314 | 1404286 | 1327568 | 55 | 8 |
私营股份有限公司 | 103769 | 110103 | 107643 | 6 | 1 |
其他企业 | 1 | ||||
2.港、澳、台商投资企业 | 203137 | 190527 | 183451 | 6 | 2 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 143496 | 151930 | 147962 | 3 | |
港澳台商独资经营企业 | 46861 | 24397 | 21719 | 2 | 2 |
港澳台商投资股份有限公司 | 12780 | 14200 | 13770 | 1 | |
3.外商投资企业 | 377146 | 381902 | 377615 | 9 | 3 |
中外合资经营企业 | 304957 | 308001 | 309755 | 6 | 1 |
外资企业 | 67441 | 68625 | 63875 | 2 | 2 |
外商投资股份有限公司 | 4748 | 5276 | 3985 | 1 | |
二、按经济组织类型分: | |||||
1.独资企业 | 1584530 | 1817112 | 1791437 | 85 | 20 |
国有企业 | 700593 | 932267 | 927274 | 22 | 9 |
集体企业 | 521423 | 537858 | 538786 | 40 | 4 |
私营独资企业 | 248212 | 253965 | 239783 | 19 | 3 |
港澳台商独资经营企业 | 46861 | 24397 | 21719 | 2 | 2 |
外资企业 | 67441 | 68625 | 63875 | 2 | 2 |
2.合作、合伙企业 | 504659 | 555572 | 537446 | 37 | 3 |
股份合作企业 | 360419 | 402904 | 392014 | 22 | 2 |
国有联营企业 | 50945 | 54233 | 53084 | 3 | 1 |
集体联营企业 | 5400 | 6050 | 5756 | 1 | |
其他联营企业 | 4800 | 5100 | 4137 | 1 | |
私营合伙企业 | 83095 | 87285 | 82401 | 9 | |
其他企业(内资) | 1 | ||||
3.股份有限公司 | 1318297 | 1708701 | 1642907 | 29 | 3 |
股份有限公司(内资) | 1197000 | 1579122 | 1517509 | 21 | 2 |
私营股份有限公司 | 103769 | 110103 | 107643 | 6 | l |
港澳台商投资股份有限公司 | 12780 | 14200 | 13770 | 1 | |
外商投资股份有限公司 | 4748 | 5276 | 3985 | 1 | |
4.有限责任公司 | 3742219 | 3806422 | 3681544 | 113 | 29 |
国有独资公司 | 296491 | 322634 | 321262 | 6 | 2 |
私营有限责任公司 | 1337314 | 1404286 | 1327568 | 55 | 8 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 143496 | 151930 | 147962 | 3 | |
中外合资经营企业 | 304957 | 308001 | 309755 | 6 | 1 |
其他有限责任公司 | 1659961 | 1619571 | 1574457 | 43 | 18 |
三、按轻重工业分: | |||||
轻工业 | 4682184 | 5092742 | 4949401 | 162 | 33 |
以农产品为原料 | 4211318 | 4612866 | 4487609 | 131 | 26 |
以非农产品为原料 | 470866 | 479876 | 461756 | 31 | 7 |
重工业 | 2467521 | 2795065 | 2703933 | 102 | 22 |
采掘工业 | 104453 | 125578 | 119730 | 6 | |
原料工业 | 752600 | 1068938 | 1025385 | 34 | 11 |
加工工业 | 1610468 | 1600549 | 1558818 | 62 | 11 |
四、按企业规模分: | |||||
大二型企业 | 1615877 | 2006739 | 1970986 | 13 | 5 |
中一型企业 | 565567 | 672991 | 653891 | 5 | |
中二型企业 | 943910 | 997582 | 961771 | 20 | 9 |
小型企业 | 4024351 | 4210495 | 4066686 | 226 | 41 |
五、按工业行业大类分: | |||||
黑色金属矿采选业 | 6600 | 6600 | 5300 | 1 | |
有色金属矿采选业 | 4853 | 6948 | 6373 | 1 | |
非金属矿采选业 | 93000 | 112030 | 108057 | 4 | |
食品加工业 | 1120177 | 1345410 | 1320339 | 38 | 2 |
食品制造业 | 54764 | 63014 | 58906 | 6 | 2 |
饮料制造业 | 587479 | 945299 | 909253 | 6 | 1 |
纺织业 | 658385 | 676040 | 671756 | 30 | 11 |
服装及其他纤维制品制造业 | 114181 | 118006 | 114632 | 8 | 2 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 631055 | 644760 | 614552 | 19 | 5 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 347098 | 375427 | 362258 | 12 | 1 |
造纸及纸制品业 | 189617 | 195644 | 19432l | 5 | |
印刷业 | 48923 | 46503 | 41839 | 6 | 3 |
文教体育用品制造业 | 39744 | 40890 | 38758 | 5 | |
化学原料及化学制品制造业 | 605029 | 387566 | 361484 | 16 | 4 |
医药制造业 | 97870 | 78389 | 69207 | 3 | |
化学纤维制造业 | 8447 | 8447 | 8121 | 1 | |
塑料制品业 | 48504 | 51844 | 48691 | 7 | 3 |
非金属矿物制品业 | 515643 | 560166 | 537561 | 26 | 2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | l13300 | 115120 | 112645 | 4 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 33637 | 36813 | 34828 | 3 | |
金属制品业 | 58229 | 59756 | 60535 | 9 | 2 |
普通机械制造业 | 339997 | 343696 | 336051 | 10 | 1 |
专用设备制造业 | 255040 | 214894 | 219191 | 10 | 2 |
交通运输设备制造业 | 307756 | 303583 | 304358 | 5 | 1 |
电气机械及器材制造业 | 325129 | 330574 | 318652 | 6 | 1 |
电子及通信设备制造业 | 94342 | 89217 | 88572 | 2 | 1 |
其他制造业 | 172859 | 178606 | 170992 | 5 | |
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 267624 | 522694 | 507815 | 12 | 10 |
自来水的生产和供应业 | 10324 | 27567 | 27567 | 4 | 1 |
7—2续表一 |
||
---|---|---|
单位:千元 |
指标名 称 | 固定资产 合 计 |
固定资产 | 固定资产 累 计 折 旧 |
其中: | |
---|---|---|---|---|---|
原价合计 | 生 产 经营用 |
本年 折旧 |
|||
总 计 | 4893293 | 6285817 | 5621643 | 1942360 | 286937 |
#国有控股企业 | 3304206 | 4134406 | 3755240 | 1198385 | 182433 |
一、按登记注册类型分: | |||||
1.内资企业 | 4725833 | 6039756 | 5409350 | 1851691 | 277661 |
国有企业 | 1622722 | 208154l | 1978680 | 622756 | 87562 |
中央企业 | 535594 | 697564 | 697564 | 176694 | 34725 |
地方企业 | 1087128 | 1392987 | 1280126 | 446116 | 53017 |
集体企业 | 239843 | 324528 | 280957 | 107253 | 14302 |
股份合作企业 | 90746 | 126624 | 115903 | 37241 | 5235 |
联营企业 | 33496 | 44363 | 43893 | 13409 | 2426 |
国有联营企业 | 27096 | 30833 | 30363 | 6279 | 1696 |
集体联营企业 | 3250 | 6330 | 6330 | 3080 | 30 |
其他联营企业 | 3150 | 7200 | 7200 | 4050 | 700 |
有限责任公司 | 152l141 | 1880590 | 1677111 | 518401 | 85270 |
国有独资公司 | 215060 | 325665 | 251275 | 138193 | 14688 |
其他有限责任公司 | 1306081 | 1554925 | 1425836 | 380208 | 70582 |
股份有限公司 | 661357 | 87422l | 700917 | 362244 | 48354 |
私营经济 | 556528 | 698015 | 611889 | 190333 | 34332 |
私营独资企业 | 52895 | 75634 | 60139 | 23959 | 3048 |
私营合伙企业 | 21202 | 23812 | 22259 | 3160 | 1071 |
私营有限责任公司 | 469753 | 582989 | 515848 | 159054 | 29353 |
私营股份有限公司 | 12678 | 15580 | 13643 | 4160 | 860 |
其他企业 | |||||
2.港、澳、台商投资企业 | 72780 | 147684 | 126172 | 78687 | 7525 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 19187 | 27037 | 26171 | 7850 | 892 |
港澳台商独资经营企业 | 52403 | 119087 | 98926 | 70457 | 6493 |
港澳台商投资股份有限公司 | 1190 | 1560 | 1075 | 380 | 140 |
3.外商投资企业 | 94680 | 98251 | 86121 | 11982 | 1751 |
中外合资经营企业 | 78506 | 83663 | 72395 | 11332 | 1580 |
外资企业 | 14088 | 13158 | 12351 | 595 | 116 |
外商投资股份有限公司 | 2086 | 1430 | 1375 | 55 | 55 |
二、按经济组织类型分: | |||||
1.独资企业 | 1981951 | 2623948 | 2431053 | 825074 | 111701 |
国有企业 | 1622722 | 2091541 | 1978680 | 622756 | 87562 |
集体企业 | 239843 | 324528 | 280957 | 107253 | 14302 |
私营独资企业 | 52895 | 75634 | 60139 | 23959 | 3048 |
港澳台商独资经营企业 | 52403 | 119087 | 98926 | 70457 | 6493 |
外资企业 | 14088 | 13158 | 12351 | 595 | 116 |
2.合作、合伙企业 | 145444 | 194799 | 182055 | 53756 | 8732 |
股份合作企业 | 90746 | 126624 | 115903 | 37241 | 5235 |
国有联营企业 | 27096 | 30833 | 30363 | 6279 | 1696 |
集体联营企业 | 3250 | 6330 | 6330 | 3080 | 30 |
其他联营企业 | 3150 | 7200 | 7200 | 4050 | 700 |
私营合伙企业 | 21202 | 23812 | 22259 | 3160 | 1071 |
其他企业(内资) | |||||
3.股份有限公司 | 677311 | 892791 | 717010 | 366839 | 49409 |
股份有限公司(内资) | 661357 | 874221 | 700917 | 362244 | 48354 |
私营股份有限公司 | 12678 | 15580 | 13643 | 4160 | 860 |
港澳台商投资股份有限公司 | 1190 | 1560 | 1075 | 380 | 140 |
外商投资股份有限公司 | 2086 | 1430 | 1375 | 55 | 55 |
4.有限责任公司 | 2088587 | 2574279 | 2291525 | 696637 | 117095 |
国有独资公司 | 215060 | 325665 | 251275 | 138193 | 14688 |
私营有限责任公司 | 469753 | 582989 | 515848 | 159054 | 29353 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 19187 | 27037 | 26171 | 7850 | 892 |
中外合资经营企业 | 78506 | 83663 | 72395 | 11332 | 1580 |
其他有限责任公司 | 1306081 | 1554925 | 1425836 | 380208 | 70582 |
三、按轻重工业分: | |||||
轻工业 | 1791303 | 2150272 | 1850135 | 685321 | 87808 |
以农产品为原料 | 1476834 | 1740170 | 1497960 | 557562 | 69756 |
以非农产品为原料 | 314469 | 410102 | 352175 | 127579 | 18034 |
重工业 | 3101990 | 4135545 | 3771508 | 1257039 | 199129 |
采掘工业 | 67512 | 73887 | 68783 | 13560 | 3014 |
原料工业 | 2277059 | 2946277 | 2746176 | 808839 | 145344 |
加工工业 | 757419 | 1115381 | 956549 | 434640 | 50771 |
四、按企业规模分: | |||||
大二型企业 | 1113211 | 1470808 | 1208367 | 602195 | 72499 |
中一型企业 | 714886 | 940167 | 868347 | 267565 | 47122 |
中二型企业 | 646144 | 1036454 | 972096 | 455160 | 38691 |
小型企业 | 2419052 | 2838388 | 2572833 | 617260 | 128625 |
五、按工业行业大类分: | |||||
黑色金属矿采选业 | 37500 | 36500 | 36500 | 1500 | 1500 |
有色金属矿采选业 | 13288 | 17600 | 14659 | 7339 | 744 |
非金属矿采选业 | 16724 | 19787 | 17624 | 4721 | 770 |
食品加工业 | 477366 | 430979 | 363887 | 83544 | 10262 |
食品制造业 | 21985 | 20595 | 20077 | 1980 | 277 |
饮料制造业 | 330465 | 421982 | 376535 | 204559 | 29043 |
纺织业 | 265892 | 410914 | 322832 | 153338 | 11153 |
服装及其他纤维制品制造业 | 26313 | 29866 | 27441 | 4257 | 1689 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 137588 | 144952 | 135025 | 36622 | 7096 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 71335 | 91172 | 85389 | 21769 | 1804 |
造纸及纸制品业 | 37849 | 50163 | 50153 | 12363 | 2181 |
印刷业 | 37560 | 55556 | 48019 | 18886 | 2843 |
文教体育用品制造业 | 7569 | 790l | 6778 | 756 | 186 |
化学原料及化学制品制造业 | 60026 | 109989 | 104935 | 54511 | 4706 |
医药制造业 | 43725 | 63082 | 45670 | 25185 | 2528 |
化学纤维制造业 | 5410 | 5830 | 5830 | 420 | 142 |
塑料制品业 | 48516 | 52188 | 47351 | 8247 | 1200 |
非金属矿物制品业 | 412758 | 617786 | 461952 | 240629 | 29902 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 11624 | 20506 | 20346 | 9750 | 1760 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 18359 | 20804 | 20468 | 3026 | 1037 |
金属制品业 | 28793 | 36343 | 28324 | 10626 | 1482 |
普通机械制造业 | 214816 | 291071 | 249433 | 88441 | 15596 |
专用设备制造业 | 129971 | 15808l | 157996 | 55135 | 5929 |
交通运输设备制造业 | 151569 | 174952 | 167876 | 49621 | 8209 |
电气机械及器材制造业 | 81352 | 117499 | 93580 | 46252 | 8993 |
电子及通信设备制造业 | 76552 | 167062 | 104954 | 90980 | 6912 |
其他制造业 | 56309 | 63426 | 48940 | 10480 | 968 |
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 1967489 | 2526358 | 2442198 | 668848 | 123889 |
自来水的生产和供应业 | 104050 | 122873 | 116871 | 27567 | 4136 |
7—2续表二 |
||
---|---|---|
单位:千元 |
指标名 称 | 全部职工 (从业人员) 年平均 人数(人) |
流动资 产合计 |
其中: | 资 产 合计 |
负债 合计 |
---|---|---|---|---|---|
存货 | |||||
总 计 | 81247 | 3953868 | 1241872 | 9668254 | 6775617 |
#国有控股企业 | 26636 | 2174341 | 520344 | 5948979 | 4513698 |
一、按登记注册类型分: | |||||
1.内资企业 | 71695 | 3737115 | 1121434 | 9262370 | 6565464 |
国有企业 | 9158 | 685648 | 143045 | 2475472 | 2123486 |
中央企业 | 756 | 75508 | 4095 | 732946 | 732946 |
地方企业 | 8258 | 610140 | 138950 | 1742526 | 1390540 |
集体企业 | 8161 | 255017 | 117238 | 583756 | 378158 |
股份合作企业 | 5714 | 45522 | 21256 | 140945 | 78770 |
联营企业 | 576 | 24578 | 7183 | 59287 | 40714 |
国有联营企业 | 326 | 22518 | 6413 | 50827 | 36204 |
集体联营企业 | 180 | 620 | 400 | 3870 | 1300 |
其他联营企业 | 70 | 1440 | 370 | 4590 | 3210 |
有限责任公司 | 18814 | 1062433 | 350328 | 2880185 | 2090530 |
国有独资公司 | 3873 | 260824 | 72061 | 639197 | 344325 |
其他有限责任公司 | 14941 | 801609 | 278267 | 2240988 | 1746205 |
股份有限公司 | 9254 | 937206 | 249039 | 1724816 | 1091214 |
私营经济 | 20018 | 726711 | 233345 | 1397756 | 762592 |
私营独资企业 | 2338 | 47291 | 29378 | 100217 | 45978 |
私营合伙企业 | 721 | 18260 | 7447 | 40562 | 13860 |
私营有限责任公司 | 16032 | 617501 | 186904 | 1196634 | 657489 |
私营股份有限公司 | 927 | 43659 | 9616 | 60442 | 45265 |
其他企业 | |||||
2.港、澳、台商投资企业 | 3721 | 69238 | 44616 | 145223 | 95912 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 3150 | 19031 | 9374 | 38796 | 25945 |
港澳台商独资经营企业 | 235 | 48117 | 33867 | 103147 | 68671 |
港澳台商投资股份有限公司 | 336 | 2090 | 1375 | 3280 | 1296 |
3.外商投资企业 | 5831 | 147515 | 75822 | 260661 | 117841 |
中外合资经营企业 | 409l | 115453 | 60737 | 209903 | 89124 |
外资企业 | 800 | 24694 | 11396 | 41304 | 21745 |
外商投资股份有限公司 | 940 | 7368 | 368E | 9454 | 6972 |
二、按经济组织类型分: | |||||
1.独资企业 | 20692 | 1060767 | 334924 | 3303950 | 2638038 |
国有企业 | 9158 | 685648 | 143045 | 2475472 | 2123486 |
集体企业 | 8161 | 255017 | 117238 | 583756 | 378158 |
私营独资企业 | 2338 | 4729l | 29378 | 100217 | 45978 |
港澳台商独资经营企业 | 235 | 48117 | 33867 | 103147 | 68671 |
外资企业 | 800 | 24694 | 11396 | 41304 | 21745 |
2.合作、合伙企业 | 7011 | 88360 | 35886 | 240794 | 133344 |
股份合作企业 | 5714 | 45522 | 21256 | 140945 | 78770 |
国有联营企业 | 326 | 22518 | 6413 | 50827 | 36204 |
集体联营企业 | 180 | 620 | 400 | 3870 | 1300 |
其他联营企业 | 70 | 1440 | 370 | 4590 | 3210 |
私营合伙企业 | 721 | 18260 | 7447 | 40562 | 13860 |
其他企业(内资) | |||||
3.股份有限公司 | 11457 | 990323 | 263719 | 1797992 | 1144747 |
股份有限公司(内资) | 9254 | 937206 | 249039 | 1724816 | 1091214 |
私营股份有限公司 | 927 | 43659 | 9616 | 60442 | 45265 |
港澳台商投资股份有限公司 | 336 | 2090 | 1375 | 3280 | 1296 |
外商投资股份有限公司 | 940 | 7368 | 3689 | 9454 | 6972 |
4.有限责任公司 | 42087 | 1814418 | 607343 | 4325518 | 2863088 |
国有独资公司 | 3873 | 260824 | 72061 | 639197 | 344325 |
私营有限责任公司 | 16032 | 617501 | 186904 | 1196634 | 657489 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 3150 | 19031 | 9374 | 38796 | 25945 |
中外合资经营企业 | 4091 | 115453 | 60737 | 209903 | 89124 |
其他有限责任公司 | 14941 | 801609 | 278267 | 2240988 | 1746205 |
三、按轻重工业分: | |||||
轻工业 | 50860 | 2036576 | 681571 | 4214755 | 2804254 |
以农产品为原料 | 40599 | 1741403 | 623957 | 3480225 | 2315604 |
以非农产品为原料 | 10261 | 295173 | 57614 | 734530 | 488650 |
重工业 | 30387 | 1917292 | 560301 | 5453499 | 3974963 |
采掘工业 | 2493 | 15235 | 6760 | 103890 | 17812 |
原料工业 | 9628 | 563144 | 93766 | 3050348 | 2505637 |
加工工业 | 18266 | 1338913 | 459775 | 2299261 | 1451514 |
四、按企业规模分: | |||||
大二型企业 | 19322 | 1405036 | 395956 | 2756657 | 1823642 |
中一型企业 | 2930 | 307738 | 70532 | 1203316 | 10432叭 |
中二型企业 | 10062 | 611339 | 234008 | 1294911 | 1188436 |
小型企业 | 48933 | 1629755 | 541376 | 4359370 | 2723938 |
五、按工业行业大类分: | |||||
黑色金属矿采选业 | 600 | 4800 | 4300 | 52300 | |
有色金属矿采选业 | 284 | 2920 | 1224 | 22681 | 7569 |
非金属矿采选业 | 1609 | 7515 | 1236 | 28909 | 9163 |
食品加工业 | 5061 | 408169 | 98385 | 973054 | 687259 |
食品制造业 | 1137 | 17463 | 12878 | 42206 | 28809 |
饮料制造业 | 3808 | 438153 | 127319 | 808743 | 564179 |
纺织业 | 10519 | 467412 | 222430 | 825756 | 641608 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1762 | 21754 | 5849 | 51177 | 26544 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 5508 | 208894 | 83753 | 356637 | 133314 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 7272 | 63624 | 35593 | 137328 | 100961 |
造纸及纸制品业 | 975 | 58119 | 21521 | 99057 | 52274 |
印刷业 | 857 | 29425 | 10783 | 67897 | 37800 |
文教体育用品制造业 | 1439 | 18601 | 9935 | 26380 | 15348 |
化学原料及化学制品制造业 | 2588 | 92466 | 53823 | 163857 | 111246 |
医药制造业 ‘ | 851 | 47648 | 17378 | 114461 | 80067 |
化学纤维制造业 | 130 | 3581 | 3279 | 8991 | |
塑料制品业 | 1053 | 68903 | 8576 | 136239 | 91928 |
非金属矿物制品业 | 7372 | 260139 | 109716 | 814949 | 518611 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 499 | 15837 | 8120 | 29138 | 20535 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 242 | 13803 | 2189 | 33389 | 22279 |
金属制品业 | 1039 | 28281 | 12731 | 60517 | 37183 |
普通机械制造业 | 4361 | 294370 | 118609 | 566939 | 330016 |
专用设备制造业 | 2206 | 414462 | 85203 | 546793 | 294433 |
交通运输设备制造业 | 2870 | 219373 | 71700 | 375295 | 329639 |
电气机械及器材制造业 | 5045 | 193478 | 26937 | 293180 | 220796 |
电子及通信设备制造业 | 2339 | 142663 | 53046 | 317867 | 170646 |
其他制造业 | 3845 | 35638 | 18903 | 105331 | 48233 |
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 4972 | 357837 | 14579 | 2473941 | 211508l |
自来水的生产和供应业 | 1004 | 18540 | 1877 | 135182 | 82616 |
7—2续表三 |
||
---|---|---|
单位:千元 |
指标名称 | 流动负 债合计 |
长期负 债合计 |
所有者 权益合计 |
销 售 收入 |
利润 总额 |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 4190802 | 2395622 | 2823778 | 7628814 | 171256 |
#国有控股企业 | 2596317 | 1821273 | 1370022 | 3103291 | —24246 |
一、按登记注册类型分: | |||||
1.内资企业 | 4036340 | 2344369 | 2631647 | 7111371 | 144602 |
国有企业 | 1072973 | 1050511 | 351986 | 1253915 | —43220 |
中央企业 | 92282 | 640663 | 438756 | ||
地方企业 | 980691 | 409848 | 351986 | 815015 | —43220 |
集体企业 | 246649 | 127512 | 205652 | 532405 | 26303 |
股份合作企业 | 69293 | 9468 | 62175 | 394703 | 32074 |
联营企业 | 34155 | 6559 | 18573 | 62851 | 13146 |
国有联营企业 | 31875 | 4329 | 14623 | 52904 | 11886 |
集体联营企业 | 1100 | 200 | 2570 | 5756 | 640 |
其他联营企业 | 1180 | 2030 | 1380 | 4137 | 620 |
有限责任公司 | 1337569 | 742142 | 724396 | 1772107 | —35644 |
国有独资公司 | 317907 | 26418 | 229613 | 306709 | 4632 |
其他有限责任公司 | 1020202 | 715724 | 494783 | 1465398 | —40276 |
股份有限公司 | 717430 | 274592 | 633602 | 1394593 | 67943 |
私营经济 | 557731 | 133585 | 635263 | 1700797 | 84000 |
私营独资企业 | 32561 | 13417 | 54239 | 225193 | 9211 |
私营合伙企业 | 10414 | 3446 | 26702 | 84331 | 4445 |
私营有限责任公司 | 475990 | 110433 | 539145 | 1283630 | 65944 |
私营股份有限公司 | 38766 | 6289 | 15177 | 107643 | 4400 |
其他企业 | |||||
2.港、澳、台商投资企业 | 63486 | 25041 | 49311 | 182812 | 16690 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 13436 | 5614 | 12851 | 148012 | 19960 |
港澳台商独资经营企业 | 49243 | 19427 | 34476 | 21310 | —4650 |
港澳台商投资股份有限公司 | 807 | 1984 | 13490 | 1380 | |
3.外商投资企业 | 90976 | 26212 | 142820 | 334631 | 9964 |
中外合资经营企业 | 64339 | 24132 | 120779 | 275350 | 12776 |
外资企业 | 21745 | 19559 | 55296 | —2812 | |
外商投资股份有限公司 | 4892 | 2080 | 2482 | 3985 | |
二、按经济组织类型分: | |||||
1.独资企业 | 142317l | 1210867 | 665912 | 2088119 | - 15168 |
国有企业 | 1072973 | 1050511 | 351986 | 1253915 | - 43220 |
集体企业 | 246649 | 127512 | 205652 | 532405 | 26303 |
私营独资企业 | 32561 | 13417 | 54239 | 225193 | 9211 |
港澳台商独资经营企业 | 49243 | 19427 | 34476 | 21310 | - 4650 |
外资企业 | 21745 | 19559 | 55296 | - 2812 | |
2.合作、合伙企业 | 113862 | 19473 | 107450 | 541885 | 49665 |
股份合作企业 | 69293 | 9468 | 62175 | 394703 | 3207q |
国有联营企业 | 31875 | 4329 | 14623 | 52904 | 1188E |
集体联营企业 | 1100 | 200 | 2570 | 5756 | 64C |
其他联营企业 | 1180 | 2030 | 1380 | 4137 | 621 |
私营合伙企业 | 10414 | 3446 | 26702 | 84331 | 4441 |
其他企业(内资) | |||||
3.股份有限公司 | 761895 | 282961 | 653245 | 1519711 | 7372 |
股份有限公司(内资) | 717430 | 274592 | 633602 | 1394593 | 6794 |
私营股份有限公司 | 38766 | 6289 | 15177 | 107643 | 440 |
港澳台商投资股份有限公司 | 807 | 1984 | 13490 | 1381 | |
外商投资股份有限公司 | 4892 | 2080 | 2482 | 3985 | |
4.有限责任公司 | 1891874 | 756321 | 1397171 | 3479099 | 6303 |
国有独资公司 | 317907 | 26418 | 229613 | 306709 | 463 |
