八、建筑业

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2004-04-01 15:30
字号:

 

8—1建筑业生产情况

  (2002年)  
指标名称 企业
个数
(个)
建筑业总产值(万元)    
合计 建筑
工程
安装
工程
房屋构筑
物修理
    总计 129 348474 307706 14058 26710
  #一、二级企业 28 150161 133794 5104 11263
  #国有及国有控股 17 77107 70665 4809 1633
一、按经济类型分          
  独资企业 65 185430 165111 7271 13048
    国有企业 14 62593 59233 1727 1633
    集体企业 51 122837 105878 5544 11415
  合作、合伙企业 4 7464 7429   35
    股份有限公司 11 30557 28813 138 1606
    股份有限公司(内资) 10 28512 26768 138 1606
    私营股份有限公司 1 2045 2045    
  有限责任公司 49 125023 106353 6649 12021
    私营有限责任公司 22 34683 23178 679 10826
    其他有限责任公司 27 90340 83175 5970     1195
二、按行业类别分          
  土木工程建筑业 111 340099 303993 13056 23050
    房屋 89 271566 240285 9974 21307
    矿山 3 5954 5954    
    铁路公路隧道桥梁 7 27859 27359   500
    堤坝电站码头 9 27867 23542 3082 1243
    其他土木工程 3 6853 6853    
  线路管道设备安装业 5     115d   957 197
  装修装饰业 13 7221     3713 45 3463



8—1续表一

指标名称 竣工
产值
(万元)
单位工程
施工个数
(个)
其中: 单位工程
竣工个数
(个)
其中:
本年新
开工个数
投标承
包个数
其中: 一次交验
合格个数
本年
新开工
    总计 311749 2120 1499 1527 1073 1445 1408
    并一、二级企业 135738 746 453 621 371 441 440
   #国有及国有控股 67759 369 262 274 211 256 251
一、按经济类型分              
    独资企业 159172 1020 727 752 568 693 676
    国有企业 53458 314 223 240 179 210 205
    集体企业 105714 706 504 512 389 483 471
  合作、合伙企业 7429 69 55 50 39 58 58
  股份有限公司 28126 170 146 127 110 130 129
    股份有限公司(内资) 26490 147 127 116 110 115 115
    私营股份有限公司 1636 23 19 11   15 14
    有限责任公司 117022 861 571 598 356 564 545
    私营有限责任公司 30679 450 248 325 120 237 222
    其他有限责任公司 86343 411 323 273 236 327 323
二、按行业类别分              
    土木工程建筑业 307916 2089 1474 1513 1061 1422 1389
    房屋 241898 1780 1245 1322 917 1188 1170
    矿山 5660 31 23 7 6 23 19
    铁路公路隧道桥梁 26081 103 84 69 48 79 78
    堤坝电站码头 27556 144 97 96 71 102 92
    其他土木工程 6721 31 28 19 19 30 30
    线路管道设备安装业 1018 16 12 4   11 8
    装修装饰业 2815 15 13 10 9 12 11



8—1续表二

指标名  称 房屋建筑
施工面积
(万半方米)
其中: 房屋建筑
竣工面积
(万平方米)
其中:
本年新
开工面积
投标承
包面积
其中: 一次交验
合格面积
本年新开
    总计 503.5 342.9     355.7 247.2 360.0 346.7
  #一、二级企业 163.8 113.8 112.5 75.7 110.6 108.8
  #国有及国有控股 45.0 31.6 41.1 31.6 28.3 27.4
一、按经济类型分            
  独资企业 272.4 179.6 210.4 146.0 200.8 193.7
    国有企业 45.0 31.6 41.1 31.6 28.3 27.4
    集体企业 227.4 147.9 169.2 114.3 172.5 166.4
  合作、合伙企业 14.8 11.9 11.6 9.3 12.3 12.3
  股份有限公司 40.1 30.4 29.2 17.7 29.1 29.1
    股份有限公司(内资) 40.1 30.4 29.2 17.7 29.1 29.1
    私营股份有限公司            
  有限责任公司 176.2 121.0 104.5 74.2 117.8 111.6
    私营有限责任公司 53.1 38.4 38.1 24.9 39.4 36.5
    其他有限责任公司 123.1 82.6 66.4 49.3 78.4 75.1
二、按行业类别分            
  土木工程建筑业 503.2 342.9 355.7 247.2 359.7 346.7
    房屋 491.3 334.6 345.2 240.5 350.3 338.2
    矿山 1.0 0.2 0.2   0.7     0.1
    铁路公路隧道桥梁 6.9 4.9 6.9 4.9 5.1 5.1
    堤坝电站码头 0.7     O.2 0.5 0.2 0.5 0.4
    其他土木工程 3.2 3.0 3.0 1.5 3.2 3.0
  线路管道设备安装业 0.3       0.3  
  装修装饰业            



8—1续表三

指标名称 自有机械
设备年末
总台数
(台)
自有机械
设备年末
总功率
(千瓦)
其中: 自有机械
设备净值
(万元)
计算劳动
生产率的
平均人数
(人)
施工机械
功  率
    总计 30217 247280 220876 56258 75139
    #一、二级企业 9232 110415 100183 24196 24744
    #国有及国有控股 4173     7418l 68936 13006 13213
一、按经济类型分          
    独资企业 18063 136470 116266 29508 39155
    国有企业 3251 53672 49087 10499 10619
    集体企业 14812 82798 67179 19009 28536
    合作、合伙企业 654 3117 3117 1345 1844
    股份有限公司 2226 12783     1237l 2755 5035
    股份有限公司(内资)     211l 11200 10788 2364 4660
    私营股份有限公司 115 1583 1583 391 375
    有限责任公司 9274 94910 89122 22650 29105
    私营有限责任公司 2510 21385 19873 5025 8529
    其他有限责任公司 6764 73525 69249 17625 20576
二、按行业类别分          
  土木工程建筑业 28570 238515 213211 54005 73227
    房屋 24848 154511 133157 36707 63383
    矿山 145 1067 892 829 966
    铁路公路隧道桥粱 1223 33814 32574 7963 3550
    堤坝电站码头     181l 40173 39028 5718 4083
    其他土木工程 543 8950 7560 2788 1245
  线路管道设备安装业 750     418l 3218 1087 660
  装修装饰业 897 4584 4447 1166 1252



8—2建筑企业财务状况

  (2002年) 单位:万元
指标名称 年末资产负债
流动资产
小计
其中: 长期
投资
固定资
产小计
  其中:
存货 其中: 生产
经营用
在建工程
    总计 164236 64435 37410 1747 89417 121649 92962
    #一、二级企业 67758 29513 16846 1120 37062 49450 39726
    #国有及国有控股 43843 19813 9604 12 27628 35812 27226
一、按经济类型分              
    独资企业 95866 41565 21540 1165 50735 67565 50308
    国有企业 36063 16499 6422 12 24168 30178 22196
    集体企业 59803 25066 15118 1153 26567 39727 28112
  合作、合伙企业 3900 1606 1207   1493 2022 1269
  股份有限公司 9647 3218 1591 33 5438 7476 5811
    股份有限公司(内资) 8130 3218     159l 33 4856 6765 5420
    私营股份有限公司 1517       582 711 391
  有限责任公司 54823 18046 13072 549 31751 42246 35574
    私营有限责任公司 16188 5347 1772 23 7032 9210 7752
    其他有限责任公司 38635 12699 11300 526 24719 33036 27822
二、按行业类别分              
    土木工程建筑业 157891 628613 36898 1666 85455 115739 88074
    房屋 119521 43653 25910 1264 59941 78302 60446
    矿山 684 401 307   1753 5662 1182
    铁路公路隧道桥梁 22292 12052 5159 400 9690 13772 11428
    堤坝电站码头 12223 4414 3404   9413 12975 10987
    其他土木工程 3171     2340 2118   4658 5027 4031
    线路管道设备安装业 2744 394 99 62 2017 3594 2904
    装修装饰业 3601 1181 413 19 1945     231∈ 1984



8—2续表一

    单位:万元
指标名称 年末资产负债
累计
折旧
其中: 无形及递延
资产小计
其中:
本年
折旧
无形
资产
    总计 32232 5437 6599 4612
    #一、二级企业 12388 3033 3258 1662
    #国有及国有控股 8184 1613 857 651
一、按经济类型分        
    独资企业 19170 3023 5000 3449
    国有企业 6010 1344 548 342
    集体企业 13160 1679 4452 3107
  合作、合伙企业 529 50    
  股份有限公司 2038 447 270 252
    股份有限公司(内资) 1909 398 257 252
    私营股份有限公司 129 49 13  
    有限责任公司 10495 1917 1329 911
    私营有限责任公司 2178 465 219 144
    其他有限责任公司 8317 1452 1110 767
二、按行业类别分        
    土木工程建筑业 30284 5293 6538 4552
    房屋 7562 3681 5258 3659
    矿山 3910 85 40  
    铁路公路隧道桥梁 4082 754 623 291
    堤坝电站码头 3566 497 460 445
    其他土木工程 364 276 157 157
  线路管道设备安装业 1577 52     1l 10
  装修装饰业 371 92 50 50



8—2续表二

    单位:万元
指标名称 年末资产负债
资产
合计
流动负
债合计
长期负
债合计
负债
合计
所有者
权益合计
其中:
实收
资本
    总计 264454 109323 12453 121776 142678 109188
    #一、二级企业 109460 47214 3851 51065 58395 45471
    #国有及国有控股 72494 31133 6308 37441 35053 26107
一、按经济类型分            
    独资企业 154109 68064 10354 78418 75691 59960
    国有企业 60945 27520 6241 33761 27184 21568
    集体企业 93164 40544 4113 44657 48507 38392
  合作、合伙企业 5393 3297   3297 2096 1917
  股份有限公司 15388 6346 78 6424 8964 6819
    股份有限公司(内资) 13276 4946   4946 8330 6196
    私营股份有限公司 2112 1400 78 1478 634 623
    有限责任公司 89564 31616     202l 33637 55927 40492
    私营有限责任公司 24336 9522 1134 10656 13680 11896
    其他有限责任公司 65228 22094 887   2298l 42247 28596
二、按行业类别分            
    土木工程建筑业 253916 105837 12055 117892 136024 104122
    房屋 187620 80472 7422 87894 99726 74338
    矿山 2477 586 126 712 1765 1436
    铁路公路隧道桥梁 33726 16211 581 16756 16934 15936
    堤坝电站码头 22098 5414 3462 8876 13222 9467
    其他土木工程 7995 3154 464 3618 4377 2945
    线路管道设备安装业 4873 1931 114 2045 2756 1630
    装修装饰业 5665 1555 284 1839 3826 3436



8—2续表三

    单位:万元
指标名称 损益及分配
工程结
算收入
工程结
算成本
工程结算
税金及附加
工程结
算利润
其它业
务收入
    总计 329553 275682 11347 37124 2745
    #一、二级企业 143861 123863 4716 15282 2209
    #国有及国有控股 74442 64426 2564 7452 1566
一、按经济类型分          
  独资企业 174801 150236 5834 18731 1228
    国有企业 59937 52000 1936 6001 1001
    集体企业 114756 98236 3898 12730 227
  合作、合伙企业 7429 6575 194 660 35
  股份有限公司 29534 22530 1062 5942 861
    股份有限公司(内资) 28175 21416 1055 5704     86l
    私营股份有限公司 1359 1114 7 238  
  有限责任公司 117789 101741 4257 11791 621
    私营有限责任公司 33275     28078 1097 4100 27
    其他有限责任公司 84514 73663 3160 7691 594
二、按行业类别分          
  土木工程建筑业 321292 274044     11054 36194 2673
    房屋 258137 222465 8872 26800 1587
    矿山 5660 2236 192 3232  
    铁路公路隧道桥梁 24650 21441 732 2477 578
    堤坝电站码头 27769 23755 1101 2913 388
    其他土木工程 5076 4147 157 772 120
  线路管道设备安装业 1148 1034 35 79 55
  装修装饰业 7113 6004 258 851 17



8—2续表四

    单位:万元
指标名称 损益及分配
其它业
务利润
管理
费用
其中:
税金 财产
保险费
劳动待业
保险费
    总计 245 19867 1018 109 175
     一、二级企业 133 8583 500 40 527
    #国有及国有控股 92 5489 196 40 676
一、按经济类型分          
    独资企业 44 10332 598     S8 773
    国有企业 22 4483 176 40 578
    集体企业 22 5849 422 18 195
  合作、合伙企业 22 367 2 3 3
  股份有限公司 84 3022 60   29
    股份有限公司(内资) 84 2899 53   3
    私营股份有限公司   123 7   26
  有限责任公司 95 6146 358 48 270
    私营有限责任公司 17 2361 49 26 71
    其他有限责任公司 78 3785 309 22 199
二、按行业类别分          
  土木工程建筑业 219 19318 993 102 999
    房屋 157     1 5013 680 56 570
    矿   228      
    铁路公路隧道桥梁 74 1829 32 33 111
    堤坝电站码头 20 1660 89 13 318
    其他土木工程 - 32 588 192    
    线路管道设备安装业 9 79 9 2 1
    装修装饰业 17 470 16 5 75



8—2续表五

单位:万元#R    
指标名称 损益及分配
财务
费用
其中: 营业
利润
利润
总额
其中:
利息
支出
应交
所得税
应付
利润
    总计 2846 1224 14656 11389 3133 2195
   一、二级企业 1455 282 5377 5137 1293 1062
  #国有及国有控股 547 290 1508 1241 412 291
一、按经济类型分            
  独资企业 1652 657 6791 3743 964 803
    国有企业 541 283 999 732 249 265
    集体企业 1111 374 5756 3011 715 538
  合作、合伙企业 56 6 259 250 79 42
  股份有限公司 415 100 2589 2377 568 409
    股份有限公司(内资) 390 75 2499 2298 550 348
    私营股份有限公司 25 25 90 79 18 61
  有限责任公司 723 461 5017 5019 1522 941
    私营有限责任公司 375 271 1381 1416 453 211
    其他有限责任公司 348 190 3636 3603 1069 730
二、按行业类别分            
  土木工程建筑业 2752 1170 14343 11075 3043 2110
    房屋 2283 1009 9661 8906 2464 1557
    矿山 34   2970 690 126 107
    铁路公路隧道桥梁 314 58 408 386 106 181
    堤坝电站码头 87 83 1186 975 324 230
    其他土木工程 34 20 118 118 23 35
  线路管道设备安装业 6 3 3 3 13 8
  装修装饰业 88 51 310 77 77 1007



8—2续表六

单位:万元#R    
指标名称 工资福利费
本年应付
工资总额
其中: 本年应付
福利费总额
其中:
主营业务应付
工资总额
主营业务应
付福利费总额
    总计 50530 45343 6916 5618
     一、二级企业 20355 18338 2722 2355
    #国有及国有控股     11019 10458 1271 1183
一、按经济类型分        
    独资企业 25305 24216 2813 2551
    国有企业 8520 7959 922 834
    集体企业 16785 16257 1891 1717
  合作、合伙企业 1228 1212 79 77
  股份有限公司 4888 4784 1228 614
    股份有限公司(内资) 4630 4538 1215 602
    私营股份有限公司 258 246 13 12
  有限责任公司 19109     1513l 2796 2376
    私营有限责任公司 5205 3770 670 482
    其他有限责任公司 13904 11361 2126 1894
二、按行业类别分        
  土木工程建筑业 49155 44070 6709 5505
    房屋 40358 36567 5689 4669
    矿山 922 446 143 62
    铁路公路隧道桥梁     296l 2642 229 195
    堤坝电站码头 4371 4215 600 579
    其他土木工程 543 200 48  
    线路管道设备安装业 368 363 111 30
    装修装饰业 1007 910 96 83



8—3分县区建筑业生产情况

  (2002年) 单位:万元、万平方米
县区名称 企业
个数
(个)
总产值 其中: 竣工
产值
单位工程
施工个数
(个)
其中: 单位工程
竣工个数
(个)
其中: 房屋建筑
施工面积
其中: 房屋建筑
竣工面积
其中: 自有机械
设备年末
总台数
自有机械
设备年末
总功率
(千瓦)
自有机械
设备
净值
计算劳动
生产率的
平均人数
(人)
建筑
工程
本年新
开工个数
一次交验
合格个数
本年
新开工
一次交验
合格面积
  总  计 114 348474 307706 311749 2120 1499 1445 1408 503.5 342.9   360 0  346 7 30217 247280 56258 75139
  金安区 8 32897 32230 30298 142 97 95 95     44 2 21.8   33 4 33.4 3592 21909 7425 6496
  裕安区 9 30782 27912 27396 195 136 114 113     56 8 38.5   43 6   43 6 4370 20531 4037 9737
  寿  县 10 23950 23831 21226 161 122 114 114     36 8     27 8   25 1   25 1 1915 15768 2096 4862
  霍邱县 18 51476 46919 49745 303 252 246 238     68 5 60.7   62 3   62 1 4401 46584 7869 8780
  舒城县 25 75683 63563 80464 638 385 363 357 143.9     82 5   88 3   79 l 6138 49018 16373 18624
  金寨县 16 25022 21121 22935 197 142 158 154     39 6     30 9   33 1   33 0 4269 19657 4452 8078
  霍山县 11 20305 19112 15053 180     14l 133 120 25.3     19 0   20 2   16 6 1517 10041 2596 5884
  叶集试验区 2 5248 4704 4113 39 32     3l 31     12 7     10 9 11.0   11 0 232 2349 286 1124
  省市属 15 72311 68314 60519 265 192 191 186     75 7     50 8   43 0 42.8 3783 61423 11124 11554



8—4分县区建筑业财务情况

  (2002年) 单位:万元
县区名称 流动资产
合  计
固定资产
合  计
累计
折旧
资产
合计
负债
合计
所有者
权益合计
工程结算
收  入
工程结算
成  本
管理
费用
营业
利润
利润总额 其中: 本年应付
工资总额
本年应付
福利费
总额
应交
所得税
  总  计 164236 89417 32232 264454 121776 142678 329553 275682 19867 14656 11389 3133 50530 6916
  金安区 15137 8619 2426 24079 11837 12242 32377 28960 1940 368 367 123 4135 600
  裕安区 11038 5756 1497 17339 6073 11266 28098 24968 906 593 596 166 4540 468
  寿  县 15045 3230 1581 18555 9862 8693 23084 20004 1786 396 396 131 3719 528
  霍邱县 20636 9743 5454 30928 11446 19482 49542 42100 2219 3060 3060 955 6556 637
  舒城县 37694 23664 9626 63314 26779 36535 84289 66999 5710 7585 4823 1052 13718 2813
  金寨县 13711 11591 3769 27338 15533 11805 22750 19524 1734 405 371 139 5693 389
  霍山县 11660 3664 989 16480 9326 7154 16973 14165 1222 971 750 263 2342 225
  叶集试验区 1518 1012 209 2689 1038 1651 4191 3667 222 160 158 52 907 126
  省市属 37797 22120 6681 63732 29756 33850 68249 60695 4128 1118 868 252 8920 1130



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。