十四、分乡镇主要经济指标

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2004-04-01 10:00
字号:

 

14—1金安区分乡镇主要经济指标

  (2002年)  
乡镇名称 行政村
个数
(个)
年末
总人口
(人)
年末实有
耕地面积
(公顷)
乡镇企业
营业收入
(万元)
农林牧渔
总产值
(当年价)
(万元)
农民人均
纯收入
(元)
粮食产量
(吨)
棉花产量
(吨)
油料产量
(吨)
肉类产量
(吨)
水产品产量
(吨)
财政收入
(万元)
人均财政收入
(元)
毛坦厂镇     1l 17800 520 1500 1213 2080     3635   408 165 56 265 149
东河口镇 38 52354 3218 10300 6020 1642     25120 16 2016 1420 207 399 76
双河镇 27 44870 3032 7650 6138 1675     23811 88 2655 1002 1132 460 103
椿树镇 23 35573 2513 500 3782 1544     15135 58 1592 894 180 335 94
三十铺镇 34 69667 4867 30000 7578 1457     31958 23 4508 1507 2119 1099 158
九里沟乡 5 122247 189 6000 1106 1498     922 6 33 479 60 356 291
望城岗乡 4 21629 392 18500 964 1940     2648 5 321 287 138 665 307
城北乡 21 41756 2674 20000 6527 1963     18506 8 3888 1200 2118 479 115
木厂镇 18 40161 2600 6800 4784 1750     19875 1 1878   1556 1510 386 96
东桥镇 26 35581 3429 6400 7314 1691     2936 101 3387 3539 350 348 98
张店镇 33 50319 3671 11000 6213 1837     28055 66 1893 849 2087 362 72
横塘岗镇 15 22567 1703 4000 2544 1601     11480 30 970 452 180 196 87
施桥镇 30 54814 3797 9900 5730 1720     27601 196 4548 1216 1149 511 93
孙岗镇     3l 54564 3916 9918 6656 1730     27722 99 2153 1671 517 547 100
先生店乡 14 26363     1535 8700 3191 1600     14197 42 752 745 1156 383 145
翁墩乡 16 26056 2386 200 6656 1598     20227 9 398 595 386 186 71
中店乡 23 29080 2349 6700 3298 1771     16889 45 1510 554 117 250 86
淠东乡 12 39809 1559 2200 4299 1370     948   306 236 9 233 59
马头镇 14 35422 2086 7050 4359 1310     16408 6 1152 867 419 198 56



14—2裕安区分乡镇主要经济指标

  (2002年)  
乡镇名称 行政村
个数
(个)
年末
总人口
(人)
年末实有
耕地面积
(公顷)
乡镇企业
营业收入
(万元)
农林牧渔
总产值
(当年价)
(万元)
农民人均
纯收入
(元)
粮食产量
(吨)
棉花产量
(吨)
油料产量
(吨)
肉类产量
(吨)
水产品产量
(吨)
财政收入
(万元)


人均财政收入
(元)
苏埠镇 36 75926 2044 30638 14977 2262     11788 25 2039 2697 2630 394 52
韩摆渡镇 26 53146 1804 7900 3740 1387     7962   1049 1180 180 264 50
新安镇 27 66443 2762 15100 9100 1557     12066 45 1873 1976 220 457 69
顺河镇 23 44477 2492 14021 3328 1947     14302 8 1319 1154 76 429 96
单王乡 22 46127 2794 5800 4365 1081     11728 10 2319 3292 780 290 63
青山乡 26 40699 1936 7900 1894 1350     8077   598 552 82 262 64
石板冲乡 9 24135 682 4811 1157 1168     2719 1 246 389 24 129 54
西河口乡 19 33377 807 5043 1694 1240     4323   290 394 11 201 60
独山镇 28 62898 2347 14416 3819 1481     11959 3 440 901 144 442 70
石婆店镇 22 42308 2292 6730 3094 1380     1441 8 7 551 1131 88 293 69
城南镇 23 47193 2322 13970 3541 1750     13221 6 1950 880 177 537 114
平桥乡 7 23182 603 35476 1364 2020     2796       25l 458 48 918 399
丁集镇 25 50036 4181 13194 5338 1549     31975 47 859 1220 294 458 92
固镇镇 20 40629 3610 10079 6856 1686     20756   1103 1293 750 477 117
罗集乡 24 43377 3533 6360 4433 1161     23465 42 985 1306 199 345 80
徐集镇 23 40258 3073 13970 6720 1541     21988   789 2946 953 382 95
分路口镇 25 46450 2768 8250 7049 1580     16074 7 696 1884 98 442 95
江家店镇 24 40821 2559 10465 6928 1609     23504 15 1801 4651 122 421 105
狮子岗乡 16 31945 2519 5596 3520 1484     18273 8 874 734 204 245 76



14—3寿县分乡镇主要经济指标

  (2002年)  
乡镇名称 行政村
个数
(个)
年末
总人口
(人)
年末实有
土地面积
(公顷)
乡镇企业
营业收入
(万元)
农林牧渔
总产值
(当年价)
(万元)
农民人均
纯收入
(元)
粮食产量
(吨)
棉花产量
(吨)
油料产量
(吨)
肉类产量
(吨)
水产品产量
(吨)
财政收入
(万元)
人均财政收入
(元)
寿春镇 8 90287 310 53965 2449 2106     2369     891 610     204l 226
双桥镇 33 55873 5587 7369 17681 2075     46387 130 613 5532 2662 450 81
涧沟镇 20 47420 4031   12740 12783 1768     30779 60 169 2334 2012 277 58
丰庄镇 17 39857 3468 8478 4553 1720     31220 33 238 1074 120 293 74
正阳镇 5 18952 4 15567 214 2394     20     11 201 171 90
迎河镇 34 72727 5182 9053 7325 1836     36947 6 928 2746 3358 500 69
板桥镇 31 61132 5448 45822 13812 1926     39232 14 3225 4233 3637 564 92
安丰塘镇 26 43687 4617 6829 9239 1766     35666 538 2443 2437 482 369 84
堰口镇 26 42872 3858 10987 5083 1765     22693 428 4278 1325 581 461 107
保义镇 15 29857 2533 9670 7520 1650     17202 140 2307 1837 3552 242 81
隐贤镇 25 47742 3860 13335 9062 1600     27988 5 3239    1355 1656 377 79
杨仙镇 20 39242 4078 10344 7126 1840     25973 17 4342 1271 3100 392 100
安丰镇 20 36895 2972 12316 7315 1860     25396 80 3195 1203 3186 446 121
众兴镇 30 50644 4014 12178 9441     1380     28265 17 6017 1016 600 360 71
茶庵镇 17 29735 3574 10020  8356 1690     21914 134 1993 517 240 301 101
三觉镇 15 31264 3024 9258 6432 1725     17239 12 3964 3087 780 296 95
炎刘镇 18 36405 4143 9128  4661 1016     2115l 210 2313 907 2897 451 124
刘岗镇 32 41710 7085 10198 8700 1557     37440 453 10094 1609 238 326 78
双庙集镇 15 30773 4478 10152 9305 1784     29463 794 4281 2351 3477 273 89
小甸镇 21 35730 4093 10149 5933 1737     32577 424 4157 795 520 252 71
瓦埠镇 13 27194 2073 5355 3092 1364     14861 251 2172 579 112 211 78
大顺镇 24 38226 4100     11577 7198 1788     27980 309     46ll 1479 2160 312 81
八公山乡 5 23189   855 17687 2047 1792     4054   50 128 100 195 84
九龙乡 20 41410 2864 15124 10902 1853     24450 9 147 666 3759 282 68
建设乡 20 42692     3686 19300 7023 1580     33536 30 377 2016 790 378 89
张李乡 22 53323 3540 16449 9089 1480     23068 30 2609 3178 2942 294 55
开荒乡 25 41325 4537 10082 7018 1772     33373 558 5675 1281 351 318 77
窑口乡 20 33114 4235 6800 6492 1554     31917     34l 1484 1258 802 238 72
陶店乡 8 13887    1768 4952 3854 1615     13196 150 2652 766 715 96 69
瓦房乡 16 27304 3321 10742 4782 1742     19298 131 2810 842 127 274 100
广岩乡 18 26646 3511 9417 4171 1170     21181 100 2559 680 1385 222 83
李山乡 18 29708 3828 12743 5080 1247     25389 338 2524 1107 700 246 83



14—4霍邱县分乡镇主要经济指标

  (2002)  
乡镇名称 行政村
个数
(个)
年末
总人口
(人)
年末实有
耕地面积
(公顷)
乡镇企业
营业收入
(万元)
农林牧渔
总产值
(当年价)
(万元)
农民人均
纯收入
(元)
粮食产量
(吨)
棉花产量
(吨)
油料产量
(吨)
肉类产量
(吨)
水产品产量
(吨)
财政收入
(万元)
人均财政收入
(元)
  城关镇 15 101568 1890 33822 5546 2456     15714   326 1778 233 1692 167
  河口镇 13 26166 1828 10602 3801 1627     11206 49 521 1102 94 320 122
  姚李镇 28 51991 3624 32086 11992 2046     30421 3 2015 5822 1425 801 154
  户胡镇 36 57875 5716 17045 16457 2079     43418 9 3609 9916 495 780 135
  石店镇 25 50127 5129 16867 19186 1843     38590 181 1500 13183 1506 525 105
  马店镇 20 38003 2737 27000 11196 2196     23735 120 1637 7349 851 470 124
  周集镇 15 32540 2289 14200 6923 2012     17713   60 3541 890 340 105
  临水镇 24 54507 4225 24332 11353 1876     29129   1515 3813 2000 455 84
  孟集镇 24 51374 5130 24305 13010 2002     35989 225 2645 5255 2114 610 119
  新店镇 27 68218 5123 24623 16618 1919     33440 819 441 7049 2300 560 82
  长集镇 17 32169 2510 25148 10660 1719     20759   1715 7039 1210 531 165
  洪集镇 23 41056 3933 25928 9853 1995     26960 8 2849 4911 1680 606 148
  花园镇 19 38970 4167 12918 6457 1236     24362 60 1504 2850 342 330 85
  乌龙镇     2I 36981 4389 16752 18269 1863     28928 17 5134 15172 1611 517 140
  高塘镇 25 53239 5318 13166 12284 1880     40570 150 960 4426 2300 420 79
  岔路镇 19 30993 3466 19475 14040 1885     28822 2 1750 10659 482 451 146
  龙潭镇 24 38659 3812 23896 13822 2089     25403   2621 7487 2929 470 122
  众兴集镇 18 33537 3180 13991 12070 1986     20002 12 2728 8179 611 394 117
  曹庙镇 19     322t5 3193 14210 13092 1623     21049   2056 8709 1910 283 88
  夏店镇 19 35900 3059 14135 7597 1645     26859   638 3125 426 430 120
  冯井镇 26 53756 4772 19489 11311 1964     47361   1275 4541 304 491 91
  白莲乡 18 32660 4335 14392 9181 1744     24031 105 2628 4257 2430 335 103
  邵岗乡 18 30937 3400 11706 18332 1603     24308 32 560 14873 2564 245 79
  王截流乡 22 50012 3437 11200 8755 1669     34165   203 3941 447 375 75
  范桥乡 19 34934 3195 11926 10384 1675     25148   335 5559 1883 262 75
  潘集乡 21 47014 4732 14664 13113 1687     47968 249 2482 5640 1337 416 88
  彭塔乡 17 45413 3098 11515 9057 1565     21571 37 2508 4199 339 303 67
  冯瓴乡 18 47876 3188 12263 7662 1610     16645 200 2507 3353 750 271 57
  姜家湖乡 16 48287 3067 26181 10667 1995     22058 48 94 3469 1489 438 91
  宋店乡 23 45828 5008 11512 14675 1704     41076 50 2800 4420 1591 455 99
  三流乡 19 36036 3942 11200 13624 1937     40037 101 2751 4839 4724 343 95
  城西湖乡 19 50579 3388 18000 14480 1823     30237 6 213 4509 10510 506 100
  朱港乡 15 41838 2309 10270 5560 1622     22200   450 2011 184 219 525



14—5舒城县分乡镇主要经济指标

  (2001年)  
乡镇名称 行政村
个数
(个)
年末
总人口
(人)
年末实有
耕地面积
(公顷)
乡镇企业
营业收入
(万元)
农林牧渔
总产值
(当年价)
(万元)
农民人均
纯收入
(元)
粮食产量
(吨)
棉花产量
(吨)
油料产量
(吨)
肉类产量
(吨)
水产品产量
(吨)
财政收入
(万元)
人均财政收入
(元)
城关镇 19   127863   1690 72975     736l 80 443 902 71 1709 168
晓天镇 18   25384   656 4224     3346 47 228 11 31 252 99
桃溪镇 19   34702   2540 37561     23114 44 2333 2538 1298 556 160
龙河镇 23   40230   1244 17200     6333 57 974 1407 1019 406 101
千人桥镇 27   58148   3362 24737     29113 20 2922 1301 785 569 98
百神庙镇 25   45758   2835 21732     32918 40 2094 2490 1326 448 98
杭埠镇 32   56564   3368 28210     36016 32 3356 4074 1606 545 96
舒茶镇 15   33245   1570 29930     11540 22 883 2866 504 452 136
南港镇 14   38880   1505 19743     14401 39 986 2795 500 439 113
马河口镇 11   27526   1419 24577     10799 14 1124 685 720 363 132
孔集镇 14   28437   1209 20580     8218 35 1274 1655 396 393 138
干汉河镇 26   58634   2652 46018     16200 26 2356 1681 236 565 96
张母桥镇 17   35690   1747 14161     11072 99 1460 1475     68l 386 108
五显镇 19   36712   1101 16935     6117 8 939     145l 348 299 82
山七镇 14   27207   607 7106     4296 9 452 2695 106 199 73
河棚镇 12   20922   614 5625     2764 1     34l 382 50 159 76
汤池镇 20   32095   1085 11696     5143 14 668 477 119 253 79
春秋乡 17   32403   1452 15009     9618 44 1227 2996 145           279 86
西衡乡 8   14435   414 21513     3588 11           35l 469 42 137 95
柏林乡 30   46281   4001 13161     42717 30 3180 2844 1300 490 106
棠树乡 20   40056   2456 11196 18499 66 2207 2300 910 368 92
阙店乡 22   37541   1296 12022     10285 105 1362 970 370 245 65
高峰乡 8   13872           2140 8 328     62l 431 78 56
五桥乡 9   15182   460 4540     2452 20 373 677 373 99 65
燕春乡 6   7914     22l 1001     1296 1 164 147 8 45 57
平田乡 6   5623   192 3185     461   20 128 16 53 94
查湾乡 9   7975   285 1145     2065   78 77   54 68
洪庙乡 6   7557   211 2100     877   82 140 4 49 65
庐镇乡 9   1175 2 330 6775     1417   160 238 15 74 63
城冲乡 15   2023 3 528 42811     2764 1 335 240 13 134 66



14—6金寨县分乡镇主要经济指标

乡镇名称 行政村
个数
(个)
年末
总人口
(人)
年末实有
耕地面积
(公顷)
乡镇企业
营业收入
(万元)
农林牧渔
总产值
(当年价)
(万元)
农民人均
纯收入
(元)
粮食产量
(吨)
棉花产量
(吨)
油料产量
(吨)
肉类产量
(吨)
水产品产量
(吨)
财政收入
(万元)
人均财政收入
(元)
梅山镇 17 57688 816 32772 5390 2035     5219   51 2890 220 649 185
青山镇 19 23069 553 22256 3331 1375     2901   42 372 10 237 103
响洪甸镇 9 16003 112 8400 1309 1590     936   18 194 41 311 194
双河镇 15 23663 811 21500 2919 1775     3036   225 2000 15 256 108
古碑镇 26 33478 980 28000 2823 1330     5152   140 535 13 266 79
南溪镇 27 50351 1277 39816 13516 1568     7404   346 920 42 339 67
汤汇镇 25 35950 1110 4200 4101 1530     6228   155 655 40 175 49
斑竹园镇 16 21068 948 15790 4362 1520     5521   385 443 38 234 111
燕子河镇 27 25388 1319 16246 3228 1586     6219   119 680 20 264 104
江店镇 22 45845 1128 41300 4920 1799     7650   187 2660 63 848 185
天堂寨镇 16 16913 1288 3500 3180 1457     3257   42 363 9 207 122
吴家店镇 25 27990 1373 700 3539 1683     7720   430 660 60 169 60
白塔畈乡 20 42937 2467 1495 4933 1791     14392 18 394 2136 147 240 56
张冲乡 13 12700 345 2300 2104 1075     1313   20 302 121 104 82
油坊店乡 18 26474 562 3700 3352 1698     2674   48 392 113 180 68
长岭乡 16 7567 1069 4510 2574 1410     4113   22 335 20 148 84
槐树湾乡 19 27424 552 1900 1936 1452     2980   65 327 90 142 52
花石乡 12 15319 543 270 725 1396     3701   40 239 5 114 74
沙河乡 15 14617 970 720 2900 1522     4514   223 68 8 105 72
桃岭乡 14 27699 462 5069 2532 1290     2380   103 399     4l 133 48
果子园乡 11 14839 694 2785 1567 1634     3620 2 217 313 16 97 65
关庙乡 10 10948 502 280 1933 1561     2257   81 189 10 79 72
银山畈乡 5 9864 363 2720 2144 1459     2851   73 323 10 59 60
洪冲乡 7 6465 109 225 662 1227     456   9 141 13 39 60
铁冲乡 10 11540 493 900 1989 1720     2779   68 750 4 65 56
张畈乡 6 8221 531 2250 821 1205     1740   6 211 18 65 79
全军乡 6 9768 234 1752 1246 1616     1409   43 237 7 56 57
水竹坪乡 5 5196 223 856 791     1 354     821   13 84 4 47     9l
响齐办事处 3   25 850 550 756     120   3 31 156 53  



14—7霍山县分乡镇主要经济指标

乡镇名称 行政村
个数
(个)
年末
总人口
(人)
年末实有
耕地面积
(公顷)
乡镇企业
营业收入
(万元)
农林牧渔
总产值
(当年价)
(万元)
农民人均
纯收入
(元)
城关镇 14 22763 1016 88064 2695 2705
东城镇 10 13628 1045 14020 2355 1902
佛子岭镇 8 10132 299 8514 724 1690
汪家冲乡 6 8173 230 1000 1412 1815
下符桥镇 17     2128l 2319 14218 2928 2197
但家庙镇 13 16035 1389 42000 4918 2254
与儿街镇 16 22436 1680 14000 3076 1864
真龙地乡 6 4540 174 1700     229l 1540
大沙埂镇 14 15859 1259 10418 1926 1490
诸佛庵镇 10 13966 338 14500 1448 2249
桃源河乡 15 21395 743 8902 2002 1550
落儿岭镇 9 10023 318 38006 1770 2532
黑石渡镇 19 26333 1336 8088 3539 1686
磨子潭镇 6 9142 333 4013 1077     l522
胡家河乡 5 5243 244 2402 926 1530
东西溪乡 10 9894 523 4420 1717 1396
单龙寺乡 11 15499 715 3200 1985 1459
大化坪镇 17 13672 651 4000 1967 1758
白莲岩乡 14 14025 524 900 2348 1383
漫水河镇 9     10538 485 4250 1973 1387
上土市镇 15 18568 755 2400 2021 1503
太平畈乡 11 15286 768 520 2809 1525
太阳乡 9 8618 551 703 1450 1556
道士冲乡 11 11193 520 600 1318     137l



14—8叶集试验区分乡镇主要经济指标

  (2002年)  
乡镇名称 行政村
个数
(个)
年末
总人口
(人)
年末实有
耕地面积
(公顷)
全部工业
总产值
(当年价)
(万元)
农林牧渔
总产值
(当年价)
(万元)
人均工农
业总产值
(元)
粮食产量
(吨)
棉花产量
(吨)
油料产量
(吨)
肉类产量
(吨)
水产品产量
(吨)
财政收入
(万元)
人均财
政收入
(元)
  叶集镇 34   85250   2509   18502 27 1909 413 280 3172 372
  孙岗乡 25   37787   4822   29680 3610 686 418 500 132  
  三元乡 17   29468   2220   24750 79 7044 3536 300 407 138



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。