九、交通运输、邮电通信业
9—1全社会公路水运客货运输情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
指标名称 | 单位 | 合并 | 其中: | |
---|---|---|---|---|
国有经济 | 个体经济 | |||
一、客运量 | 万人 | 67487 | 2108 | 4640 7 |
1公路运输 | 万人 | 6728 | 2108 | 4620 |
汽车 | 万人 | 6728 | 2108 | 4620 |
2水上运输 | 万人 | 20.7 | 20.7 | |
轮驳船 | 万人 | 20.7 | 20.7 | |
二、客运周转量 | 万人公里 | 400860 | 137028 | 263832 |
1.公路运输 | 万人公里 | 400550 | 137028 | 263522 |
汽车 | 万人公里 | 400550 | 137028 | 263522 |
2水上运输 | 万人公里 | 310 | 3lO | |
轮驳船 | 万人公里 | 310 | 310 | |
三、货运量 | 万吨 | 4170 | 1816 | 2354 |
1.公路运输 | 万吨 | 4085 | 1816 | 2269 |
汽车 | 万吨 | 4085 | 1816 | 2269 |
2.水上运输 | 万吨 | 85 | 85 | |
轮驳船 | 万吨 | 85 | 85 | |
四、货运周转量 | 万吨公里 | 444400 | 217920 | 225480 |
1公路运输 | 万吨公里 | 441000 | 217920 | 222080 |
汽车 | 万吨公里 | 441000 | 217920 | 222080 |
2水上运输 | 万吨公里 | 3400 | 3400 | |
轮驳船 | 万吨公里 | 3400 | 3400 |
9-2民用车辆拥有量 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:辆 |
指标名称 | 总 计 | 其中: | |||
---|---|---|---|---|---|
运 营 | 非运营 | 特 种 | #个人 | ||
合 计 | 55102 | 28070 | 27014 | 18 | 34158 |
1、载客汽车 | 14933 | 7842 | 7082 | 9 | 10994 |
#大型 | 2784 | 2208 | 576 | 1567 | |
中型 | 868 | 524 | 344 | 69l | |
轻型 | 4816 | 2024 | 2784 | 8 | 3045 |
微型 | 6465 | 3086 | 3378 | 1 | 5691 |
轿车 | 8065 | 2060 | 6005 | 4037 | |
2、载货汽车 | 32147 | 18170 | 13968 | 9 | 19167 |
#重型 | 2535 | 2322 | 213 | 1089 | |
中型 | 16399 | 9309 | 7090 | 8436 | |
轻型 | 9529 | 5071 | 4449 | 9 | 6768 |
微型 | 3684 | 1468 | 2216 | 2874 | |
#普通载货 | 26614 | 13339 | 13271 | 4 | 14854 |
3、其他汽车 | 8022 | 2058 | 5964 | 3997 |
9—3 公路里程及桥梁年末实有数 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 公路里程 合 计 (公里) |
其中: | 晴雨通车 里程 (公里) |
有路面 里程 (公里) |
高级次高级 路面里程 (公里) |
桥梁 (米/座) |
养护 里程 (公里) |
绿化 里程 (公里) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国道 (公里) |
省道 (公里) |
县道 (公里) |
乡道 (公里) |
||||||||
总 计 | 9366.49 | 329.56 | 731.48 | 3299.15 | 5006.30 | 8543.74 | 8655.89 | 3798.84 | 44085.03/1304 | 4801.22 | 6186.00 |
市辖区 | 1759.02 | 80.72 | 56.6 | 758。57 | 863.13 | 1639.15 | 1625。60 | 769。13 | 10368。70/263 | 1064.73 | 769.33 |
寿 县 | 2052.49 | 131.4 | 636.30 | 1284.79 | 1480 03 | 1482.92 | 836.25 | 4814.90/145 | 837.70 | 1971。79 | |
霍邱县 | 1541 95 | 141.29 | 100。88 | 518.30 | 781.48 | 1546.64 | 1534.34 | 935 40 | 5933。50/166 | 796.56 | 1484.03 |
舒城县 | 1400.21 | 47.7 | 82.5 | 253.08 | 1016.93 | 1 353 85 | 1423.81 | 461.22 | 8420。40/243 | 549.38 | 1102。48 |
金寨县 | 1259.3l | 226.95 | 584.50 | 447.86 | 117l 55 | 1259.31 | 428.64 | 7489。13/251 | 811.45 | 261.13 | |
霍山县 | 1353。52 | 59.85 | 133.15 | 548.40 | 612.12 | l 352 52 | 1329.92 | 368.07 | 7058.40/236 | 741.40 | 597.22 |
9—4邮政基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 邮政局 所总数 (处) |
邮政业务总量(元) | 国内函件(件) | 国际函件(件) | 国内包裹(件) | 国际包裹(件) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | ||
总 计 | 197 | 81624455 | 81301915 | 15629751 | 15338206 | 9504 | 9504 | 197687 | 197687 | 28 | 28 |
市辖区 | 47 | 23709928 | 23627403 | 4441604 | 4362045 | 7784 | 7784 | 48685 | 48685 | 22 | 22 |
寿 县 | 36 | 15626180 | 15573311 | 3012033 | 2961425 | 22 | 22 | 38852 | 38852 | ||
霍邱县 | 32 | 14517285 | 14475153 | 2851672 | 2827635 | 193 | 193 | 24801 | 24801 | ||
舒城县 | 28 | 12915811 | 12896081 | 1950394 | 1934184 | 900 | 900 | 29785 | 29785 | 6 | 6 |
金寨县 | 35 | 7877210 | 7768919 | 2341409 | 2227973 | 605 | 605 | 28447 | 28447 | ||
霍山县 | 19 | 6978401 | 6961049 | 1032639 | 10249044 | 27117 | 27117 |
9—4续表 |
---|
县区名称 | 汇 票(张) | 国内特快专递(件) | 国际特快专递(件) | 订销报纸(份) | 订销杂志(份) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 期发数 | 累计数 | 期发数 | 累计数 | |
总 计 | 132717 | 129919 | 111218 | 111218 | 2199 | 2199 | 174082 | 30696418 | 193473 | 2520630 |
市辖区 | 56875 | 56497 | 38367 | 38367 | 1030 | 1030 | 52995 | 10378997 | 68766 | 1031488 |
寿 县 | 14386 | 14131 | 16141 | 16141 | 1116 | 1116 | 32647 | 5648484 | 28752 | 220509 |
霍邱县 | 20956 | 19937 | 27569 | 27569 | 29637 | 5243610 | 38674 | 546143 | ||
舒城县 | 20001 | 19625 | 15885 | 15885 | 2 | 2 | 27614 | 4829800 | 34076 | 442080 |
金寨县 | 10905 | 10905 | 6425 | 6425 | 2 | 2 | 19867 | 3164527 | 15743 | 199410 |
霍山县 | 9594 | 8824 | 5751 | 5751 | 49 | 49 | 11322 | 1431000 | 7462 | 81001 |
9—5电信基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 由信、Ip备 总 量 (元) |
其中: | 住宅电话 | 公用电话 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长途电话 | 本地电话 | 市话 (户) |
农话 (户) |
市话 (部) |
农话 (部) |
||
总 计 | 349516120 | 60624963 | 288891157 | 168462 | 410542 | 4512 | 2008 |
市辖区 | 132666397 | 30982186 | 101684211 | 59338 | 87820 | 3230 | 672 |
寿 县 | 56563498 | 819972l | 48363777 | 27692 | 89684 | 542 | 499 |
霍邱县 | 62941824 | 8778783 | 54163041 | 33199 | 90297 | 236 | 310 |
舒城县 | 49309671 | 6379272 | 42930399 | 24729 | 81205 | 188 | 270 |
金寨县 | 29543772 | 3813618 | 25730154 | 12142 | 39895 | 72 | 71 |
霍山县 | 18490958 | 2471383 | 16019575 | 11362 | 21641 | 244 | 186 |
9—5续表 |
---|
县区名称 | 无线寻呼用户到达数 (户) |
计费电信业务总量 (元) |
移动电话用户到达数 (户) |
数字移动电话用户 (户) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 3456 | 500000 | 319915 | 197707 |
市辖区 | 3035 | 35000 | 107528 | 79235 |
寿 县 | 46 | 35000 | 44730 | 23300 |
霍邱县 | 166 | 35000 | 60208 | 30493 |
舒城县 | 66 | 35000 | 50416 | 29646 |
金寨县 | 84 | 20000 | 24876 | 15636 |
霍山县 | 59 | 20000 | 32157 | 19397 |
文件下载