十、批发、零售贸易和餐饮业
- 10—1 社会消费品零售总额
- 10—2分月社会消费品零售总额
- 10—3 限额以上批发零售贸易、餐饮业基本情况
- lO一4 限额以上批发零售贸易业商品购销存总额
- 10—5餐饮业销售情况
- 10—6 限额以上批发零售贸易业基本情况
- 10—7 限额以上批发零售贸易业商品销售类值
- 10—8 限额以上批发零售贸易业商品销售、库存数量
- 10—9 限额以上批发零售贸易企业财务状况
- 10一10分县区限额以上批发零售贸易企业财务状况
10—1 社会消费品零售总额 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:万元 |
指标名称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 778590 | 94580 | 82434 | 142390 | 159850 | 102266 | 83794 | 57116 | 22013 | 34147 |
一、按销售地区分 | ||||||||||
市的零售额 | 141702 | 56748 | 50807 | 34147 | ||||||
县的零售额 | 234359 | 78200 | 38651 | 33982 | 40289 | 26277 | 16960 | |||
县以下的零售额 | 402529 | 37832 | 31627 | 64190 | 121199 | 68284 | 43505 | 30839 | 5053 | |
二、按行业分: | ||||||||||
批零贸易企业 | 420421 | 51189 | 47874 | 67717 | 64527 | 77312 | 38121 | 37575 | 10909 | 25197 |
餐饮业 | 72606 | 10134 | 7994 | 16237 | 9803 | 7399 | 14505 | 5232 | 1302 | |
制造业 | 96376 | 8647 | 4798 | 28493 | 23643 | 4219 | 11228 | 1153 | 5245 | 8950 |
农业生产者 | 188161 | 24610 | 21768 | 29943 | 61877 | 13336 | 19883 | 12794 | 3950 | |
#农民对非农业居民 | 170057 | 24610 | 21420 | 19031 | 61877 | 13336 | 17077 | 9608 | 3116 | |
其他 | 1026 | 57 | 362 | 607 |
10—2分月社会消费品零售总额 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:万元 |
指标名称 | 合计 | 一 月 | 二月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八月 | 九月 | 十 月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 778590 | 69629 | 62984 | 63066 | 63592 | 63195 | 59416 | 60006 | 63576 | 66990 | 67902 | 69261 | 68973 |
一、按销售地区分 | |||||||||||||
市的零售额 | 141702 | 13109 | 11707 | 11047 | 11286 | 12039 | 11407 | 7568 | 14695 | 12324 | 11636 | 11882 | 12409 |
县的零售额 | 234359 | 21781 | 19472 | 19176 | 18575 | 18019 | 18330 | 18355 | 18785 | 19911 | 19853 | 20709 | 21400 |
县以下的零售额 | 402529 | 34739 | 31805 | 32843 | 33731 | 33137 | 29679 | 30483 | 30096 | 34755 | 36413 | 36670 | 35164 |
二、按行业分 | |||||||||||||
批发贸易企业 | 420421 | 37549 | 34672 | 33518 | 33557 | 34866 | 32278 | 32387 | 33786 | 36117 | 36514 | 37619 | 37558 |
餐饮业 | 72606 | 5971 | 4997 | 5361 | 5446 | 5683 | 5682 | 5606 | 5925 | 6499 | 7056 | 7249 | 7131 |
制造业 | 96376 | 8024 | 7862 | 8839 | 8406 | 7832 | 7785 | 7834 | 8317 | 8276 | 7936 | 7897 | 7368 |
农业生产者 | 188161 | 17949 | 15339 | 15249 | 16087 | 14713 | 13562 | 14100 | 15485 | 16032 | 16343 | 16431 | 16871 |
#农民对非农业居民 | 170057 | 15664 | 14329 | 13884 | 14474 | 13745 | 12794 | 12755 | 14302 | 14700 | 14642 | 14619 | 13317 |
其他 | 1026 | 136 | 114 | 99 | 96 | 101 | 109 | 79 | 63 | 66 | 53 | 65 | 45 |
三、按县区分 | |||||||||||||
金安区 | 94580 | 7648 | 7296 | 7586 | 7472 | 8788 | 6872 | 7100 | 8214 | 8154 | 8250 | 8118 | 9082 |
裕安区 | 82434 | 9032 | 7469 | 6310 | 6736 | 6769 | 6204 | 6390 | 6473 | 6800 | 6855 | 6738 | 6658 |
寿县 | 142390 | 13786 | 11172 | 12237 | 11743 | 10836 | 9578 | 9861 | 11053 | 11708 | 12529 | 13532 | 14355 |
霍邱县 | 159850 | 13690 | 13072 | 13280 | 12662 | 11789 | 12800 | 12770 | 13750 | 14317 | 13700 | 13970 | 14050 |
舒城县 | 102266 | 8103 | 8086 | 8393 | 8419 | 8756 | 8459 | 8033 | 7711 | 8733 | 9943 | 10344 | 7286 |
金寨县 | 83794 | 6365 | 6523 | 6563 | 6981 | 7369 | 6931 | 6965 | 7505 | 7461 | 7021 | 6685 | 7425 |
霍山县 | 57116 | 5996 | 4332 | 4170 | 5433 | 5062 | 4694 | 4417 | 4205 | 4559 | 4596 | 4751 | 4901 |
叶集试验区 | 22013 | 2018 | 1896 | 1805 | 1052 | 1365 | 1496 | 1578 | 1816 | 1965 | 2089 | 2215 | 2318 |
省市属 | 34147 | 2991 | 3138 | 2722 | 2694 | 2461 | 2382 | 2892 | 2849 | 3293 | 2919 | 2908 | 2898 |
10—3 限额以上批发零售贸易、餐饮业基本情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 法人企业 (个) |
产业活动单位 (个) |
从业人员 (人) |
---|---|---|---|
总 计 | 17 | 104 | 3133 |
一、批发业 | 8 | 55 | 1621 |
内资企业 | 8 | 55 | 1621 |
国有企业 | 7 | 50 | 780 |
集体企业 | 1 | 5 | 841 |
l | |||
股份合作企业 | |||
二、零售业 | 9 | 49 | 1512 |
内资企业 | 9 | 49 | 1512 |
国有企业 | 5 | 25 | 344 |
集体企业 | 1 | 1 | 103 |
股份合作企业 | |||
有限责任公司 | 1 | 2 | 22 |
其他有限责任公司 | 1 | 2 | 22 |
股份有限公司 | 2 | 21 | 1043 |
lO一4 限额以上批发零售贸易业商品购销存总额 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:万元 |
指标名称 | 购进 总额 |
销售总额 | 年末 库存额 |
||
---|---|---|---|---|---|
合计 | 批发 | 零售 | |||
总 计 | 92064.8 | 89197.6 | 66859.2 | 22338.4 | 15409.8 |
一、批发业 | 62943.2 | 63205.2 | 63012.2 | 193.0 | 9494.7 |
其中:国有及国有控股 | 56443.2 | 59532.7 | 59339.7 | 193.0 | 6082.7 |
(一)按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 62943.2 | 63205.2 | 63012.2 | 193.0 | 9494.7 |
国有企业 | 56443.2 | 59532.7 | 59339.7 | 193.0 | 6082.7 |
集体企业 | 6500.0 | 3672.5 | 3672.5 | 3412.0 | |
(二)按国民经济行业分组 | |||||
食品、饮料、烟草及家庭用品批发m | 62296.6 | 62485.4 | 62292.4 | 193.0 | 9436.1 |
食品饮料烟草批发业 | 55796.6 | 58812.9 | 58619.9 | 193.0 | 6024.1 |
棉麻土畜产品批发业 | 6500.0 | 3672.5 | 3672.5 | 3412.0 | |
其他批发业 | 646.6 | 719.8 | 719.8 | 58.6 | |
二、零售业 | 29121.6 | 25992.4 | 3847.0 | 22145.4 | 5915.1 |
#:国有及国有控股 | 22772.4 | 21445.2 | 3640.1 | 17805.1 | 3823.9 |
(一)按登记注册类型分组 | |||||
国有企业 | 16964.5 | 25992.4 | 3847.0 | 22145.4 | 5915.1 |
集体企业 | 289.0 | 254.3 | 254.3 | 27.0 | |
有限责任公司 | 618.5 | 491.8 | 206.9 | 284.9 | 332.1 |
(--)按国民经济行业分组 | |||||
日用百货零售业 | 14915.4 | 12783.8 | 12783.8 | 3371.6 | |
图书报刊零售业 | 7779.8 | 9116.4 | 2347.9 | 6768.5 | 1998.6 |
其他零售业 | 6426.4 | 4092.2 | 1499.1 | 2593.1 | 544.9 |
三、按县、区分组 | |||||
金安区 | 2014.7 | 2213.5 | 2213.5 | 4227.1 | |
裕安区 | 618.5 | 491.8 | 206.9 | 284.9 | 332.1 |
寿县’ | 10596.5 | 12598.5 | 12408.8 | 189.7 | 420.1 |
霍邱县 | 27619.0 | 22484.5 | 17479.0 | 5005.5 | 4227.9 |
舒城县 | 11043.2 | 13098.1 | 10571.6 | 2526.5 | 1095.8 |
金寨县 | |||||
霍山县 | 3144.0 | 3884.0 | 3884.0 | 195.O | |
叶集试验区 | |||||
省市属 | 37028.8 | 34427.2 | 20095.4 | 14331.8 | 4911.8 |
10—5餐饮业销售情况 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:万元 |
指标名 称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、限额以上企业 | ||||||||||
二、限额以下企业 | ||||||||||
(一)法人企业数(个) | 93 | 10 | 38 | 5 | 25 | 6 | 4 | 5 | ||
(二)活动单位数(个) | 17847 | 3192 | 4987 | 3939 | 2400 | 2193 | 622 | 425 | 89 | |
营业收入 | 73243 | 10134 | 7994 | 16428 | 9803 | 7399 | 14951 | 5232 | 1302 | |
#商品零售额 | 72606 | 10134 | 7994 | 16237 | 9803 | 7399 | 14505 | 5232 | 1302 |
10—6 限额以上批发零售贸易业基本情况 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:个、人 |
指标名称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市屑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、法人企业总计 | 17 | 1 | l | 1 | 4 | 4 | l | |||
(一)批发业 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
国有企业 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
集体企业 | 1 | 1 | ||||||||
股份合作企业 | ||||||||||
(二)零售业 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
国有企业 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
集体企业 | 1 | 1 | ||||||||
股份合作企业 | ||||||||||
有限责任公司 | 1 | 1 | ||||||||
股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||
二、产业活动单位 | 104 | 12 | 2 | 15 | 48 | 15 | 1 | 11 | ||
三、从业人数 | 3133 | 271 | 22 | 67 | 1090 | 389 | 92 | 1202 |
10—7 限额以上批发零售贸易业商品销售类值 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:万元 |
指标名 称 | 合 计 | 批 发 | 零 售 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
总 计 | 75636 | 85360 | 66231 | 59932 | 25608 | 25429 |
食品类 | 63952 | 55429 | 60498 | 50987 | 3451 | 4442 |
服装、鞋帽、针、纺织品类 | 7350 | 5803 | 7350 | 5803 | ||
化妆品类 | 621 | 687 | 621 | 687 | ||
金银珠宝类 | 463 | 584 | 463 | 584 | ||
日用品类 | 575 | 729 | 575 | 729 | ||
五金、电料类 | 38 | 32 | 38 | 32 | ||
体育、娱乐用品类 | 191 | 141 | 191 | 141 | ||
书报、杂志类 | 8508 | 10663 | 1189 | 884 | 7321 | 9781 |
电子出版物及音像制品类 | 171 | 106 | 171 | 106 | ||
家用电器和音像器材类 | 2552 | 2281 | 2552 | 2281 | ||
中西药品类 | 27 | 21 | 27 | 21 | ||
文化、办公用品类 | 172 | 122 | 172 | 122 | ||
家具类 | 3 | 10 | 3 | 10 | ||
通讯器材类 | 2 | 2 | ||||
煤炭及制品类 | 78 | 106 | 25 | 42 | 53 | 63 |
石油及制品类 | 3978 | 4302 | 1358 | 3687 | 2622 | 617 |
棉麻类 | 2443 | 3199 | 2443 | 3199 | ||
其他类 | 731 | 1149 | 722 | 1138 | 10 | 11 |
10—8 限额以上批发零售贸易业商品销售、库存数量 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 计量 单位 |
合 计 | 批 发 | 零 售 | 年末库存 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |||
粮食 | 吨 | 22616 | 34306 | 22616 | 34306 | 307687 | ||
千元 | 22201 | 32089 | 22201 | 32089 | ||||
食用植物油 | 吨 | 205 | 205 | 160 | ||||
千元 | 682 | 682 | ||||||
食糖 | 吨 | 1302 | 10037 | 1302 | 9924 | 114 | 3324 | |
千元 | 369 | 3603 | 369 | 3585 | 19 | |||
棉花 | 吨 | 2405 | 2906 | 2405 | 2906 | 36949 | ||
千元 | 21276 | 25916 | 21276 | 25916 | ||||
鞋 | 百双 | 2614 | 2315 | 2614 | 2315 | 17111 | ||
千元 | 10923 | 16573 | 10923 | 16573 | ||||
电视机 | 台 | 4314 | 2598 | 4314 | 2598 | 5737 | ||
千元 | 6325 | 4241 | 6325 | 4241 | ||||
#彩 电 | 台 | 334 | 781 | 334 | 781 | 564 | ||
千元 | 498 | 1385 | 498 | 1385 | ||||
组合音响 | 台 | 279 | 563 | 279 | 563 | 413 | ||
千元 | 8557 | 2194 | 8557 | 2194 | ||||
摄像机 | 台 | 4 | 4 | 1 | ||||
千元 | 14 | 14 | ||||||
录像机 | 台 | 3 | 3 | 5 | ||||
千元 | 5 | 5 | ||||||
影碟机 | 台 | 17 | 17 | 18 | ||||
千元 | 13 | 13 | ||||||
家用电冰箱 | 台 | 1831 | 1879 | 1831 | 1879 | 3001 | ||
千元 | 2558 | 2756 | 2558 | 2756 | ||||
家用洗衣机 | 台 | 1607 | 1777 | 1607 | 1777 | 2354 | ||
千元 | 1288 | 1729 | 1288 | 1729 | ||||
#全自动洗衣机 | 台 | 12 | 12 | 13 | ||||
千元 | 28 | 28 | ||||||
房间空调器 | 台 | 3322 | 2486 | 3322 | 2486 | 3454 | ||
千元 | 5692 | 3731 | 5692 | 3731 | ||||
微波炉 | 台 | 973 | 525 | 973 | 525 | 1436 | ||
千元 | 532 | 437 | 532 | 437 | ||||
普通电话机 | 部 | 211 | 225 | 211 | 225 | 1478 | ||
千元 | 113 | 47 | 113 | 47 | ||||
煤炭 | 吨 | 2790 | 4342 | 490 | 1619 | 2300 | 2723 | |
千元 | 777 | 1063 | 252 | 426 | 525 | 637 | ||
汽油 | 吨 | 4121 | 4333 | 1074 | 4001 | 3047 | 332 | 7211 |
千元 | 14465 | 15885 | 4134 | 14571 | 10331 | 1314 | ||
柴油 | 吨 | 7379 | 6363 | 3130 | 5809 | 4249 | 554 | 6882 |
千元 | 22417 | 20594 | 9667 | 18600 | 12750 | 1994 |
10—9 限额以上批发零售贸易企业财务状况 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:万元 |
项 目 | 法人 企业 (个) |
亏损 企业 (个) |
年末资产负债 | 年末资产负债 | 损益与分配 | 损益与分配 | 工资福利及增值税 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资 产小计 |
长期 投资 |
固定资产 小 计 |
固定资产 原 价 |
累 计 折旧 |
无形及递 延资产小计 |
资产 合计 |
流动负 债小计 |
长期负 债小计 |
负债 合计 |
所有者 权益合计 |
商品销 售利润 |
代购代 销收入 |
主营业务 利 润 |
其他业务 利 润 |
管理 费用 |
财务费用 | 营业利润 | 补贴收入 | 利润总额 | 本年应付 工资总额 |
本年应付 福利费 总 额 |
本年应交 增值税额 |
本年进项 增值税额 |
本年销项 税 额 |
|||
总 计 | 17 | 6 | 37308.1 | 626.7 | 16266.6 | 17194.2 | 3603.2 | 1388.3 | 76819.2 | 38315.4 | 3430.8 | 46599.2 | 30220.0 | 11156.8 | 11156.8 | 115.2 | 5942.9 | 506.9 | 5211.5 | 108.2 | 2458.5 | 1691.6 | 215.9 | 2396.3 | 13640.7 | 17451.3 | |
一、批发企业 | 8 | 1 | 26818.1 | 257.7 | 11467.0 | 10935.6 | 2092.6 | 722.3 | 60304.8 | 29392.9 | 2989.0 | 32381.9 | 27922.9 | 9627.0 | 9627.0 | 3928.6 | 373.8 | 373.8 | 5357.3 | 103.2 | 2997.O | 978.4 | 122.4 | 1826.5 | 6196.1 | 9337.2 | |
#国有及国有控股 | 7 | 1 | 14093.1 | 256.7 | 10431.0 | 9578.6 | 1759.6 | 571.3 | 46391.8 | 14562.9 | 2902.0 | 17464.9 | 28926.9 | 9443.4 | 9443.4 | —3.2 | 3715.9 | 372.0 | 5356.9 | 103.2 | 2996.6 | 744.4 | 106.8 | 1826.5 | 5876.1 | 9029.2 | |
(一)按登记注册类型分 | |||||||||||||||||||||||||||
国有企业 | 7 | 1 | 14093.1 | 256.7 | 10431.0 | 9578.6 | 1759.6 | 571.3 | 46391.8 | 14562.9 | 2902.0 | 17464.9 | 28926.9 | 9443.4 | 9443.4 | —3.2 | 3715.9 | 372.0 | 5356.9 | 103.2 | 2996.6 | 744.4 | 106.8 | 1826.5 | 5876。1 | 9029.2 | |
集体企业 | 1 | 12725.0 | 1.0 | 1036.0 | 1357.0 | 333.0 | 151.0 | 13913.0 | 14830.0 | 87.0 | 14917.0 | -1004.0 | 183.6 | 183.6 | 31.3 | 212.7 | 1.8 | O.4 | 0.4 | 234.0 | 15.6 | 320.0 | 308.0 | ||||
股份合作企业 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)按国民经济行业分 | |||||||||||||||||||||||||||
食品饮料烟草批发业 | 6 | 1 | 13694.9 | 40.0 | 10314.0 | 9431.8 | 1729.8 | 571.3 | 45659.9 | 13785.8 | 2891.0 | 16676.8 | 28983.1 | 9407.1 | 9407.1 | 3669.3 | 373.8 | 5368.6 | 103.2 | 2996.6 | 725.5 | 104.0 | 1826.5 | 5871.6 | 9027.7 | ||
棉麻土畜产品批发业 | 1 | 12725.0 | 1.0 | 1036.0 | 1357.0 | 333.0 | 151.3 | 13913.0 | 14830.0 | 87.0 | 14917.0 | -1004.0 | 183.6 | 183.6 | 31.3 | 212.7 | 1.8 | O.4 | 0.4 | 234.0 | 15.6 | 320.0 | 308.0 | ||||
其他批发业 | 1 | 398.2 | 216.7 | 117.0 | 146.8 | 29.8 | 731.9 | 777.1 | 11.0 | 788.1 | -56.2 | 36.3 | 36.3 | —3.2 | 46.6 | —1.8 | -11.7 | 18.9 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | ||||||
二、零售企业 | 9 | 5 | 10490.0 | 369.0 | 4799.6 | 6258.6 | 1510.6 | 666.0 | 16514.4 | 8922.5 | 441.8 | 14217.3 | 2297.1 | 1529.8 | 1529.8 | 87.1 | 2014.3 | 133.1 | —145.8 | 5.0 | —538.5 | 713.2 | 93.5 | 569.8 | 7444.6 | 8114.1 | |
#国有及国有控股 | 6 | 2 | 6395.9 | 77.5 | 3250.9 | 4443.3 | 1194.5 | 629.9 | 10407.5 | 7405.0 | 87.1 | 7492.1 | 2915.4 | 1889.5 | 1889.5 | 81.2 | 1773.9 | 97.0 | 99.8 | 5.0 | 75.4 | 466.9 | 66.7 | 254.1 | 1281.8 | 1635.8 | |
(一)按登记注册类型分 | |||||||||||||||||||||||||||
国有企业 | 5 | 1 | 5828.3 | 77.5 | 2896.7 | 3808.3 | 913.6 | 629.9 | 9463.1 | 6248.8 | 87.1 | 6335.9 | 3127.2 | 2044.1 | 2044.1 | 81.2 | 1747.9 | 62.0 | 315.4 | 5.0 | 291.0 | 417.2 | 59.8 | 254.1 | 795.6 | 1120.8 | |
集体企业 | 1 | 1 | 64.0 | 82.0 | 47.6 | 15.1 | 282.5 | 234.9 | 234.9 | 47.6 | —9.0 | —9.0 | 19.3 | 11.7 | -23.2 | —23.2 | 30.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | |||||||
股份合作企业 | |||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司 | 1 | 1 | 394.5 | 1118.3 | 1388.3 | 270.0 | 36.1 | 1548.9 | 1282.6 | 354.7 | 1637.3 | -88.4 | —75.4 | 115.4 | 31.6 | —222.4 | —222.8 | 14.3 | 2.0 | ||||||||
股份有限公司 | 2 | 2 | 4203.2 | 291.5 | 702.6 | 1014.4 | 311.9 | 5219.9 | 1156.2 | 6009.2 | -789.3 | —75.4 | 27.8 | —215.6 | —583.5 | 251.3 | 27.6 | 311.8 | 6649.0 | 6989.4 | |||||||
(二)按国民经济行业分 | —429.9 | —429.9 | 5.9 | 131.7 | |||||||||||||||||||||||
日用百货零售业 | 4 | 3 | 6118.O | 291.5 | 1860.2 | 2312.4 | 501.7 | 112.4 | 8518.6 | 3852.2 | 87.1 | 8792.3 | -273.7 | 69.4 | —1.1 | —371.4 | 319.7 | 37.5 | 415.5 | 6220.2 | 6635.7 | ||||||
图书报刊零售业 | 3 | 3409.9 | 77.5 | 1466.9 | 1922.9 | 458.0 | 517.5 | 5502.5 | 2631.5 | 2631.5 | 2871.0 | —2.9 | 293.3 | 5.0 | 271.3 | 329.5 | 47.1 | 154.3 | 738.2 | 963.6 | |||||||
其他零售业 | 2 | 2 | 962.1 | 1472.5 | 2023.3 | 550.9 | 36.1 | 2493.3 | 2438..8 | 354.7 | 2793.5 | -300.2 | 698.4 | 698.4 | 26.1 | 1040.9 | 66.6 | 64.0 | 8.9 | 486.2 | 514.8 | ||||||
(三)按经营方式分 | 1061.4 | 1061.4 | 61.0 | 832.0 | |||||||||||||||||||||||
独立商店 | 8 | 4 | 9922.4 | 369.0 | 4445.4 | 5623.6 | 1229.7 | 666.0 | 15570.0 | 7766.3 | 441.8 | 13061.1 | 2508.9 | 98.1 | 69.8 | 5.0 | —322.9 | 663.5 | 86.6 | 569.8 | 6958.4 | 7599.3 | |||||
其他 | 1 | 1 | 567.6 | 354.2 | 635.0 | 280.9 | 944.4 | 1156.2 | 1156.2 | -211.8 | —230.0 | —230.0 | 141.4 | 35.0 | —215.6 | —215.6 | 49.7 | 6.9 | .486.2 | 514.8 | |||||||
(四)按零售业态分 | |||||||||||||||||||||||||||
1.百货商店 | 4 | 3 | 6118.0 | 291.5 | 1860.2 | 2312.4 | 501.7 | 112.4 | 8518.6 | 3852.2 | 87.1 | 8792.3 | -273.7 | 1684.4 | 1684.4 | 87.1 | 1988.3 | 69.4 | —1.1 | —371.4 | 319.7 | 37.5 | 415.5 | 6220.2 | 6635.7 | ||
2.专业(专卖)店 | 3 | 3409.9 | 77.5 | 1466.9 | 1922.9 | 458。0 | 517.5 | 5502.5 | 2631.5 | 2631.5 | 2871.0 | —154.6 | —154.6 | 26.0 | —2.9 | 293.3 | 5.O | 271.3 | 329.5 | 47.1 | 154.3 | 738.2 | 963.6 | ||||
3.其他 | 2 | 2 | 962.1 | 1472.5 | .2023.3 | 550.9 | 36.1 | 2493.3 | 2438.8 | 354.7 | 2793.5 | -300.2 | 66.6 | —438.0 | —438.4 | 64.0 | 8.9 | 486.2 | 514.8 | ||||||||
698.4 | 698.4 | 26.1 | 1040.9 | ||||||||||||||||||||||||
1061.4 | 1061.4 | 61.0 | 832.0 | ||||||||||||||||||||||||
—230.0 | —230.0 | 141.4 |
10一10分县区限额以上批发零售贸易企业财务状况 |
---|
指标名称 | 总计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 | 省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人企业(个) | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
亏损企业(个) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
流动资产小计 | 37308.1 | 9502.0 | 394.5 | 1415.5 | 15370.9 | 2015.4 | 280.0 | 8329.8 | ||
长期投资 | 626.7 | 41.0 | 77.5 | 508.2 | ||||||
固定资产小计 | 16266.6 | 572.0 | 1118.3 | 1782.9 | 5013.8 | 1872.5 | 536.0 | 5371.1 | ||
固定资产原价 | 17194.2 | 784.0 | 1388.3 | 2159.3 | 6084.2 | 1839.2。 | 756.0 | 4183.2 | ||
累计折旧 | 3603.2 | 212.0 | 270.0 | 376.4 | 1084.5 | 377.7 | 220.0 | 1062.6 | ||
无形及递延资产小计 | 1388.3 | 36.1 | 350.0 | 247.4 | 754.8 | |||||
资产合计 | 76819.2 | 10074.0 | 1548.9 | 3198.4 | 21313.8 | 24809.5 | 880.0 | 14994.6 | ||
流动负债小计 | 38315.4 | 7790.0 | 1282.6 | 1041.6 | 19313.7 | 1598.2 | —57.0 | 7346.6 | ||
长期负债小计 | 3430.8 | 2891.0 | 354.7 | 87.0 | 54.4 | 43.7 | ||||
负债合计 | 46599.2 | 10681.0 | 1637.3 | 1041.6 | 19400.7 | 1652.6 | —57.0 | 12243.0 | ||
所有者权益合计 | 30220.0 | —607.0 | —88.4 | 2156.8 | 1913.1 | 23156.9 | 937.0 | 2751.6 | ||
商品销售收入 | 86706.3 | 2214.0 | 497.7 | 10928.7 | 22874.4 | 13098.4 | 3884.0 | 33209.1 | ||
商品销售收入净额 | 86336.5 | 2214.0 | 497.7 | 10928.7 | 22861.2 | 12863.6 | 3884.0 | 33087.3 | ||
商品销售成本 | 70972.4 | 2174.0 | 472.7 | 8943.6 | 19739.1 | 8727.2 | 3144.0 | 27771.8 | ||
经营费用 | 3995.0 | 169.0 | 100.1 | 443.6 | 1115.2 | 515.8 | 145.0 | 1506.3 | ||
商品销售税金及附加费 | 212.3 | 0.3 | 25.9 | 46.6 | 26.7 | 13.0 | 99.8 | |||
商品销售利润 | 11156.8 | —129.0 | —75.4 | 1515.6 | 1960.3 | 3593.9 | 582.0 | 3709.4 | ||
代购代销收入 | ||||||||||
主营业务利润 | 11156.8 | —129.0 | —75.4 | 1515.6 | 1960.3 | 3593.9 | 582.0 | 3709.4 | ||
其他业务利润 | 115.2 | 31.3 | —0.9 | 84.8 | ||||||
管理费用 | 5942.9 | 103.0 | 115.4 | 772.9 | 1407.8 | 724.6 | 329.0 | 2490.2 | ||
财务费用 | 506.9 | 350.0 | 31.6 | —18.7 | 87.8 | 19.6 | —20.0 | 56.6 | ||
营业利润 | 5211.5 | —582.0 | —222.4 | 766.0 | 496.0 | 2865.6 | 273.0 | 1615.3 | ||
补贴收入 | 108.2 | 52.5 | 26.4 | 29.3 | ||||||
利润总额 | 2458.5 | —529.5 | —222.8 | 692.5 | 422.4 | 683.0 | 273.0 | 1139.9 | ||
本年应付工资总额 | 1691.6 | 103.2 | 14.3 | 126.9 | 567.8 | 249.6 | 71.4 | 558.4 | ||
本年应付福利费总额 | 215.9 | 14.4 | 2.0 | 16.4 | 60.8 | 43.2 | 7.4 | 71.7 | ||
本年应交增值税总额 | 2396.3 | 324.7 | 490.5 | 290.8 | 133.0 | 1157.3 | ||||
本年进项税额 | 13640.7 | 90.1 | 1536.2 | 1211.6 | 1352.6 | 526.0 | 8924.2 | |||
本年销项税额 | 17451.3 | 1860.9 | 3138.4 | 1643.4 | 659.0 | 10149.6 |
文件下载