十四、分乡镇主要经济指标
- 14—1金安区分乡镇主要经济指标
- 14—2裕安区分乡镇主要经济指标
- 14—3寿县分乡镇主要经济指标
- 14—4霍邱县分乡镇主要经济指标
- 14—5舒城县分乡镇主要经济指标
- 14—6金寨县分乡镇主要经济指标
- 14—7霍山县分乡镇主要经济指标
- 14—8叶集试验区分乡镇主要经济指标
14—1金安区分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2001年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
全部工业 总产值 (当年价) (万元) |
农林牧遒 总产值 (当年价) (万元) |
人均工农 业总产值 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
人均财政收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛坦厂镇 | 12 | 18077 | 733 | 16147 | 1208 | 9601 | 40826 | 350 | 158 | 525 | 205 | 113 | |
东河口镇 | 39 | 52002 | 3364 | 10424 | 6000 | 3158 | 24000 | 28 | 2099 | 791 | 1030 | 506 | 97 |
双河镇 | 28 | 44714 | 3032 | 7212 | 6317 | 3026 | 26008 | 36 | 2867 | 1280 | 1700 | 550 | 123 |
椿树镇 | 24 | 35135 | 2666 | 5050 | 3761 | 2508 | 14770 | 56 | 2027 | 1038 | 440 | 269 | 77 |
三十铺镇 | 35 | 66851 | 5026 | 27046 | 6404 | 5497 | 28416 | 54 | 3155 | 838 | 1330 | 931 | 139 |
九里沟乡 | 5 | 7389 | 194 | 15150 | 870 | 21681 | 702 | 2 | 50 | 309 | 250 | 318 | 430 |
望城岗乡 | 4 | 10140 | 435 | 15045 | 688 | 15516 | 1648 | 5 | 358 | 160 | 280 | 364 | 359 |
城北乡 | 22 | 42303 | 2758 | 17021 | 6403 | 5537 | 19976 | 8 | 2283 | 997 | 2215 | 381 | 90 |
木厂镇 | 19 | 38748 | 2611 | 6350 | 459I | 2824 | 17082 | 1 | 887 | 765 | 2120 | 340 | 88 |
东桥镇 | 26 | 35421 | 3630 | 6100 | 4144 | 2892 | 29114 | 58 | 2199 | 930 | 410 | 195 | 55 |
张店镇 | 34 | 49257 | 3703 | 11000 | 4967 | 3242 | 29327 | 66 | 2112 | 1171 | 1900 | 372 | 76 |
横塘岗镇 | 15 | 22901 | 1917 | 4000 | 2404 | 2821 | 10907 | 29 | 963 | 441 | 675 | 130 | 57 |
施桥镇 | 31 | 54043 | 3797 | 8800 | 5264 | 2602 | 28888 | 190 | 4298 | 1195 | 950 | 582 | 108 |
孙岗镇 | 32 | 53953 | 3917 | 19079 | 7029 | 4839 | 23308 | 9 | 2231 | 1271 | 1720 | 426 | 79 |
先生店乡 | 15 | 23795 | 1571 | 12100 | 2912 | 6262 | 11375 | 39 | 615 | 755 | 405 | 180 | 76 |
翁墩乡 | 16 | 26063 | 2442 | 5048 | 6656 | 4491 | 20026 | 9 | 386 | 672 | 505 | 133 | 51 |
中店乡 | 23 | 27605 | 2368 | 6636 | 2361 | 3259 | 12940 | 46 | 1538 | 606 | 610 | 272 | 99 |
淠东乡 | 12 | 39964 | 1753 | 6545 | 4025 | 2645 | 8128 | 2970 | 2768 | 360 | 212 | 99 | |
马头镇 | 16 | 35567 | 2113 | 7009 | 4019 | 3101 | 12746 | 17 | 858 | 538 | 420 | 170 | 48 |
14—2裕安区分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2001年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
全部工业 总产值 (当年价) (万元) |
农林牧渔 总产值 (当年价) (万元) |
人均工农 业总产值 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
人均财政收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏埠镇 | 36 | 75784 | 2028 | 20084 | 14102 | 452l | 12022 | 14 | 1767 | 1828 | 2690 | 529 | 70 |
韩摆渡镇 | 26 | 53033 | 1812 | 6530 | 3635 | 1918 | 8277 | 617 | 1331 | 167 | 493 | 93 | |
新安镇 | 27 | 66335 | 2762 | 11000 | 8646 | 2966 | 13253 | 14 | 1805 | 2509 | 141 | 444 | 67 |
顺河镇 | 23 | 44461 | 2492 | 11674 | 4341 | 3606 | 11348 | 7 | 1809 | 1441 | 78 | 724 | 163 |
单王乡 | 22 | 47282 | 2795 | 2060 | 4383 | 1363 | 7030 | 11 | 2884 | 2243 | 452 | 292 | 62 |
青山乡 | 26 | 40629 | 1936 | 6050 | 2560 | 2124 | 9088 | 1669 | 618 | 49 | 390 | 97 | |
石板冲乡 | 9 | 23905 | 683 | 3473 | 1222 | 1977 | 1915 | 2 | 342 | 466 | 25 | 181 | 76 |
西河口乡 | 19 | 33344 | 836 | 3000 | 1537 | 1363 | 3008 | ... | 317 | 742 | 5 | 241 | 72 |
独山镇 | 28 | 62615 | 2349 | 11608 | 3287 | 2385 | 9080 | 3 | 428 | 1235 | 67 | 451 | 72 |
石婆店镇 | 22 | 42166 | 2362 | 3448 | 2966 | 1525 | 11163 | 6 | 858 | 1450 | 72 | 295 | 70 |
城南镇 | 23 | 47070 | 2445 | 11118 | 3660 | 3150 | 9924 | 15 | 2126 | 1035 | 303 | 529 | 113 |
平桥乡 | 7 | 22878 | 612 | 24600 | 1130 | 11284 | 2453 | 281 | 368 | 30 | 699 | 307 | |
丁集镇 | 25 | 50011 | 4181 | 9090 | 3883 | 2603 | 19487 | 19 | 777 | 1253 | 287 | 619 | 124 |
固镇镇 | 20 | 40690 | 3610 | 6716 | 5716 | 3059 | 16051 | 736 | 1497 | 591 | 623 | 153 | |
罗集乡 | 24 | 43175 | 3533 | 4190 | 2371 | 1524 | 10144 | 29 | 626 | 1368 | 63 | 410 | 95 |
徐集镇 | 23 | 39761 | 3159 | 12000 | 6312 | 4613 | 17253 | 505 | 3214 | 1191 | 439 | 111 | |
分路口镇 | 25 | 46632 | 2833 | 6580 | 6461 | 2805 | 12748 | 6 | 944 | 1956 | 92 | 401 | 86 |
江家店镇 | 24 | 39636 | 3226 | 8820 | 5402 | 3560 | 17586 | 11 | 1173 | 2154 | 107 | 430 | 109 |
狮子岗乡 | 16 | 32476 | 2565 | 2081 | 3713 | 1788 | 9320 | 16 | 1252 | 845 | 162 | 243 | 75 |
14—3寿县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2001年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
全部工业 总产值 (当年价) (万元) |
农林牧渔 总产值 (当年价) (万元) |
人均工农 业总产值 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
人均财政收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿春镇 | 8 | 90263 | 310 | 32331 | 2663 | 3877 | 2472 | 864 | 602 | 2086 | 231 | ||
双桥镇 | 33 | 55715 | 5590 | 16432 | 15457 | 5724 | 32537 | 54 | 924 | 5427 | 2512 | 473 | 85 |
涧沟镇 | 18 | 47316 | 4031 | 13141 | 9481 | 4781 | 20699 | 75 | 134 | 2172 | 1983 | 253 | 53 |
丰庄镇 | 17 | 39653 | 3470 | 8892 | 4145 | 3288 | 25366 | 7 | 12 | 915 | 117 | 310 | 78 |
正阳镇 | 5 | 18932 | 4 | 8203 | 203 | 4440 | 26 | 6 | 186 | 189 | 100 | ||
迎河镇 | 30 | 72455 | 5182 | 14551 | 8741 | 3215 | 30831 | 11 | 568 | 2788 | 3356 | 252 | 35 |
板桥镇 | 31 | 61065 | 5448 | 28841 | 14162 | 7042 | 32750 | 6 | 166 | 5210 | 3631 | 469 | 77 |
安丰塘镇 | 26 | 43637 | 4047 | 7232 | 7651 | 3411 | 34050 | 1365 | 2122 | 2243 | 459 | 332 | 76 |
堰口镇 | 26 | 42698 | 4030 | 10059 | 4628 | 3440 | 19560 | 919 | 3248 | 1436 | 384 | 414 | 97 |
保义镇 | 15 | 29853 | 2598 | 9316 | 6005 | 5132 | 11569 | 260 | 1787 | 756 | 1500 | 206 | 69 |
隐贤镇 | 25 | 47733 | 4003 | 6513 | 9805 | 3419 | 15322 | 1907 | 2602 | 2062 | 330 | 69 | |
杨仙镇 | 19 | 39135 | 4060 | 6020 | 7864 | 3548 | 19924 | 51 | 3271 | 2045 | 464 | 353 | 90 |
安丰镇 | 20 | 36705 | 2982 | 5252 | 6288 | 3144 | 18368 | 75 | 3846 | 1110 | 3718 | 397 | 108 |
众兴镇 | 30 | 50462 | 4165 | 11770 | 6133 | 3548 | 29721 | 36 | 2975 | 931 | 417 | 421 | 83 |
茶庵镇 | 17 | 29634 | 3627 | 7845 | 4798 | 4266 | 18429 | 192 | 3326 | 446 | 64 | 64 | 281 |
三觉镇 | 15 | 31189 | 3049 | 9728 | 6248 | 5122 | 16213 | 148 | 3892 | 2572 | 130 | 287 | 92 |
炎刘镇 | 18 | 36109 | 4262 | 8704 | 4933 | 3777 | 15449 | 467 | 4357 | 880 | 2237 | 367 | 101 |
刘岗镇 | 33 | 41817 | 7413 | 12635 | 8873 | 5143 | 12195 | 384 | 7360 | 3004 | 400 | 319 | 76 |
双庙集镇 | 15 | 30584 | 4478 | 11048 | 7953 | 6213 | 11945 | 784 | 5048 | 2272 | 3114 | 211 | 69 |
小甸镇 | 21 | 35728 | 4093 | 12007 | 5013 | 4764 | 18204 | 317 | 2954 | 776 | 856 | 168 | 47 |
瓦埠镇 | 13 | 24264 | 2103 | 6634 | 4465 | 4574 | 15547 | 314 | 1408 | 720 | 125 | 169 | 70 |
大顺镇 | 24 | 38029 | 4143 | 8810 | 6858 | 4120 | 27602 | 274 | 3368 | 1388 | 2060 | 314 | 83 |
八公山乡 | 5 | 23273 | 873 | 11834 | 1643 | 5791 | 3260 | 50 | 145 | 19 | 192 | 82 | |
九龙乡 | 20 | 41109 | 2876 | 11816 | 10979 | 5545 | 20087 | 9 | 147 | 594 | 3740 | 270 | 66 |
建设乡 | 20 | 42679 | 3687 | 18702 | 6797 | 5975 | 25298 | 60 | 350 | 2355 | 706 | 421 | 99 |
张李乡 | 22 | 53141 | 3579 | 14738 | 9636 | 4587 | 19756 | 20 | 2185 | 4747 | 2950 | 211 | 40 |
开荒乡 | 25 | 40325 | 4537 | 6802 | 10148 | 4203 | 28363 | 483 | 2969 | 1765 | 3470 | 278 | 69 |
窑口乡 | 20 | 33047 | 4305 | 11198 | 6501 | 5356 | 29346 | 320 | 1174 | 1147 | 505 | 221 | 67 |
陶店乡 | 8 | 13878 | 1768 | 4718 | 4063 | 6327 | 11374 | 251 | 1406 | 1149 | 715 | 87 | 63 |
瓦房乡 | 17 | 27272 | 3451 | 6802 | 3448 | 3758 | 18111 | 114 | 3004 | 1009 | 132 | 252 | 92 |
广岩乡 | 18 | 26512 | 3510 | 6390 | 4472 | 4097 | 17604 | 35 | 3756 | 825 | 1969 | 215 | 81 |
李山乡 | 18 | 29719 | 3926 | 8607 | 4600 | 4444 | 22828 | 393 | 1421 | 1177 | 204 | 228 | 77 |
14—4霍邱县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2001年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
全部工业 总产值 (当年价) (万元) |
农林牧渔 总产值 (当年价) (万元) |
人均工农 业总产值 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
人均财政收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 15 | 100979 | 1890 | 16849 | 4720 | 2154 | 10551 | 75 | 1658 | 214 | 1345 | 134 | |
河口镇 | 13 | 26116 | 1885 | 6200 | 3807 | 3839 | 5525 | 171 | 651 | 1156 | 49 | 298 | 114 |
姚李镇 | 28 | 51276 | 3986 | 24417 | 11330 | 6920 | 26608 | 6 | 1367 | 6192 | 1020 | 732 1 | 142 |
户胡镇 | 36 | 57861 | 5792 | 12237 | 7095 | 3344 | 31250 | 11 | 2964 | 11105 | 1453 | 705 | 122 |
石店镇 | 25 | 49844 | 5129 | 12255 | 17927 | 6072 | 24611 | 150 | 891 | 12569 | 1221 | 483 | 97 |
马店镇 | 20 | 37621 | 2737 | 19480 | 9592 | 7766 | 21687 | 99 | 458 | 5608 | 851 | 474 | 127 |
周集镇 | 15 | 32295 | 2289 | 9616 | 6140 | 4904 | 10974 | 65 | 3628 | 805 | 344 | 107 | |
临水镇 | 24 | 54192 | 4265 | 19896 | 7844 | 5138 | 23729 | 1575 | 3329 | 1550 | 419 | 78 | |
孟集镇 | 24 | 51142 | 5130 | 16260 | 12311 | 5614 | 35650 | 14 | 2805 | 3397 | 2021 | 556 | 109 |
新店镇 | 27 | 68168 | 5142 | 18226 | 16291 | 5065 | 36418 | 517 | 31 | 7968 | 2366 | 504 | 74 |
长集镇 | 17 | 31949 | 2530 | 17553 | 10018 | 8648 | 12924 | 805 | 6970 | 1410 | 491 | 154 | |
洪集镇 | 23 | 40921 | 3933 | 17472 | 9375 | 6577 | 23100 | 6 | 936 | 4577 | 1640 | 548 | 134 |
花园镇 | 19 | 38818 | 4197 | 9790 | 6267 | 4151 | 13898 | 38 | 1218 | 2758 | 483 | 282 | 73 |
乌龙镇 | 21 | 36823 | 4457 | 9925 | 15124 | 6817 | 12703 | 30 | 4084 | 11959 | 1270 | 460 | 125 |
高塘镇 | 25 | 52855 | 5318 | 9307 | 11160 | 3888 | 32696 | 33 | 350 | 4522 | 2300 | 382 | 73 |
岔路镇 | 19 | 30908 | 3525 | 13550 | 13408 | 8749 | 23438 | 4 | 1565 | 9850 | 722 | 407 | 132 |
龙潭镇 | 24 | 38463 | 3840 | 19000 | 13202 | 8391 | 22169 | 1504 | 7304 | 2913 | 448 | 117 | |
众兴集镇 | 18 | 33485 | 3218 | 7808 | 13450 | 6360 | 15037 | 6 | 1219 | 10658 | 550 | 415 | 124 |
曹庙镇 | 19 | 32194 | 3274 | 9307 | 10934 | 6293 | 6119 | 1350 | 8178 | 1900 | 374 | 116 | |
夏店镇 | 19 | 35697 | 3100 | 9859 | 8426 | 5140 | 5708 | 1260 | 5080 | 2202 | 389 | 109 | |
冯井镇 | 26 | 53442 | 4822 | 15044 | 8384 | 4400 | 23317 | 1725 | 4068 | 303 | 451 | 85 | |
白莲乡 | 18 | 32556 | 4335 | 10710 | 9576 | 6239 | 20966 | 210 | 1455 | 4501 | 2400 | 316 | 97 |
邵岗乡 | 18 | 30892 | 3400 | 6522 | 7059 | 4403 | 9369 | 100 | 760 | 2507 | 2444 | 267 | 87 |
王截流乡 | 22 | 49645 | 3437 | 6286 | 8251 | 2999 | 32416 | 496 | 3187 | 489 | 338 | 68 | |
范桥乡 | 19 | 34760 | 3215 | 5908 | 7761 | 3946 | 11343 | 750 | 4672 | 1800 | 235 | 68 | |
潘集乡 | 21 | 46784 | 4732 | 9142 | 12305 | 4597 | 38364 | 125 | 1375 | 5805 | 1101 | 386 | 83 |
彭塔乡 | 17 | 45194 | 3251 | 7520 | 7401 | 3464 | 8348 | 2789 | 3919 | 339 | 330 | 77 | |
冯瓴乡 | 18 | 45798 | 3188 | 9838 | 9710 | 4196 | 7514 | 150 | 2504 | 2933 | 743 | 323 | 69 |
姜家湖乡 | 16 | 47954 | 3067 | 20242 | 11008 | 6537 | 18899 | 83 | 174 | 3489 | 1489 | 388 | 81 |
宋店乡 | 23 | 45231 | 5126 | 7965 | 8925 | 3747 | 11209 | 75 | 1138 | 4726 | 2100 | 431 | 96 |
三流乡 | 19 | 35826 | 3942 | 5910 | 7597 | 3782 | 19708 | 88 | 1435 | 3049 | 1900 | 314 | 88 |
城西湖乡 | 19 | 50334 | 3401 | 8310 | 13640 | 4369 | 28387 | 4 | 29 | 4336 | 9000 | 462 | 92 |
朱港乡 | 15 | 41435 | 2376 | 6060 | 6066 | 2941 | 30023 | 675 | 1747 | 1127 | 234 | 57 |
14—5舒城县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2001年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
全部工业 总产值 (当年价) (万元) |
农林牧渔 总产值 (当年价) (万元) |
人均工农 业总产值 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
人均财政收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 19 | 125318 | 1745 | 48037 | 26283 | 7476 | 6863 | 8 | 756 | 737 | 71 | 1597 | |
晓天镇 | 18 | 25497 | 656 | 2273 | 3674 | 2332 | 3636 | 5 | 176 | 424 | 25 | 280 | |
桃溪镇 | 19 | 34522 | 2599 | 13743 | 8101 | 6328 | 23151 | 83 | 2048 | 2137 | 1079 | 559 | |
龙河镇 | 23 | 40005 | 1299 | 8105 | 7049 | 3788 | 6586 | 54 | 960 | 1404 | 767 | 423 | |
千人桥镇 | 27 | 58196 | 3574 | 17266 | 12434 | 5103 | 29088 | 35 | 2651 | 1687 | 773 | 619 | |
百神庙镇 | 25 | 45811 | 2831 | 9239 | 8872 | 3953 | 33392 | 193 | 3640 | 1876 | 1047 | 474 | |
杭埠镇 | 32 | 56706 | 3378 | 15543 | 11388 | 4749 | 35963 | 21 | 4536 | 3761 | 1744 | 697 | |
舒茶镇 | 15 | 33272 | 1623 | 16042 | 3903 | 5995 | 11538 | 22 | 884 | 1090 | 285 | 487 | |
南港镇 | 14 | 38927 | 1516 | 10963 | 4566 | 3989 | 14946 | 29 | 1314 | 1449 | 420 | 477 | |
马河口镇 | 11 | 27612 | 1439 | 17386 | 5880 | 8426 | 11940 | 39 | 1676 | 734 | 810 | 355 | |
孔集镇 | 14 | 28500 | 1218 | 9500 | 9398 | 6631 | 7873 | 26 | 1320 | 1525 | 473 | 392 | |
干汉河镇 | 26 | 58593 | 2757 | 39245 | 6782 | 7855 | 18385 | 41 | 3170 | 1729 | 500 | 600 | |
张母桥镇 | 17 | 35707 | 1789 | 9124 | 6630 | 4412 | 13931 | 43 | 1406 | 1405 | 580 | 384 | |
五显镇 | 19 | 36605 | 1102 | 8671 | 3854 | 3422 | 6942 | 13 | 545 | 1070 | 310 | 353 | |
山七镇 | 14 | 27194 | 660 | 4587 | 2461 | 2592 | 3856 | 9 | 480 | 579 | 61 | 220 | |
河棚镇 | 12 | 20902 | 615 | 3348 | 3406 | 3231 | 2904 | 6 | 359 | 359 | 25 | 176 | |
汤池镇 | 20 | 32084 | 1093 | 6300 | 5425 | 3654 | 5312 | 17 | 633 | 468 | 107 | 266 | |
春秋乡 | 17 | 32396 | 1452 | 10527 | 4017 | 4489 | 9760 | 44 | 1217 | 1861 | 58 | 283 | |
西衡乡 | 8 | 14415 | 414 | 3218 | 1236 | 3090 | 3596 | 9 | 277 | 404 | 41 | 146 | |
柏林乡 | 30 | 46404 | 4329 | 7634 | 11941 | 4218 | 40284 | 28 | 3559 | 3406 | 1050 | 488 | |
棠树乡 | 20 | 40008 | 2583 | 1388 | 4868 | 1564 | 18706 | 54 | 2458 | 8323 | 884 | 363 | |
阙店乡 | 22 | 37543 | 1357 | 7305 | 6955 | 3798 | 8402 | 84 | 1225 | 778 | 301 | 264 | |
高峰乡 | 8 | 13822 | 447 | 1367 | 2975 | 3141 | 2028 | 14 | 288 | 250 | 407 | 84 | |
五桥乡 | 9 | 15175 | 460 | 3500 | 1678 | 3412 | 2281 | 18 | 324 | 633 | 163 | t07 | |
燕春乡 | 6 | 7907 | 222 | 604 | 1064 | 2110 | 1287 | 1 | 159 | 276 | 10 | 51 | |
平田乡 | 6 | 5643 | 192 | 1177 | 596 | 3142 | 631 | 64 | 114 | 16 | 57 | ||
查湾乡 | 9 | 7975 | 319 | 512 | 1179 | 2120 | 1513 | 79 | 116 | 4 | 61 | ||
洪庙乡 | 6 | 7558 | 215 | 857 | 822 | 2221 | 855 | 105 | 124 | 52 | |||
庐镇乡 | 9 | 11750 | 335 | 4576 | 1123 | 4850 | 1396 | 201 | 215 | 12 | 84 | ||
城冲乡 | 15 | 20298 | 580 | 1300 | 3096 | 2166 | 2967 | 2 | 330 | 288 | 11 | 149 |
14—6金寨县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2001年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
全部工业 总产值 (当年价) (万元) |
农林牧渔 总产值 (当年价) (万元) |
人均工农 业总产值 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
人均财政收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅山镇 | 17 | 55750 | 816 | 34292 | 3800 | 6833 | 5219 | 51 | 687 | 222 | 610 | 109 | |
青山镇 | 20 | 23120 | 598 | 17268 | 3111 | 8814 | 2629 | 31 | 363 | 11 | 271 | 117 | |
响洪甸镇 | 9 | 10793 | 112 | 6230 | 1483 | 7146 | 375 | 13 | 105 | 80 | 312 | 289 | |
双河镇 | 15 | 21319 | 812 | 15518 | 2914 | 8646 | 2916 | 225 | 578 | 15 | 258 | 121 | |
古碑镇 | 27 | 30757 | 963 | 18338 | 2605 | 6809 | 4937 | 103 | 507 | 4 | 277 | 90 | |
南溪镇 | 27 | 50400 | 1277 | 24575 | 13357 | 7526 | 6741 | 229 | 919 | 79 | 359 | 71 | |
汤家汇镇 | 25 | 35923 | 1089 | 3110 | 3848 | 1937 | 4227 | 126 | 605 | 45 | 178 | 50 | |
斑竹园镇 | 16 | 20835 | 953 | 14920 | 3902 | 9034 | 4828 | 406 | 363 | 9 | 338 | 162 | |
燕子河镇 | 27 | 25342 | 1319 | 16462 | 3502 | 7878 | 6178 | 134 | 527 | 17 | 281 | 111 | |
江店镇 | 22 | 45259 | 1128 | 26793 | 5202 | 7069 | 6692 | 215 | 2100 | 39 | 807 | 178 | |
天堂寨镇 | 16 | 14832 | 1295 | 1823 | 3208 | 3392 | 4031 | 40 | 379 | 20 | 166 | 112 | |
吴家店镇 | 26 | 28166 | 1350 | 5918 | 847 | 2402 | 7739 | 387 | 697 | 50 | 176 | 62 | |
白塔畈乡 | 20 | 41442 | 2465 | 7512 | 4462 | 2889 | 7873 | 5 | 241 | 2060 | 84 | 235 | 57 |
张冲乡 | 13 | 12516 | 345 | 1278 | 1945 | 2575 | 1270 | 26 | 176 | 57 | 109 | 81 | |
油坊店乡 | 18 | 26427 | 544 | 1969 | 3214 | 1961 | 2501 | 39 | 520 | 98 | 189 | 72 | |
长岭乡 | 16 | 17591 | 1038 | 1928 | 2524 | 2531 | 4268 | 24 | 375 | 10 | 143 | 81 | |
槐树湾乡 | 19 | 27215 | 727 | 1405 | 1296 | 992 | 2497 | 85 | 314 | 74 | 141 | 52 | |
花石乡 | 12 | 13699 | 540 | 1098 | 1042 | 1562 | 1966 | 41 | 315 | 1 | 109 | 80 | |
沙河乡 | 15 | 13661 | 970 | 2073 | 2327 | 3221 | 4827 | 268 | 397 | 9 | 106 | 78 | |
桃岭乡 | 14 | 27887 | 462 | 2646 | 2799 | 1953 | 1905 | 81 | 403 | 40 | 143 | 51 | |
果子园乡 | 11 | 14416 | 702 | 2802 | 3419 | 4315 | 4559 | 466 | 293 | 62 | 96 | 67 | |
关庙乡 | 10 | 10726 | 507 | 1590 | 1415 | 2802 | 2154 | 80 | 191 | 8 | 83 | 77 | |
银山畈乡 | 5 | 9903 | 385 | 2010 | 2016 | 4065 | 2502 | 60 | 219 | 9 | 156 | 158 | |
洪冲乡 | 7 | 6248 | 111 | 1033 | 558 | 2546 | 385 | 8 | 85 | 94 | 38 | 61 | |
铁冲乡 | 10 | 11418 | 493 | 4660 | 1741 | 5606 | 2382 | 75 | 268 | 4 | 64 | 56 | |
张畈乡 | 6 | 7593 | 531 | 894 | 1513 | 3170 | 2109 | 18 | 110 | 10 | 76 | 100 | |
全军乡 | 6 | 9628 | 234 | 1141 | 1132 | 2361 | 1468 | 55 | 211 | 8 | 57 | 59 | |
水竹坪乡 | 5 | 5096 | 223 | 849 | 618 | 2879 | 869 | 13 | 107 | 1 | 43 | 84 |
14—7霍山县分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2001年) |
乡镇名称 | 行政村 个数 (个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
全部工业 总产值 (当年价) (万元) |
农林牧渔 总产值 (当年价) (万元) |
人均工农 业总产值 (元) |
粮食产量 (吨) |
棉花产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类产量 (吨) |
水产品产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
人均财政收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 14 | 22257 | 1037 | 49786 | 2525 | 23503 | 4582 | 2 | 121 | 614 | 69 | 1644 | 739 |
东城镇 | 12 | 13577 | 1159 | 6168 | 2380 | 6296 | 7297 | 1 | 182 | 197 | 40 | 261 | 192 |
佛子岭镇 | 7 | 10146 | 304 | 6343 | 713 | 6954 | 1630 | 38 | 156 | 112 | 313 | 308 | |
汪家{申乡 | 6 | 8156 | 253 | 742 | 1405 | 2632 | 1696 | 22 | 171 | 150 | 78 | 96 | |
下符桥镇 | 17 | 21240 | 2319 | 5420 | 2630 | 3790 | 10078 | 18 | 713 | 373 | 130 | 278 | 131 |
但家庙镇 | 13 | 15958 | 1401 | 21260 | 4735 | 16290 | 8455 | 599 | 517 | 110 | 1328 | 832 | |
与儿街镇 | 16 | 22503 | 1718 | 4998 | 3156 | 3624 | 10880 | 6 | 1455 | 405 | 65 | 212 | 94 |
真龙地乡 | 6 | 4542 | 174 | 1200 | 2945 | 9126 | 1085 | 107 | 84 | 49 | 108 | ||
大沙埂镇 | 14 | 15904 | 1259 | 7110 | 1974 | 5712 | 6727 | 2 | 417 | 210 | 35 | 156 | 98 |
诸佛庵镇 | 11 | 14045 | 338 | 7856 | 1431 | 6612 | 1726 | 2 | 19 | 279 | 15 | 201 | 143 |
桃源河乡 | 16 | 21383 | 770 | 5472 | 2033 | 3510 | 2945 | 7 | 380 | 11 | 216 | 101 | |
落儿岭镇 | 8 | 10010 | 326 | 31237 | 1679 | 32883 | 1836 | 6 | 165 | 15 | 387 | 387 | |
黑石渡镇 | 19 | 26349 | 1336 | 3559 | 3590 | 2713 | 5844 | 234 | 278 | 35 | 281 | 107 | |
磨子潭镇 | 9 | 9181 | 333 | 2280 | 1129 | 3713 | 2034 | 89 | 175 | 66 | 107 | 117 | |
胡家河乡 | 5 | 5260 | 260 | 1453 | 909 | 4490 | 1461 | 20 | 111 | 16 | 69 | 131 | |
东西溪乡 | 10 | 9895 | 524 | 3366 | 1558 | 4976 | 3233 | 78 | 196 | 24 | 100 | 101 | |
单龙寺乡 | 11 | 15513 | 729 | 2000 | 1914 | 2523 | 3729 | 212 | 216 | 109 | 143 | 92 | |
大化坪镇 | 17 | 13747 | 651 | 2360 | 1911 | 3107 | 3382 | 1 | 273 | 2 | 180 | 131 | |
白莲岩乡 | 14 | 14075 | 524 | 405 | 2298 | 1920 | 3617 | 27 | 228 | 18 | 133 | 94 | |
漫水河镇 | 9 | 10575 | 485 | 1691 | 1906 | 3401 | 2205 | 4 | 197 | 3 | 131 | 124 | |
上土市镇 | 15 | 18611 | 755 | 935 | 2071 | 1615 | 3942 | 614 | 11 | 138 | 74 | ||
太平畈乡 | 11 | 15272 | 799 | 285 | 2879 | 2072 | 4156 | 27 | 349 | 12 | 125 | 82 | |
